easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΛΑΓΑΝΑΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΛΑΓΑΝΑΣ

ΛΑΓΑΝΑΣ
6574 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Κ. Ζηντίλης (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Μίλτ. Μιλτιάδους (10 Συναντήσεις) 9/1-2-0
Ιδιοκτήτης: κ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης €75,254
Breeding: Απολίν
€3,998,217
Κλυταιμνήστρα
€3,105
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 93 8
(8.6%)
9
(9.7%)
9
(9.7%)
8
(8.6%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
24/05/2008 11/12 1.19.89 Κ. Ζηντίλης €48.10 92
18/05/2008 7/12 1.17.40 Χ.Χ``Παναγιώτου €194.50 107
25/03/2008 9/12 1.48.80 Α. Αθανασίου €90.20 90
23/02/2008 10/12 1.41.35 Α. Αθανασίου €255.30 90
03/02/2008 10/12 1.18.19 Κ. Ζηντίλης €101.30 92
23/01/2008 10/12 1.41.68 Α. Αθανασίου €20.00 80
19/12/2007 10/12 1.39.76 Μ.Κωνσταντίνου €152.75 96
05/12/2007 2/11 1.02.03 Α. Αθανασίου €196.83 92
28/11/2007 10/10 1.18.98 Λ.Δ.Ανδρέου €226.56 92
31/10/2007 8/12 1.48.46 Π. Παντελή €34.51 86
26/09/2007 3/12 1.42.89 Π. Παντελή €158.73 78
07/09/2007 7/8 1.50.01 Π. Παντελή €49.72 79
10/08/2007 4/12 1.49.74 Π. Παντελή €444.24 69
01/08/2007 9/12 1.50.01 Π. Παντελή €1196.53 70
23/07/2007 9/11 1.19.73 Π. Παντελή €464.23 79
13/07/2007 9/12 1.43.95 Π. Παντελή €1614.46 71
04/07/2007 8/12 1.50.31 Λ.Δ.Ανδρέου €466.28 71
27/06/2007 10/10 1.20.30 Λ.Δ.Ανδρέου €705.48 81
16/05/2007 11/12 1.48.31 Κ. Αττικός €339.67 96
25/03/2007 8/10 2.29.18 Α. Έλληνας €275.60 -
18/03/2007 6/12 1.41.31 Α. Βαλιαντής €626.37 91
17/01/2007 12/12 1.19.23 Β.Α.Αδάμου €588.95 83
17/09/2006 7/7 Μ.Κωνσταντίνου €155.14 -
06/09/2006 9/9 1.46.21 Β.Α.Αδάμου €494.30 -
25/08/2006 10/10 1.20.53 Β.Α.Αδάμου €673.36 74
04/08/2006 7/9 1.19.89 Χ.Χ``Παναγιώτου €568.96 80
28/07/2006 7/9 1.42.07 Π. Παντελή €222.97 77
12/07/2006 7/9 1.51.02 Δ. Σιακαλλής €62.53 64
01/07/2006 7/11 1.19.27 Χ.Χ``Παναγιώτου €422.54 84
24/06/2006 8/12 1.19.93 Χ.Χ``Παναγιώτου €449.02 78
14/06/2006 8/12 1.42.33 Α.Σταυρινίδης €373.67 72
27/05/2006 9/12 1.54.33 Α.Σταυρινίδης €72.96 -
17/05/2006 7/8 1.03.46 Π. Παντελή €85.60 78
03/05/2006 3/11 1.40.06 Π. Παντελή €53.14 88
26/04/2006 6/7 1.20.05 Π. Παντελή €156.34 73
12/04/2006 9/10 1.51.14 Π. Παντελή €30.41 -
05/04/2006 8/9 1.20.61 Π. Παντελή €64.07 75
25/03/2006 3/8 1.04.51 Π. Παντελή €97.90 66
19/03/2006 6/12 1.21.47 Π. Παντελή €50.92 -
12/03/2006 7/10 1.55.02 Π. Παντελή €24.09 -
26/02/2006 7/11 2.17.07 Π. Παντελή €453.29 159
27/01/2006 4/9 2.18.76 Γ. Ευλαμπίου €148.48 133
01/01/2006 9/12 1.15.85 Γ. Ευλαμπίου €1029.60 111
26/12/2005 7/12 1.16.08 Γ. Ευλαμπίου €135.32 112
02/11/2005 4/8 1.45.87 Ν.Κ.Νικολάου €28.36 105
07/08/2005 5/12 1.39.64 Π. Παντελή €78.08 95
30/07/2005 9/11 1.03.01 Α.Π. Ανδρέου (μ) €521.46 86
13/07/2005 6/9 1.48.21 Δ. Σιακαλλής €10.25 82
22/06/2005 5/10 2.24.64 Δ. Σιακαλλής €19.99 94
12/06/2005 2/7 1.18.47 Δ. Σιακαλλής €14.01 88
25/05/2005 4/8 1.44.84 Δ. Σιακαλλής €8.37 102
08/05/2005 2/10 2.21.98 Σ. Μετίν €62.19 114
20/04/2005 5/10 1.15.59 Δ. Μυλωνάς €316.09 113
06/04/2005 8/8 1.38.82 Δ. Κυριάκου (μ) €231.52 102
27/03/2005 8/9 1.49.27 Π.Ν. Πασχάλη €26.65 86
20/03/2005 6/11 1.18.17 Δ. Κυριάκου (μ) €233.22 95
02/03/2005 8/11 2.20.23 Λ.Κ. Λοϊζου €491.56 123
13/02/2005 8/12 1.47.31 Κ.Καποδίστριας €184.53 93
30/01/2005 6/7 1.16.89 Φίλιππος €17.60 113
12/12/2004 3/12 1.42.28 Χ. Χριστοφόρου €54.85 140
20/11/2004 9/12 1.45.59 Χ. Χριστοφόρου €23.58 118
03/11/2004 4/12 1.36.60 Χ. Χριστοφόρου €10.76 127
20/10/2004 3/9 2.25.23 Στ. Μιτσίδης €63.05 90
13/10/2004 5/12 1.44.86 Στ. Μιτσίδης €42.03 110
01/10/2004 7/10 1.44.61 Μ.Μηνά €75.18 120
19/05/2004 2/12 1.36.51 Ν.Κ.Νικολάου €11.45 124
09/05/2004 6/11 2.19.79 Π. Παντελή €491.05 144
04/04/2004 5/8 1.44.25 Ν.Κ.Νικολάου €10.25 126
14/03/2004 3/8 2.46.42 Ν.Κ.Νικολάου €9.57 128
11/02/2004 1/12 1.42.27 Ν.Κ.Νικολάου €11.79 134
28/01/2004 6/12 1.35.82 Ν.Κ.Νικολάου €8.71 128
26/12/2003 9/12 1.36.37 Ν.Κ.Νικολάου €6.49 133
14/12/2003 1/12 1.43.38 Ν.Κ.Νικολάου €15.89 139
01/10/2003 9/10 1.51.23 Κ.Κ. Νικολάου €211.01 71
14/09/2003 4/12 1.40.33 Ν.Κ.Νικολάου €4.27 96
02/08/2003 2/12 1.41.32 Ν.Κ.Νικολάου €3.08 84
23/07/2003 1/12 1.18.86 Ν.Κ.Νικολάου €3.25 86
12/07/2003 3/4 1.50.01 Ν.Κ.Νικολάου €25.80 63
02/07/2003 2/12 1.18.89 Ν.Κ.Νικολάου €5.81 79
21/06/2003 4/11 2.28.41 Χ. Χριστοφόρου €27.34 59
21/05/2003 1/10 1.38.20 Κ.Κ. Νικολάου €7.18 109
28/04/2003 2/10 1.17.19 Ν.Κ.Νικολάου €16.23 101
13/04/2003 3/6 1.17.60 Ν.Κ.Νικολάου €29.05 96
19/03/2003 1/7 1.44.22 Ν.Κ.Νικολάου €2.90 119
23/02/2003 1/6 1.15.52 Ν.Κ.Νικολάου €11.45 119
10/11/2002 8/9 1.45.55 Στ. Μιτσίδης €29.73 59
30/10/2002 1/7 1.49.48 Στ. Μιτσίδης €5.30 68
23/10/2002 2/11 1.42.80 Στ. Μιτσίδης €10.42 78
25/09/2002 4/10 1.21.60 Α. Ιακώβου €5.64 65
15/09/2002 2/9 1.44.80 Α. Ιακώβου €4.95 -
03/08/2002 3/12 1.18.49 Α. Ιακώβου €11.11 97
08/06/2002 9/11 1.20.28 Α. Ιακώβου €26.14 81
13/03/2002 1/9 1.40.80 Α. Ιακώβου €5.13 97

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα