easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΧΑΚΚΙΝΕΝ

Καρτέλα Αλόγου - ΧΑΚΚΙΝΕΝ

ΧΑΚΚΙΝΕΝ
7130 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Κ.Ιωάννου (10 Συναντήσεις) 23/0-1-0
Προπονητής: Γ. Ρωσσίδης (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κα. Μαρία Γ. Χατζηγιάννη €64,565
Breeding: Απολίν
€3,998,217
Ακαμαντίδα
€3,105
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 90 9
(10.0%)
5
(5.6%)
8
(8.9%)
9
(10.0%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
15/11/2006 8/10 1.42.92 Κ.Ιωάννου €120.29 69
01/11/2006 8/9 2.33.40 Στ. Σταύρου €82.35 -
09/08/2006 11/12 1.21.20 Α.Σταυρινίδης €121.99 73
02/08/2006 5/8 2.29.07 Μ.Μηνά €52.11 66
21/07/2006 2/10 1.48.96 Μ.Μηνά €9.06 75
14/06/2006 10/12 1.43.10 Γ.Σταυρινίδης €164.71 68
07/06/2006 5/12 1.20.98 Μ.Μηνά €10.08 76
27/05/2006 8/12 1.50.71 Δ.Κεφάλας €248.94 65
14/05/2006 3/11 2.29.43 Κ. Ζηντίλης €44.08 -
03/05/2006 2/9 1.18.52 Μ.Μηνά €19.82 88
09/04/2006 8/12 1.44.50 Γ.Σταυρινίδης €88.51 -
01/04/2006 6/11 2.30.60 Μ.Μηνά €42.03 -
25/03/2006 5/8 1.05.36 Δ.Κεφάλας €77.91 -
19/03/2006 11/12 1.24.82 Δ.Κεφάλας €51.09 -
12/03/2006 10/10 1.56.95 Μ.Μηνά €15.04 -
03/03/2006 11/12 1.23.64 Δ.Κεφάλας €57.92 -
26/02/2006 11/11 2.20.40 Α. Σάββα (μ) €321.90 142
15/02/2006 3/12 1.35.83 Δ.Κεφάλας €160.95 131
05/02/2006 8/12 1.43.37 Δ.Κεφάλας €150.87 131
27/01/2006 7/9 2.23.30 Δ.Κεφάλας €271.33 110
26/12/2005 8/12 1.16.63 Ι.Πουλλής €235.96 109
11/12/2005 6/9 1.45.43 Ι. Μεσιήτης €216.14 119
30/11/2005 3/12 1.37.01 Μ.Μηνά €21.19 111
23/10/2005 8/12 1.46.23 Μ.Κ.Πέππος €67.66 99
12/10/2005 3/6 2.22.00 Σ. Μετίν €140.28 112
03/09/2005 6/7 1.17.16 Σ. Μετίν €171.89 102
27/08/2005 8/11 1.17.79 Γ. Ευλαμπίου €121.31 106
07/08/2005 7/12 1.42.75 Κ. Αττικός €337.11 80
23/07/2005 9/12 1.19.93 Κ. Αττικός €142.16 85
13/07/2005 7/9 1.48.34 Σ. Μετίν €109.86 82
02/07/2005 4/11 1.40.10 Σ. Μετίν €62.19 90
22/06/2005 4/10 2.24.19 Μ.Μηνά €58.78 97
15/06/2005 4/10 1.48.60 Μ.Κωνσταντίνου €10.59 81
12/06/2005 5/7 1.20.47 Δ.Κεφάλας €68.69 78
08/05/2005 4/10 2.23.25 Μ.Μηνά €21.53 107
02/05/2005 5/11 1.00.68 Μ.Κωνσταντίνου €186.92 103
20/04/2005 6/10 1.16.42 Κλ. Κουρτέλας €303.96 109
13/04/2005 2/12 1.38.70 Μ.Μηνά €9.40 104
01/04/2005 3/8 2.22.08 Μ.Μηνά €11.28 121
27/03/2005 5/9 1.46.03 Δ.Κεφάλας €30.58 102
20/03/2005 5/11 1.17.31 Δ.Κεφάλας €185.72 99
09/03/2005 7/12 1.16.92 Μ.Μηνά €37.76 109
23/02/2005 5/11 1.01.89 Μ.Μηνά €39.13 97
16/02/2005 3/11 1.47.58 Μ.Μηνά €30.93 93
02/02/2005 3/11 1.37.98 Γ. Δημοσθένους €25.29 118
22/12/2004 9/12 1.16.25 Γ. Ηλία (μ) €1179.62 113
28/11/2004 11/12 1.40.34 Μ.Κωνσταντίνου €43.23 107
10/11/2004 7/12 1.16.73 Α. Κουτσουμπής €621.93 116
03/11/2004 9/12 1.37.97 Δ. Μυλωνάς €217.16 120
06/10/2004 4/9 1.01.25 Μ.Κωνσταντίνου €208.62 107
01/10/2004 9/12 1.17.67 Μ.Κωνσταντίνου €165.91 110
12/09/2004 6/12 1.39.37 Μ.Κωνσταντίνου €47.67 113
01/09/2004 9/12 1.46.93 Α. Μαχμούτ €35.88 105
21/07/2004 2/12 1.39.88 Μ.Κωνσταντίνου €19.14 99
05/06/2004 1/11 1.45.79 Κ. Ζηντίλης €15.04 103
19/05/2004 8/12 1.40.21 Δ. Μυλωνάς €71.42 106
09/05/2004 5/11 2.21.93 Κ. Ζηντίλης €12.81 134
29/02/2004 12/12 1.47.66 Ν.Κ.Νικολάου €16.40 116
11/02/2004 9/12 1.46.14 Κ.Κ. Νικολάου €52.80 115
21/01/2004 3/9 2.25.36 Ν.Κ.Νικολάου €115.50 106
14/12/2003 12/12 1.48.06 Γ. Δημοσθένους €449.87 115
19/11/2003 7/12 1.47.09 Ν.Κ.Νικολάου €39.30 109
28/10/2003 6/12 1.47.53 Κ.Κ. Νικολάου €214.09 108
19/10/2003 8/11 1.42.73 Ν.Κ.Νικολάου €56.21 83
08/10/2003 8/11 1.45.77 Ν.Κ.Νικολάου €96.02 63
14/09/2003 7/12 1.42.09 Κ.Κ. Νικολάου €32.63 87
02/08/2003 3/12 1.41.67 Α. Βαλιαντής €44.94 83
23/07/2003 7/10 1.20.11 Ν.Κ.Νικολάου €17.26 79
09/07/2003 6/12 1.43.40 Ν.Κ.Νικολάου €9.91 68
14/06/2003 9/9 1.53.07 Ν.Κ.Νικολάου €25.12 -
24/05/2003 4/8 1.41.08 Ν.Κ.Νικολάου €9.23 87
09/04/2003 7/9 1.19.20 Ν.Κ.Νικολάου €6.32 92
30/03/2003 1/10 1.38.73 Ν.Κ.Νικολάου €7.52 104
23/03/2003 4/12 1.46.21 Ν.Κ.Νικολάου €4.44 105
19/02/2003 4/12 1.38.21 Ν.Κ.Νικολάου €7.01 125
02/02/2003 7/8 2.26.80 Ν.Κ.Νικολάου €3.93 104
22/01/2003 1/10 1.45.40 Π.Ν. Πασχάλη €3.76 77
15/01/2003 4/10 1.39.55 Π.Ν. Πασχάλη €3.25 101
01/01/2003 1/12 1.44.39 Ν.Κ.Νικολάου €3.93 122
22/12/2002 1/7 1.36.90 Ν.Κ.Νικολάου €6.32 -
08/12/2002 1/7 1.45.03 Ν.Κ.Νικολάου €2.73 129
17/11/2002 1/12 1.41.53 Ν.Κ.Νικολάου €4.61 81
23/10/2002 1/9 1.19.27 Ν.Κ.Νικολάου €7.18 85
25/09/2002 6/10 1.53.64 Α. Ιακώβου €21.70 -
24/07/2002 6/11 1.19.53 Α. Ιακώβου €10.76 85
29/06/2002 11/12 1.21.37 Α. Ιακώβου €17.77 72
08/06/2002 5/12 1.48.30 Α. Ιακώβου €6.66 82
15/05/2002 2/9 1.38.56 Α. Ιακώβου €69.88 106
08/05/2002 1/10 1.48.08 Α. Ιακώβου €5.98 80
24/04/2002 5/11 1.19.81 Α. Ιακώβου €18.45 83
23/01/2002 7/10 1.50.89 Α. Ιακώβου €4.78 68

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα