Μπορείτε να δείτε την ανάλυση πατώντας το κουμπί παρακάτω.
Δείτε την Ανάλυση| 1. | 62 | |
| 2. | 42 | |
| 3. | 38 | |
| 4. | 37 | |
| 5. | 28 |
| 1. | 35 | |
| 2. | 31 | |
| 3. | 22 | |
| 4. | 20 | |
| 5. | 20 |
| 1. | 4 | |
| 2. | 4 | |
| 3. | 4 | |
| 4. | 3 | |
| 5. | 3 |
| 1. | 24 | |
| 2. | 16 | |
| 3. | 16 | |
| 4. | 14 | |
| 5. | 13 |
| 1. Κ.Καποδίστριας | 18 |
| 2. Μ.Κ.Πέππος | 11 |
| 3. Γ.Σταυρινίδης | 7 |
| 4. Χ.Λ.Ανδρέου | 6 |
| 5. Π.Δημητσάνης | 6 |
| 1. Θ.Ν. Σιεφταλή | 8 |
| 2. Στ. Νεοφύτου | 7 |
| 3. Χρ. Χριστοφόρου | 7 |
| 4. Γ. Κ. Νικολάου | 6 |
| 5. Π. Τσιακκούρας | 5 |
| 1. Στρέιτ Σιούτερ (GB) | 47 |
| 2. Χάθεκ (USA) | 41 |
| 3. Στόρμυ Χιούμορ (USA) | 37 |
| 4. Ταϋμούρ (GB) | 22 |
| 5. Ρεϊσιοσινέισιον (IRE) | 17 |
| 1. Ομόνοια | 6 |
| 2. Ιμπόρταντ Φορ Μι | 6 |
| 3. Ολάνθιστη | 6 |
| 4. Ντανιέλλας Πράητ | 5 |
| 5. Ελευθερία | 4 |
