|
Αρ.Κούρσας: 362 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 15:00
|
| 1ος ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΠΛΑΤΩΝΑΣ (2015) | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΜΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΓΚ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Παντελής Νεκτάριου Κλεοβούλου | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΕΛΜΟΣ, ΙΝΤΙΓΚΟ ΜΠΕΡΤ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €6.20 | 5 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €13.50 | 5x3 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €32.80 | 5x3 | |
| ΤΡΙΟ | €47.40 | 5x3x4 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €204.10 | 5x3x4x6 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €2.70 | 5 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €4.20 | 3 | |
| OMNI 1 | €27.70 | 5x3 | |
| OMNI 2 | €33.30 | 5x4 | |
| OMNI 3 | €10.70 | 3x4 | |
|
Αρ.Κούρσας: 363 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 16:00
|
| 1ος ΣΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΣΑΒΑΝ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΤΕΜΠΟ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ος | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Γαβριήλ Δημήτρη Κωνσταντίνου | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΑΧΕΡΩΝ | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.10 | 2 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €2.50 | 2x4 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €7.00 | 5x2 | |
|
Αρ.Κούρσας: 364 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 16:00
|
| 1ος ΣΑΝΤΗ ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΣΑΝ ΑΝΤΩΝΙΟ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΑΡΤΕΜΙΔΑ 2024 | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΣΤΑΡΛΙΝΚ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ανδρέας Πέτρου Σάντης | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €1.30 | 1 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €3.50 | 1x4 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €5.30 | 1x4 | |
| ΤΡΙΟ | €16.60 | 1x4x3 | |
| ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ | €33.80 | 1x4x3x2 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €3.80 | ||
| OMNI 1 | €1.90 | ||
| OMNI 2 | €2.00 | ||
| OMNI 3 | €3.00 | ||
|
Αρ.Κούρσας: 365 Απόσταση: 1600 μέτρα Ώρα: 17:00
|
| 1ος ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΜΑΝ ΙΝ ΜΠΛΑΚ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΙΝΤΙΓΚΟ ΝΤΟΥΚΑ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΜΑΡΜΑΡΑΣ | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κα. Δώρα Π. Νικολάου | ||
| ΔΙΕΓΡΑΦΗΚΑΝ | ΡΩΜΑΙΟΣ, ΜΠΑΚΑΣ | ||
|
Αρ.Κούρσας: 366 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 17:00
|
| 1ος ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΣΑΝΤΗ ΜΑΓΙΕΤΙΝΑ | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Μενέλαος Κ. Σιακόλας | ||
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | |||
| ΓΚΑΝΙΑΝ | €2.30 | 5 | |
| ΔΙΔΥΜΟ | €36.20 | 5x6 | |
| ΦΟΡΚΑΣΤ | €33.50 | 5x6 | |
| ΤΡΙΟ | €200.50 | 5x6x3 | |
| ΠΛΑΣΕ 1ος | €1.00 | 5 | |
| ΠΛΑΣΕ 2ος | €18.80 | 6 | |
| ΣΥΝΘΕΤΟ | €6.90 | 4x5 | |
| OMNI 1 | €16.40 | 5x6 | |
| OMNI 2 | €1.50 | 5x3 | |
| OMNI 3 | €23.20 | 6x3 | |
|
Αρ.Κούρσας: 368 Απόσταση: 1500 μέτρα Ώρα: 18:00
|
| 1ος ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2ος ΛΑΟΜΕΝΗΣ | 6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3ος ΖΟΥΚΟΦ | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4ος ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |||
|---|---|---|---|
| ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗ | κ. Ανδρέας Ν. Χ``Γιάννης | ||