Καλύτεροι Χρόνοι Από Απόσταση Άνα Έτος42ηςΣυνάντησης

Καλύτεροι χρόνοι στα 1000μ άνα έτος

42η Ιπποδρομιακή Συνάντηση 23/05/2026

Αρ.Κούρσας: 362 Απόσταση: 1000 μέτρα Ώρα: 15:30
1. ΡΩΜΑΝΟΣ - Μ.Κωνσταντίνου - 59.5 - (6)
2025 2ος/347 1.01.32 - 57.5 Ο.Τ.Γκανκαλί
2024 6ος/38 1.02.12 - 59.5 Ν.Κ.Νικολάου
2023 4ος/653 1.01.96 - 59 Ν.Κ.Νικολάου
2022 4ος/832 1.01.96 - 56 Σόφη Κεφάλα
2. ΝΤΡΕΗΚΟ ΜΑΛΦΟΗ - Χ.Λ.Ανδρέου - 56 - (3)
2026 7ος/231 1.04.57 - 57.5 Κ.Καποδίστριας
2025 7ος/353 1.03.98 - 54 Μ.Κ.Πέππος
2024 7ος/120 1.02.86 - 52.5 Κ.Καποδίστριας
2023 5ος/636 1.03.03 - 52.5 Γ.Σταυρινίδης
2022 8ος/660 1.03.15 - 52 Κ.Καποδίστριας
2021 8ος/616 1.02.27 - 52 Γ.Σταυρινίδης
2020 7ος/688 1.03.92 - 55.5 Π. Αθανασίου
3. ΠΛΑΤΩΝΑΣ (2015) - Λ.Δ.Ανδρέου - 56 - (5)
2026 7ος/70 1.02.96 - 52.5 Γ.Ευτυχίου
2025 6ος/205 1.02.30 - 49 Β.Α.Αδάμου
2024 4ος/241 1.01.86 - 51 Μ.Κωνσταντίνου
2023 2ος/25 1.01.20 - 53 Μ.Κωνσταντίνου
2022 5ος/530 1.00.41 - 52 Κ.Καποδίστριας
2021 2ος/468 1.01.04 - 53.5 Κ.Καποδίστριας
2020 2ος/329 1.01.13 - 52 Γ.Σταυρινίδης
2019 4ος/147 0.59.82 - 54 Χ.Χ``Παναγιώτου
2018 1ος/753 1.00.86 - 58 Κ.Καποδίστριας
2017 3ος/688 1.01.23 - 56.5 Α. Αθανασίου
4. ΜΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Χρ. Παυλου - 54 - (4)
2026 8ος/70 1.03.74 - 50 Β.Α.Αδάμου
2025 3ος/465 1.03.07 - 57 Ολ.Γεωργίου
2024 8ος/234 1.04.27 - 61.5 Σόφη Κεφάλα
2021 3ος/218 1.01.73 - 55.5 Χ.Λ.Ανδρέου
2020 1ος/457 1.01.46 - 57.5 Χ.Λ.Ανδρέου
5. ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ - Μ.Δημητρίου - 54 - (2)
2026 6ος/34 1.04.15 - 59 Π.Δημητσάνης
2025 2ος/91 1.02.50 - 56.5 Μ.Κ.Πέππος
2024 1ος/817 1.01.38 - 52 Κ.Καποδίστριας
2023 4ος/312 1.01.86 - 56.5 Ηρ.Ηρακλέους
2022 3ος/566 1.01.58 - 54.5 Δ.Κεφάλας
2021 4ος/48 1.02.57 - 54.5 Κ.Καποδίστριας
2020 3ος/586 1.02.21 - 56 Ο.Τ.Γκανκαλί
2019 5ος/230 1.02.90 - 58 Γ.Σταυρινίδης
6. ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΓΚ - Κ.Ιωάννου - 51.5 - (1)
2026 5ος/231 1.03.94 - 55 Χ.Λ.Ανδρέου
2023 6ος/612 1.03.82 - 58 Δ.Κεφάλας
2022 3ος/591 1.01.08 - 59 Δ.Κεφάλας
2021 2ος/260 1.00.88 - 59 Μ.Κ.Πέππος
7. ΕΛΜΟΣ - Β.Α.Αδάμου - 50 - (8)
2026 2ος/68 1.02.64 - 55 Ν.Κ.Νικολάου
2025 4ος/734 1.03.61 - 53 Λ.Δ.Ανδρέου
2024 1ος/776 1.03.07 - 54 Ο.Τ.Γκανκαλί
2022 7ος/527 1.05.30 - 60 Ν.Τσιακούρας
8. ΙΝΤΙΓΚΟ ΜΠΕΡΤ - Κ.Καποδίστριας - 49 - (7)
2026 8ος/34 1.06.85 - 52 Κ.Ιωάννου
2025 7ος/3 1.04.17 - 55 Δ.Κεφάλας
2024 9ος/123 1.01.90 - 55 Δ.Κεφάλας
2023 4ος/796 1.00.59 - 53.5 Π.Δημητσάνης
2022 6ος/16 0.59.40 - 52.5 Ο.Τ.Γκανκαλί
2021 1ος/617 0.59.92 - 51.5 Ο.Τ.Γκανκαλί
2020 4ος/580 1.00.54 - 53 Μ.Κωνσταντίνου
2019 7ος/696 1.02.75 - 54.5 Μ.Κωνσταντίνου

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα