42η Ιπποδρομιακή Συνάντηση 23/05/2026
| 1. ΡΟΜΠΙΝ ΣΤΟΟΥΝ - Ο.Τ.Γκανκαλί - 60 - (7) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1ος/314 | 1.38.21 | - | 56.5 | Ο.Τ.Γκανκαλί | |
| 2025 | 1ος/486 | 1.39.07 | - | 54.5 | Μ.Κ.Πέππος | |
| 2021 | 1ος/672 | 1.36.22 | - | 55 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2020 | 2ος/642 | 1.38.07 | - | 49.5 | Σόφη Κεφάλα | |
| 2019 | 4ος/820 | 1.43.08 | - | 62 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2. ΜΙΜΝΕΡΜΟΣ - Χ.Λ.Ανδρέου - 58.5 - (5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2ος/290 | 1.39.10 | - | 52 | Γ.Σταυρινίδης | |
| 2025 | 3ος/413 | 1.38.41 | - | 54 | Μ.Κ.Πέππος | |
| 2024 | 3ος/72 | 1.39.68 | - | 60 | Μ.Κ.Πέππος | |
| 2023 | 1ος/275 | 1.37.66 | - | 58.5 | Χ.Λ.Ανδρέου | |
| 2022 | 3ος/24 | 1.37.53 | - | 57 | Μ.Κ.Πέππος | |
| 2021 | 1ος/197 | 1.38.02 | - | 53.5 | Π.Δημητσάνης | |
| 2020 | 1ος/652 | 1.40.05 | - | 54.5 | Μ.Κωνσταντίνου | |
| 2019 | 5ος/791 | 1.40.24 | - | 55 | Δ.Κεφάλας | |
| 3. ΝΤΟΥΚΑ ΚΑΚΗΣ - Μ.Κ.Πέππος - 57 - (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6ος/13 | 1.41.15 | - | 56.5 | Δ.Κεφάλας | |
| 2025 | 1ος/5 | 1.39.86 | - | 59 | Δ.Κεφάλας | |
| 2024 | 2ος/27 | 1.38.16 | - | 54 | Δ.Κεφάλας | |
| 4. ΜΑΝΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ - Π.Δημητσάνης - 52 - (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2ος/329 | 1.37.99 | - | 53 | Π.Δημητσάνης | |
| 2024 | 2ος/729 | 1.40.97 | - | 59 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2023 | 2ος/183 | 1.39.24 | - | 62 | Π.Καράμανος | |
| 2022 | 3ος/211 | 1.39.41 | - | 59 | Α. Αθανασίου | |
| 2021 | 7ος/175 | 1.44.28 | - | 56.5 | Χρ. Παυλου | |
| 5. ΖΟΥΚΟΦ - Κ.Καποδίστριας - 51 - (2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3ος/314 | 1.39.23 | - | 51.5 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2025 | 5ος/329 | 1.39.64 | - | 52.5 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2024 | 2ος/497 | 1.38.54 | - | 59 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2023 | 2ος/400 | 1.38.76 | - | 56 | Ολ.Γεωργίου | |
| 2022 | 12ος/834 | 1.44.17 | - | 52.5 | Λ.Δ.Ανδρέου | |
| 2021 | 3ος/652 | 1.38.84 | - | 53.5 | Κ.Καποδίστριας | |
| 2020 | 3ος/696 | 1.40.69 | - | 54 | Δ.Κεφάλας | |
| 6. ΛΑΟΜΕΝΗΣ - Γ.Σταυρινίδης - 50.5 - (4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3ος/253 | 1.38.57 | - | 58 | Χ.Λ.Ανδρέου | |
| 2025 | 7ος/817 | 1.45.50 | - | 49 | Κ.Ιωάννου | |
| 2022 | 4ος/694 | 1.41.23 | - | 60.5 | Ν.Τσιακούρας | |
| 7. ΑΠΕΛΑΤΗΣ - Κ.Ιωάννου - 49 - (6) |
|---|