easyhorse | Καρτέλα Προπονητή - Χρ. Τσιακκούρας

Καρτέλα Προπονητή - Χρ. Τσιακκούρας

Χρ. Τσιακκούρας
6 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 5115 497
(9.7%)
519
(10.1%)
536
(10.5%)
546
(10.7%)
10
Συνολικά Έτους 57 5
(8.8%)
7
(12.3%)
3
(5.3%)
3
(5.3%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
15 1
(6.7%)
2
(13.3%)
1
(6.7%)
0
(0.0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΜΑΜΑΝΤΟΥ 26/04/2026 295 1200μ € 2,123
ΜΑΜΑΝΤΟΥ 01/04/2026 231 1000μ € 2,123
ΣΠΙΡΙΤ 18/03/2026 200 1000μ € 2,541
ΡΕΝΤ ΝΤΑΪΑΜΟΝΤ 04/01/2026 11 1200μ € 2,054
ΣΠΙΡΙΤ 01/01/2026 3 1200μ € 2,541
ΚΙΜΠΑΣ 28/12/2025 863 1200μ € 2,339
ΚΙΜΠΑΣ 17/12/2025 831 1000μ € 2,339
ΣΤΕΝΤΟΡΙΑΝ 14/12/2025 828 1200μ € 2,054
ΒΑΛΙΟΣ (2020) 16/11/2025 751 1200μ € 2,309
ΜΑΜΑΝΤΟΥ 05/11/2025 731 1000μ € 2,054
ΑΝΤΑΡΤΗΣ 22/10/2025 690 1200μ € 2,950
ΣΠΙΡΙΤ 19/10/2025 684 1000μ € 3,129
ΜΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15/10/2025 674 1200μ € 2,123
ΣΠΙΡΙΤ 14/09/2025 599 1000μ € 3,129
ΕΛΛΑ ΜΠΕΛΑ ΜΠΙΝΓΚΟ 03/09/2025 578 1200μ € 2,054
ΜΙΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 30/07/2025 532 1200μ € 2,123
ΒΑΛΙΟΣ (2020) 09/07/2025 485 1200μ € 2,309
ΕΛΛΑ ΜΠΕΛΑ ΜΠΙΝΓΚΟ 14/05/2025 334 1000μ € 2,541
ΡΕΝΤ ΝΤΑΪΑΜΟΝΤ 07/05/2025 317 1200μ € 2,950
ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΚΟΥΛΑ 28/10/2024 686 1000μ € 3,139
ΜΙΣ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ 12/07/2024 481 1000μ € 2,309
ΓΚΟΛΤΕΝ ΠΑΣ 10/07/2024 475 1200μ € 2,123
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 08/05/2024 325 1000μ € 2,539
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 01/05/2024 301 1000μ € 2,123
ΤΣΕΡΚΩΤΙΣΣΑ ΚΟΥΛΑ 28/02/2024 142 1000μ € 2,825
ΜΑΜΑΝΤΟΥ 11/02/2024 98 1000μ € 2,054
ΕΛΛΑ ΜΠΕΛΑ ΜΠΙΝΓΚΟ 20/12/2023 846 1000μ € 2,901
ΚΙΜΠΑΣ 10/12/2023 824 1000μ € 2,339
ΜΑΜΑΝΤΟΥ 06/12/2023 815 1000μ € 2,054
ΚΙΜΠΑΣ 26/11/2023 791 1200μ € 2,339
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 25/10/2023 704 1000μ € 2,123
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 24/09/2023 626 1200μ € 2,123
ΚΙΜΠΑΣ 25/08/2023 569 1200μ € 2,339
ΜΙΣ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ 07/06/2023 390 1000μ € 2,541
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 25/01/2023 63 1200μ € 2,123
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 06/01/2023 13 1200μ € 2,123
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΠΛΙΜΑΝΤΑ 07/12/2022 812 1200μ € 1,904
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΠΛΙΜΑΝΤΑ 13/11/2022 749 1200μ € 2,008
ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 22/06/2022 435 1500μ € 2,008
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΓΚΑΛΗ 15/06/2022 412 1200μ € 2,138
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΙΜΠΑ 29/05/2022 370 1200μ € 2,008
ΕΗΝΤΖΕΛ ΜΑΡΙΑ 25/05/2022 367 1200μ € 3,318
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΙΜΠΑ 11/05/2022 332 1500μ € 2,008
ΜΙΣ ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ 11/05/2022 331 1200μ € 2,753
ΕΗΝΤΖΕΛ ΜΑΡΙΑ 08/05/2022 316 1000μ € 3,007
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 01/05/2022 301 1500μ € 2,420
ΕΣΤΡΕΛΛΙΤΟ 27/04/2022 292 1000μ € 2,246
ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 06/04/2022 234 1000μ € 2,008
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 03/04/2022 232 1200μ € 2,008
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΙΜΠΑ 27/03/2022 212 1200μ € 2,008
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 20/03/2022 193 1500μ € 2,218
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 09/03/2022 172 1500μ € 2,420
ΚΙΜΠΑΣ 23/12/2021 745 1000μ € 2,246
ΚΙΜΠΑΣ 24/10/2021 597 1000μ € 2,246
ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 01/10/2021 533 1000μ € 2,008
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 04/08/2021 423 1000μ € 2,138
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΓΚΑΛΗ 21/07/2021 389 1500μ € 2,246
ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 06/06/2021 281 1500μ € 2,008
ΤΑΛΕΟΝ 12/05/2021 222 1200μ € 2,008
ΤΑΛΕΟΝ 07/04/2021 172 1200μ € 1,904
ΤΑΛΕΟΝ 04/04/2021 167 1500μ € 1,904
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 21/03/2021 131 1600μ € 2,218
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 10/03/2021 112 1600μ € 2,008
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 07/03/2021 98 1200μ € 2,611
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 23/12/2020 679 1500μ € 3,165
ΚΙΜΠΑΣ 20/12/2020 669 1200μ € 2,894
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 29/11/2020 616 1200μ € 2,554
ΕΣΤΡΕΛΛΙΤΟ 25/11/2020 605 1000μ € 3,381
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 04/11/2020 556 1000μ € 2,428
ΠΙΟ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΛΑ 18/10/2020 515 1200μ € 2,823
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 07/10/2020 490 1500μ € 2,311
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΑΓΚΑΛΗ 06/09/2020 419 1200μ € 2,823
ΚΙΜΠΑΣ 22/07/2020 323 1000μ € 2,725
ΚΟΡΣΑΡΟ ΛΑΗΝ 17/07/2020 309 1200μ € 2,058
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 23/02/2020 135 1500μ € 2,554
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 16/02/2020 113 1500μ € 2,428
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 11/12/2019 798 1200μ € 2,985
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΣΤΑΡ 24/07/2019 489 1200μ € 2,823
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 17/07/2019 468 1000μ € 2,985
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 12/07/2019 465 1500μ € 2,428
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 03/07/2019 434 1000μ € 2,171
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 12/06/2019 387 1200μ € 2,171
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 21/04/2019 263 1200μ € 2,171
ΦΡΟΣΑΡΑ 17/04/2019 257 1200μ € 2,428
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 10/04/2019 240 1000μ € 2,171
ΜΑΡΙΝΕΡ 27/03/2019 207 1500μ € 2,616
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 27/02/2019 136 1000μ € 2,428
ΙΜΙΓΚΡΕΗΣΙΟΝ ΟΦΙΣΕΡ 24/02/2019 129 1000μ € 2,171
ΣΙΟΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ 01/01/2019 2 1200μ € 2,058
ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 23/12/2018 838 1000μ € 2,894
ΦΡΟΣΑΡΑ 19/12/2018 830 1000μ € 2,823
ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΛΕΙΤΥ 16/12/2018 818 1200μ € 3,110
ΜΑΡΙΝΕΡ 24/10/2018 694 1200μ € 2,616
ΕΡΘ 21/10/2018 689 1200μ € 2,171
ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 10/10/2018 659 1200μ € 2,645
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 10/08/2018 545 1200μ € 2,808
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΟΗ 03/08/2018 526 1200μ € 1,980
ΙΜΙΓΚΡΕΗΣΙΟΝ ΟΦΙΣΕΡ 06/07/2018 461 1500μ € 2,171
ΟΠΣΕΡΒΕΡ 03/06/2018 376 1200μ € 2,616
ΓΟΥΙΣ ΓΙΟΥ ΓΟΥΕΑΡ ΧΗΑΡ 28/04/2018 289 1200μ € 1,980
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 17/02/2018 119 1500μ € 2,900
ΑΙΓΙΣΘΟΣ 20/12/2017 863 1200μ € 2,398
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 10/12/2017 841 1200μ € 3,113
ΜΑΡΠΛ ΑΡΤΣ 26/11/2017 807 1500μ € 2,616
ΣΙΟΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ 26/11/2017 803 1200μ € 2,548
ΜΑΡΠΛ ΑΡΤΣ 25/10/2017 731 1500μ € 2,616
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 22/10/2017 724 1200μ € 3,259
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 11/10/2017 695 1500μ € 2,398
ΜΑΡΙΝΕΡ 17/09/2017 640 1200μ € 2,398
ΕΡΘ 25/06/2017 445 1000μ € 1,664
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ 18/06/2017 428 1000μ € 2,931
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΟΗ 10/05/2017 333 1000μ € 1,664
ΜΑΡΙΝΕΡ 17/04/2017 269 1200μ € 2,398
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟΣ 25/03/2017 219 1500μ € 2,990
ΑΝΔΡΙΑΝΗ 12/03/2017 181 1200μ € 2,931
ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 25/01/2017 64 1000μ € 2,769
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟΣ 14/12/2016 956 1000μ € 2,398
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΡΗΜ 14/09/2016 734 1000μ € 2,990
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΡΗΜ 19/08/2016 669 1200μ € 2,990
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΡΗΜ 10/08/2016 646 1200μ € 2,990
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΡΗΜ 20/07/2016 584 1200μ € 2,990
ΜΑΡΠΛ ΑΡΤΣ 12/06/2016 475 1500μ € 2,398
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 27/04/2016 346 1200μ € 2,171
ΑΡΑΜΙΣ 06/04/2016 289 1200μ € 2,171
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ 27/03/2016 260 1200μ € 2,808
ΟΣΤΡΕΛΙΑΝ ΝΤΑΝΣΕΡ 06/03/2016 199 1500μ € 2,398
ΜΙΣΤΕΡ ΖΗΝΩΝ 17/02/2016 143 1500μ € 2,990
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟΣ 01/01/2016 6 1500μ € 2,398
ΑΙΓΙΣΘΟΣ 20/12/2015 1006 1200μ € 2,320
ΜΠΛΑΚ ΜΑΤΖΙΚ 08/11/2015 884 1200μ € 2,320
ΜΑΡΙΝΕΡ 22/07/2015 592 1200μ € 2,564
ΜΑΡΙΝΕΡ 15/07/2015 574 1500μ € 2,564
ΕΣΤΕΛ 03/07/2015 548 1500μ € 2,320
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΡΗΜ 01/07/2015 534 1500μ € 2,564
ΟΠΣΕΡΒΕΡ 17/06/2015 497 1200μ € 2,564
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΡΗΜ 10/06/2015 480 1500μ € 2,564
ΜΑΡΠΛ ΑΡΤΣ 10/06/2015 475 1200μ € 2,320
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΡΙΝΟΣ 27/05/2015 435 1600μ € 2,564
ΦΟΚΥΔΙΔΗΣ 17/05/2015 404 1500μ € 2,320
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΡΗΜ 01/05/2015 360 1000μ € 2,320
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 26/04/2015 335 1500μ € 2,398
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΡΙΝΟΣ 18/02/2015 148 1500μ € 2,564
ΜΠΛΑΚ ΜΑΤΖΙΚ 08/02/2015 114 1000μ € 2,320
ΟΠΣΕΡΒΕΡ 01/02/2015 92 1500μ € 2,564
ΕΣΤΕΛ 18/01/2015 57 1500μ € 2,320
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 10/12/2014 962 1200μ € 2,320
ΦΟΚΥΔΙΔΗΣ 12/11/2014 890 1000μ € 2,320
ΝΙΚΗ 28/10/2014 849 1200μ € 2,320
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 28/09/2014 759 1200μ € 2,171
ΜΑΡΙΝΕΡ 07/09/2014 691 1500μ € 2,398
ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ 31/08/2014 674 1500μ € 2,931
ΣΕΞΥ ΑΝΤΡΕΑ 27/08/2014 667 1000μ € 1,664
ΛΟΥΑΓΚΓΟΥΑ 08/08/2014 640 1500μ € 2,171
ΣΕΞΥ ΑΝΤΡΕΑ 08/08/2014 637 1200μ € 1,664
ΣΚΟΥΡΟΥΒΙΝΟΣ 26/07/2014 592 1500μ € 2,171
ΓΡΑΝΑΔΑ 18/06/2014 484 1500μ € 3,113
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 01/06/2014 436 1200μ € 1,664
ΑΙΓΙΣΘΟΣ 25/05/2014 412 1600μ € 2,171
ΓΙΑΚΑΡΙ 21/04/2014 315 2100μ € 2,355
ΓΙΑΚΑΡΙ 06/04/2014 279 1500μ € 2,355
ΚΑΠΤΑΙΝ ΤΣΑΚΡΟΣ 06/04/2014 278 1200μ € 3,107
ΑΛΚΙΜΟΣ 19/02/2014 146 1200μ € 3,290
ΖΩΗ 12/02/2014 128 1500μ € 2,602
ΓΡΑΝΑΔΑ 26/01/2014 72 1500μ € 3,107
ΟΠΣΕΡΒΕΡ 19/01/2014 59 1600μ € 2,355
ΧΑΡΙΣ ΜΕΜΟΡΥ 15/01/2014 46 1200μ € 1,805
ΕΝΙΑΛΟΣ 22/12/2013 996 1200μ € 2,769
ΣΚΟΥΡΟΥΒΙΝΟΣ 15/12/2013 971 1600μ € 2,171
ΛΟΥΑΓΚΓΟΥΑ 04/12/2013 948 1200μ € 2,171
ΣΜΟΟΥΚ 23/10/2013 826 1200μ € 2,931
ΛΟΥΑΓΚΓΟΥΑ 20/10/2013 811 1500μ € 2,171
ΑΙΓΙΣΘΟΣ 22/09/2013 737 1200μ € 2,171
ΣΙΛΕΣΙΑ 22/09/2013 731 1200μ € 3,259
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΡΗΜ 25/08/2013 660 1000μ € 2,808
ΟΠΣΕΡΒΕΡ 25/08/2013 655 1200μ € 2,171
ΜΑΡΙΝΕΡ 09/08/2013 640 1500μ € 2,171
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΡΗΜ 07/08/2013 630 1200μ € 2,808
ΣΙΛΕΣΙΑ 02/08/2013 617 1000μ € 2,931
ΝΤΑΣΙΗΓΚ ΜΠΛΑΣΤ 24/07/2013 587 1200μ € 2,398
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΡΗΜ 21/07/2013 574 1200μ € 2,645
ΕΣΤΕΛ 17/07/2013 564 1200μ € 2,769
ΒΕΜΠΟ 14/07/2013 558 1200μ € 2,808
ΠΡΑΙΤ ΕΝΤ ΤΖΟΗ 10/07/2013 548 1200μ € 2,990
ΜΙΣΤΕΡ ΕΛΙΤ 12/12/2012 979 1500μ € 2,743
ΜΙΣΤΕΡ ΕΛΙΤ 07/11/2012 883 1500μ € 2,743
ΦΟΚΥΔΙΔΗΣ 24/10/2012 844 1500μ € 3,347
ΕΝΝΑ 14/10/2012 815 1200μ € 3,022
ΜΙΣΤΕΡ ΕΛΙΤ 03/10/2012 782 1600μ € 2,483
ΘΗΒΑ 29/06/2012 537 1500μ € 3,419
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ 20/06/2012 500 1200μ € 3,165
ΡΕΤ ΦΑΔΑΧ (IRE) 08/06/2012 475 1600μ € 2,483
ΤΖΟΛΕ 30/05/2012 439 1000μ € 2,912
ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ 23/05/2012 426 1200μ € 3,419
ΟΠΣΕΡΒΕΡ 16/05/2012 402 1200μ € 3,100
ΡΕΤ ΦΑΔΑΧ (IRE) 25/04/2012 342 1000μ € 2,483
ΑΛΜΙΣΣΑ 18/04/2012 323 1000μ € 3,165
ΜΑΚΛΑΟΥΤ 01/04/2012 266 1200μ € 3,022
ΤΟΝΥΣ ΓΚΟΛΤ 25/03/2012 251 1000μ € 2,483
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 18/03/2012 233 1600μ € 2,483
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ 18/03/2012 231 1200μ € 1,898
ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΜΟΥΛΙΝΕΣ 19/02/2012 152 1500μ € 2,483
ΛΕΤΟ 15/02/2012 134 1600μ € 2,483
ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΜΟΥΛΙΝΕΣ 05/02/2012 113 1500μ € 2,483
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥ 30/11/2011 972 2250μ € 10,477
ΓΙΑΚΑΡΙ 09/11/2011 908 1600μ € 2,912
ΛΑΔΟΝΑ 06/11/2011 902 1200μ € 2,483
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥ 26/10/2011 870 1200μ € 3,724
ΝΤΡΗΜΕΗΚΕΡ 09/10/2011 820 1500μ € 3,211
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥ 09/10/2011 814 1200μ € 3,724
ΝΤΑΡΚΟ 18/09/2011 759 1200μ € 2,483
ΟΠΣΕΡΒΕΡ 18/09/2011 753 1500μ € 3,165
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (IRE) 07/09/2011 720 1500μ € 3,100
ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥ 20/07/2011 616 1200μ € 3,347
ΤΖΑΚ 17/06/2011 521 1500μ € 3,100
ΚΕΑ 01/06/2011 459 1500μ € 2,483
ΕΡΙΟΛΗ 21/05/2011 430 1600μ € 8,495
ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ 15/05/2011 410 1200μ € 3,419
ΤΟΝΥΣ ΓΚΟΛΤ 08/05/2011 389 1000μ € 2,483
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 08/05/2011 387 1200μ € 1,898
ΜΙΣ ΜΕΛΙΝΑ 13/04/2011 312 1200μ € 2,483
ΕΡΙΟΛΗ 13/03/2011 208 1200μ € 3,347
ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ 02/03/2011 178 1200μ € 2,743
ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ 23/02/2011 158 1500μ € 3,074
ΜΙΣ ΜΕΛΙΝΑ 20/02/2011 141 1500μ € 2,786
ΛΑΙΟΣ 19/12/2010 1014 1500μ € 3,834
ΤΕΜΠΣΟΣ 12/12/2010 994 1200μ € 6,925
ΜΙΣ ΜΕΛΙΝΑ 03/11/2010 877 1000μ € 2,786
ΤΕΜΠΣΟΣ 28/10/2010 854 1000μ € 3,727
ΣΕΡ ΚΑΣΗΣ 28/10/2010 852 1600μ € 3,074
ΣΕΡ ΚΑΣΗΣ 17/10/2010 830 1600μ € 2,786
ΚΙΜ 06/10/2010 794 1200μ € 3,419
ΜΙΣΤΕΡ ΕΛΙΤ 19/09/2010 735 1200μ € 3,727
ΣΕΡ ΚΑΣΗΣ 27/08/2010 678 1000μ € 2,786
ΣΗΤΕΙΑ 27/08/2010 677 1200μ € 2,786
ΣΕΡ ΚΑΣΗΣ 07/08/2010 669 1200μ € 2,786
ΙΠΠΙΛΑΤΟΣ 06/08/2010 658 1500μ € 2,786
ΝΤΡΗΜΕΗΚΕΡ 21/07/2010 606 1000μ € 3,727
ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ 09/07/2010 576 1200μ € 2,786
ΤΖΑΚ 07/07/2010 567 1500μ € 3,960
ΚΕΑ 16/06/2010 503 1200μ € 3,217
ΕΛΑΙΩΝΑΣ 11/06/2010 492 1600μ € 3,727
ΛΑΙΟΣ 06/06/2010 471 1600μ € 6,057
ΛΑΙΟΣ 26/05/2010 443 1500μ € 3,295
ΦΛΑΙΓΚ ΡΟΜΠΕΡΤ 21/05/2010 438 1200μ € 3,100
ΛΑΙΟΣ 03/03/2010 205 1500μ € 3,295
ΤΕΛΙ 24/02/2010 175 1600μ € 3,834
ΤΟΝΥΣ ΓΚΟΛΤ 13/02/2010 147 1200μ € 3,217
ΛΑΙΟΣ 10/02/2010 134 1200μ € 3,295
ΛΕΤΟ 13/01/2010 44 1200μ € 3,727
ΖΟΠΥΡΟΣ 12/12/2009 995 1600μ € 6,609
ΤΖΑΚ 29/11/2009 952 1000μ € 3,615
ΣΕΡ ΒΡΟΝΤΟΣ 21/11/2009 926 1200μ € 2,786
ΤΕΡΣΕΦΑΝΙΤΗΣ 25/10/2009 847 1500μ € 3,834
ΜΠΟΖΙΕ ΜΟΗ 01/10/2009 780 1500μ € 3,419
ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ 01/10/2009 777 1600μ € 13,312
ΤΕΡΣΕΦΑΝΙΤΗΣ 27/09/2009 770 1200μ € 3,074
ΜΑΧΙΜΟΣ (2004) 27/09/2009 765 1200μ € 2,787
ΖΟΠΥΡΟΣ 08/08/2009 685 1600μ € 3,074
ΖΟΠΥΡΟΣ 24/07/2009 634 1600μ € 3,074
ΝΤΑΡΚΟ 24/07/2009 632 1500μ € 3,526
ΠΑΤΤΙΧΑΣ 24/07/2009 631 1500μ € 3,074
ΖΟΠΥΡΟΣ 24/06/2009 531 2100μ € 2,787
ΧΙΟΝΙΑΣ 17/06/2009 517 1500μ € 2,786
ΣΥΓΚΡΑΣΙΤΙΣΣΑ 17/06/2009 515 1200μ € 3,727
ΖΟΠΥΡΟΣ 12/06/2009 504 1600μ € 2,786
ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ 05/06/2009 490 1200μ € 3,419
ΠΑΡΤΕΛΙΝΑ ΣΑΝΤΗ 05/06/2009 481 1000μ € 3,419
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 03/06/2009 473 1500μ € 2,787
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ 13/05/2009 418 1200μ € 2,787
ΜΙΣ ΜΕΛΙΝΑ 13/05/2009 414 1200μ € 3,100
ΛΑΔΟΝΑ 06/05/2009 394 1200μ € 3,526
ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ 01/05/2009 376 1600μ € 12,350
ΔΕΛΧΙΝΕΑ 26/04/2009 360 1500μ € 3,296
ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΜΜΑ 22/04/2009 344 1200μ € 2,124
ΑΡΜΙΝΙΩΤΗΣ 15/04/2009 329 1500μ € 2,787
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 08/04/2009 306 2100μ € 2,787
ΣΕΡ ΚΑΣΗΣ 08/04/2009 302 1500μ € 3,217
ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΜΜΑ 05/04/2009 297 1200μ € 2,124
ΠΑΤΤΙΧΑΣ 11/03/2009 230 1500μ € 2,787
ΧΙΟΝΙΑΣ 25/02/2009 176 1200μ € 2,787
ΜΑΧΙΜΟΣ (2004) 11/02/2009 137 1200μ € 2,787
ΔΕΛΧΙΝΕΑ 11/02/2009 136 1200μ € 3,100
ΛΑΙΟΣ 11/02/2009 133 1000μ € 3,960
ΜΙΣΤΕΡ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 04/02/2009 114 1000μ € 3,728
ΚΙΜ 04/02/2009 111 1000μ € 3,728
ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ 25/01/2009 74 1200μ € 10,167
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΕΗ 28/12/2008 1072 1200μ € 4,150
ΠΑΤΤΙΧΑΣ 21/12/2008 1059 1600μ € 2,787
ΛΑΙΟΣ 07/12/2008 1012 1200μ € 3,615
ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΑΝΚΑ 05/12/2008 1006 1200μ € 2,787
ΤΕΛΙ 05/12/2008 1002 1200μ € 3,419
ΑΣΟΒ (2007) 26/11/2008 972 1000μ € 3,851
ΜΠΟΖΙΕ ΜΟΗ 16/11/2008 936 1200μ € 3,728
ΡΩΜΑΛΕΟΣ 05/11/2008 910 1200μ € 2,787
ΤΕΛΙ 05/11/2008 905 1200μ € 3,419
ΡΩΜΑΛΕΟΣ 19/10/2008 850 1200μ € 2,787
ΤΕΛΙ 19/10/2008 845 1500μ € 3,419
ΤΕΡΣΕΦΑΝΙΤΗΣ 19/10/2008 843 1600μ € 2,787
ΠΑΡΘΕΝΙΑ 03/10/2008 798 1000μ € 3,960
ΤΗΛΕΓΟΝΟΣ 28/09/2008 780 1200μ € 3,419
ΣΑΜΙΜ ΣΕΞΥ 10/09/2008 728 1200μ € 3,074
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ 22/08/2008 679 1500μ € 3,419
ΡΟΜΑ 06/08/2008 653 1500μ € 3,834
ΨΕΥΤΙΣΣΑ 30/07/2008 623 1200μ € 4,150
ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΑΝΚΑ 23/07/2008 607 1200μ € 2,787
ΛΑΥΡΕΑΣ 16/07/2008 585 1600μ € 3,419
ΨΕΥΤΙΣΣΑ 11/07/2008 577 1200μ € 3,728
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑ 11/07/2008 575 1600μ € 5,662
ΤΗΛΕΓΟΝΟΣ 27/06/2008 528 1200μ € 2,775
ΡΟΜΑ 25/06/2008 519 1000μ € 3,308
ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ 20/06/2008 507 1200μ € 3,542
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ 11/06/2008 471 1200μ € 2,775
ΧΑΒΑΗ ΜΠΙΑΝΚΑ 04/06/2008 454 1200μ € 1,833
ΒΑΛΕΝΤΑΗΝΣ ΝΤΕΗ 01/06/2008 442 1200μ € 3,542
ΣΚΕΥΑΝΔΡΟΣ 21/05/2008 403 1200μ € 2,775
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑ 14/05/2008 389 1500μ € 2,951
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 14/05/2008 385 1000μ € 2,775
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ 28/04/2008 339 1600μ € 2,775
ΚΑΡΛΟΣ 09/04/2008 298 1500μ € 1,833
ΡΟΓΙΑΛ ΧΟΛΙΤΕΗΣ 09/04/2008 293 1200μ € 2,951
