easyhorse | Καρτέλα Προπονητή - Θ. Θεοδοσίου

Καρτέλα Προπονητή - Θ. Θεοδοσίου

Θ. Θεοδοσίου
2971 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 1455 206
(14.2%)
212
(14.6%)
176
(12.1%)
180
(12.4%)
12
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΜΑΝΤΙΠΑ 11/03/2018 173 2450μ € 7,253
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 07/03/2018 166 1200μ € 2,398
ΡΟΖΑΦΙΡΑ 25/02/2018 141 1500μ € 2,398
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 14/02/2018 115 1200μ € 2,171
ΡΟΖΑΦΙΡΑ 29/11/2017 815 1500μ € 2,398
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ 26/11/2017 806 2250μ € 14,624
ΜΑΝΤΙΠΑ 28/10/2017 739 2250μ € 8,917
ΡΟΖΑΦΙΡΑ 18/10/2017 718 1200μ € 2,398
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 30/08/2017 599 1200μ € 2,288
ΠΙΡΑΝΧΑ ΡΕΗΣ 21/07/2017 516 1500μ € 2,288
ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ 30/06/2017 469 1500μ € 2,171
ΜΑΝΤΙΠΑ 30/06/2017 467 2100μ € 7,253
ΒΕΡΟΙΑ 25/06/2017 449 1500μ € 2,769
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 14/06/2017 422 1200μ € 2,288
ΤΣΙΑΒΕΖ 02/06/2017 398 1200μ € 2,288
ΣΕΡ ΣΤΡΑΤΗΣ 02/06/2017 395 1600μ € 7,929
ΔΙΟΝΥΣΟΣ 21/05/2017 360 1500μ € 1,664
ΣΕΡ ΣΤΡΑΤΗΣ 19/03/2017 198 1500μ € 2,769
ΡΟΖΑΦΙΡΑ 12/03/2017 188 1200μ € 2,398
ΓΚΑΝΤΙ 12/03/2017 185 1600μ € 2,717
ΜΑΝΤΙΠΑ 12/03/2017 182 2450μ € 7,253
ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ 19/02/2017 127 1200μ € 2,931
ΤΣΙΑΒΕΖ 12/02/2017 114 1500μ € 2,171
ΜΑΝΤΙΠΑ 27/11/2016 911 2250μ € 14,864
ΜΑΝΤΙΠΑ 02/11/2016 851 1600μ € 3,113
ΡΟΖΑΦΙΡΑ 19/10/2016 812 1200μ € 2,171
ΓΚΑΝΤΙ 18/09/2016 737 1500μ € 2,769
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΥ (GR) 15/07/2016 575 1500μ € 2,398
ΠΙΡΑΝΧΑ ΡΕΗΣ 06/07/2016 543 1500μ € 2,900
ΛΕΞΕΚΟ ΜΠΟΗ 01/07/2016 536 1200μ € 2,769
ΧΑΗ ΒΕΝΤΣΙΑΡ 24/04/2016 337 1200μ € 2,171
ΗΡΑ 24/04/2016 333 1500μ € 2,717
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΥ (GR) 10/04/2016 301 1500μ € 2,398
ΡΟΖΑΦΙΡΑ 01/04/2016 269 1500μ € 2,171
ΓΟΡΓΙΑΣ 25/03/2016 251 1600μ € 2,990
ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ 06/03/2016 201 1500μ € 2,171
ΜΑΝΤΙΠΑ 28/02/2016 178 1200μ € 2,769
ΓΟΡΓΙΑΣ 10/02/2016 125 2100μ € 2,990
ΠΙΡΑΝΧΑ ΡΕΗΣ 17/01/2016 56 1500μ € 3,113
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΓΚΛΟΡΥ 10/01/2016 37 1500μ € 2,171
ΧΑΗ ΒΕΝΤΣΙΑΡ 03/01/2016 11 1500μ € 2,171
ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ 01/10/2015 777 1500μ € 3,194
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΥ (GR) 27/09/2015 764 1500μ € 2,320
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 06/09/2015 703 1500μ € 2,723
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΕΛΟΤΥ 05/08/2015 634 1200μ € 2,320
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΓΚΛΟΡΥ 05/08/2015 632 1500μ € 2,905
ΤΣΙΑΒΕΖ 05/08/2015 631 1500μ € 3,328
ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ 31/07/2015 628 1200μ € 3,133
ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ 22/07/2015 600 1200μ € 2,827
ΤΣΙΑΒΕΖ 17/07/2015 584 1500μ € 2,960
ΦΑΧΕΡΣ ΦΕΡΣΤ 10/05/2015 387 1200μ € 1,778
ΓΟΡΓΙΑΣ 03/05/2015 370 2100μ € 3,194
ΧΑΗ ΒΕΝΤΣΙΑΡ 15/04/2015 310 1500μ € 2,999
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΥ (GR) 05/04/2015 273 1000μ € 2,320
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΓΚΛΟΡΥ 18/03/2015 221 1200μ € 2,723
ΗΡΑ 15/03/2015 213 1500μ € 3,321
ΡΟΖΑΦΙΡΑ 08/03/2015 191 1000μ € 2,905
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΥ (GR) 08/02/2015 115 1600μ € 2,320
ΗΡΑ 01/02/2015 95 1000μ € 2,960
ΡΟΖΑΦΙΡΑ 21/01/2015 64 1200μ € 2,905
ΒΑΣΚΩΦ 01/01/2015 8 1600μ € 2,999
ΠΙΡΑΝΧΑ ΡΕΗΣ 29/11/2014 932 1200μ € 3,035
ΓΟΡΓΙΑΣ 26/11/2014 924 1500μ € 3,194
ΓΟΡΓΙΑΣ 12/10/2014 796 1500μ € 2,990
ΑΣΤΡΕΑΣ 21/09/2014 735 1200μ € 2,548
ΡΟΖΑΦΙΡΑ 09/07/2014 541 1000μ € 2,769
ΑΝΤΗΣ 15/06/2014 474 1500μ € 2,808
ΓΟΡΓΙΑΣ 06/06/2014 458 1500μ € 2,990
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΝΤΡΗΜ 11/05/2014 380 1200μ € 2,171
ΧΑΗ ΒΕΝΤΣΙΑΡ 11/05/2014 376 1500μ € 2,931
ΒΑΣΚΩΦ 30/03/2014 257 1200μ € 3,290
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΓΚΕΡΛ(GR) 23/03/2014 240 1500μ € 2,947
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΥ (GR) 09/03/2014 191 1500μ € 2,764
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΝΤΡΗΜ 26/02/2014 169 1600μ € 2,355
ΣΤΡΟΓΚ ΝΙΚΗΤΑΣ 02/02/2014 93 1200μ € 3,243
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΝΤΡΗΜ 26/01/2014 79 1600μ € 2,355
ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ (GR) 08/01/2014 22 1200μ € 2,355
ΣΤΡΟΓΚ ΝΙΚΗΤΑΣ 27/11/2013 930 1200μ € 2,808
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΓΚΕΡΛ(GR) 24/11/2013 917 1200μ € 2,769
ΣΤΡΟΓΚ ΝΙΚΗΤΑΣ 27/10/2013 834 1200μ € 2,808
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΕΛΟΤΥ 20/10/2013 818 1000μ € 2,808
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΓΚΕΡΛ 13/10/2013 800 1500μ € 2,717
ΣΤΡΟΓΚ ΝΙΚΗΤΑΣ 13/10/2013 795 1000μ € 2,808
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΠΙΡΙΤ 24/07/2013 588 1200μ € 2,171
ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ (GR) 20/01/2013 57 1500μ € 3,100
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΕΛΟΤΥ 21/11/2012 924 2250μ € 10,477
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΠΙΡΙΤ 01/10/2012 776 1200μ € 3,100
ΞΕΝΙΑΣ ΣΤΑΡ (GR) 23/09/2012 747 1500μ € 3,165
ΓΟΡΓΙΑΣ 16/05/2012 398 1600μ € 3,100
ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΜΠΟΥ (GR) 06/05/2012 370 1200μ € 3,555
ΡΑΦΑΝΗΣ 06/05/2012 369 1600μ € 2,483
ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ (GR) 22/02/2012 154 1000μ € 3,165
ΜΑΝΤΑΜ ΦΙΓΚΑΡΟ 10/12/2011 1004 1500μ € 6,194
ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΜΠΟΥ (GR) 07/12/2011 990 1200μ € 3,243
ΞΕΝΗΣ 04/12/2011 985 1200μ € 3,100
ΓΟΡΓΙΑΣ 20/11/2011 941 2250μ € 16,989
ΓΟΡΓΙΑΣ 28/10/2011 885 1600μ € 3,555
ΜΑΝΤΑΜ ΦΙΓΚΑΡΟ 21/09/2011 763 1600μ € 3,419
ΞΕΝΗΣ 14/09/2011 750 1200μ € 3,100
ΜΑΡΙΟ ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ 06/08/2011 671 1200μ € 3,490
ΜΑΝΤΑΜ ΦΙΓΚΑΡΟ 01/07/2011 565 1500μ € 3,419
ΓΟΡΓΙΑΣ 10/06/2011 497 1500μ € 3,555
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΠΙΡΙΤ 01/06/2011 461 1200μ € 3,165
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΕΛΟΤΥ 29/05/2011 449 1000μ € 3,458
ΡΑΦΑΝΗΣ 21/05/2011 426 1600μ € 2,912
ΣΙΜΟΝ ΣΙΝΙΟΡΕ 18/05/2011 414 1500μ € 3,100
ΣΤΡΑΤΗΣ 25/04/2011 345 1200μ € 2,743
ΣΙΜΟΝ ΣΙΝΙΟΡΕ 17/04/2011 320 1200μ € 3,100
ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ 09/04/2011 292 1500μ € 3,165
ΣΤΡΑΤΗΣ 09/03/2011 203 1500μ € 3,419
ΜΑΡΙΟ ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ 05/03/2011 183 1200μ € 745
ΜΑΡΙΟ ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ 19/12/2010 1013 1200μ € 3,850
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟΥΤΥ 10/11/2010 893 1000μ € 3,615
ΞΕΝΗΣ 30/10/2010 864 1500μ € 3,525
ΣΟΥΗΤ ΟΛΙΒΙΑ 26/09/2010 758 1500μ € 3,074
ΜΑΝΤΑΜ ΦΙΓΚΑΡΟ 30/07/2010 640 1500μ € 7,084
ΣΟΥΗΤ ΟΛΙΒΙΑ 30/05/2010 455 1500μ € 3,074
ΣΙΜΟΝ ΣΙΝΙΟΡΕ 10/04/2010 313 1600μ € 3,525
ΣΤΡΑΤΗΣ 10/02/2010 136 1200μ € 2,786
ΜΑΝΤΑΜ ΦΙΓΚΑΡΟ 01/10/2009 779 1200μ € 3,960
ΣΤΡΑΤΗΣ 23/09/2009 760 1200μ € 3,419
ΜΑΝΤΑΜ ΦΙΓΚΑΡΟ 01/07/2009 556 1200μ € 3,960
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΣΠΙΡΙΤ 24/06/2009 537 1500μ € 3,960
ΚΑΝΤΡΥ ΜΙΟΥΖΙΚ 24/05/2009 445 1500μ € 2,787
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΣΠΙΡΙΤ 24/05/2009 441 1600μ € 3,526
ΜΟΝ ΠΛΕΖΙΡ 20/05/2009 432 1600μ € 3,296
ΚΑΝΤΡΥ ΜΙΟΥΖΙΚ 17/05/2009 429 1600μ € 3,787
ΜΑΝΤΑΜ ΦΙΓΚΑΡΟ 17/05/2009 426 1600μ € 13,123
ΩΚΕΑΝΟΣ 15/03/2009 235 1200μ € 3,074
ΜΑΞΙΜΟΒΑ 11/03/2009 224 1200μ € 3,728
ΛΑΒ ΣΑΙΝ 08/02/2009 128 1600μ € 3,074
ΩΚΕΑΝΟΣ 04/01/2009 20 1500μ € 2,787
ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΗΤΑΣ 04/01/2009 15 1200μ € 2,787
ΩΚΕΑΝΟΣ 10/12/2008 1030 1200μ € 3,419
ΛΑ ΦΑΡΜΑ 07/12/2008 1020 1500μ € 3,960
ΛΑΒ ΣΑΙΝ 30/11/2008 990 1600μ € 3,074
ΩΚΕΑΝΟΣ 22/10/2008 851 1600μ € 3,419
ΣΤΡΑΤΗΣ 05/10/2008 809 1200μ € 4,150
ΩΚΕΑΝΟΣ 03/10/2008 797 1200μ € 3,217
ΖΑΦΙΡΑ 01/10/2008 787 1600μ € 13,432
ΜΑΝΤΑΜ ΦΙΓΚΑΡΟ 28/09/2008 772 1200μ € 3,615
ΣΤΡΑΤΗΣ 23/07/2008 606 1200μ € 3,728
ΖΑΦΙΡΑ 27/06/2008 530 1600μ € 3,308
ΜΕΗΦΕΑΡ 31/05/2008 434 1600μ € 2,951
ΕΡΙΚΑ 07/05/2008 363 1000μ € 3,152
ΜΟΝ ΠΛΕΖΙΡ 20/04/2008 326 1500μ € 3,042
ΣΟΥΗΤ ΟΛΙΒΙΑ 16/04/2008 312 2100μ € 2,405
ΜΕΗΦΕΑΡ 20/02/2008 141 1600μ € 2,951
ΙΡΙΣΙΕΝΚΑ 20/01/2008 55 1200μ € 3,152
ΟΡΘΑΓΟΡΑΣ 21/12/2007 1032 1000μ £ 1,846
ΖΑΦΙΡΑ 19/12/2007 1027 1500μ £ 1,937
ΖΑΦΙΡΑ 18/11/2007 924 2250μ £ 9,475
ΛΑ ΦΑΡΜΑ 07/11/2007 891 1200μ £ 1,891
ΚΑΝΤΡΥ ΜΙΟΥΖΙΚ 04/11/2007 883 1500μ £ 1,846
ΖΑΦΙΡΑ 31/10/2007 872 1600μ £ 2,073
ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΙΚΗΤΑΣ 21/10/2007 841 1200μ £ 1,846
ΛΑΒ ΣΑΙΝ 10/10/2007 813 1200μ £ 1,729
ΖΑΦΙΡΑ 01/10/2007 789 1500μ £ 2,073
ΣΑΝΤΑΜ 10/08/2007 667 1200μ £ 1,846
ΑΛΤΑΜΟΥΡΑ 08/08/2007 660 1600μ £ 1,729
ΑΛΤΑΜΟΥΡΑ 29/06/2007 539 1500μ £ 1,729
ΜΙΣΤΕΡ ΝΤΙΝΟΣ 27/06/2007 524 1500μ £ 1,937
ΑΛΤΑΜΟΥΡΑ 20/05/2007 392 1200μ £ 1,729
ΖΑΦΙΡΑ 18/03/2007 224 1200μ £ 2,073
ΤΡΑΣΣΙΑΣ 07/03/2007 198 1500μ £ 1,729
ΚΑΛΙΝΚΑ 28/02/2007 177 1600μ £ 1,407
ΛΑΒ ΣΑΙΝ 28/02/2007 173 1200μ £ 1,729
ΣΟΥΗΤ ΟΛΙΒΙΑ 11/02/2007 130 1600μ £ 2,880
ΜΙΣΤΕΡ ΝΤΙΝΟΣ 14/01/2007 49 1500μ £ 3,231
ΛΑΒ ΣΑΙΝ 01/01/2007 10 1200μ £ 2,880
ΜΕΗΦΕΑΡ 11/10/2006 772 1000μ £ 3,153
ΖΑΦΙΡΑ 01/10/2006 743 1000μ £ 4,550
ΤΖΙΖΕΛ 29/09/2006 734 1200μ £ 3,231
ΛΕΞΕΚΟ ΜΠΑΛΛΕΡΙΝΑ 06/09/2006 676 1000μ £ 3,081
ΖΑΦΙΡΑ 26/07/2006 581 1000μ £ 3,153
ΤΖΙΖΕΛ 24/06/2006 495 1200μ £ 3,231
ΛΑΚΗΘΡΑ 24/04/2006 322 1600μ £ 3,081
ΖΙΟΥΛΙΚ 12/04/2006 306 1600μ £ 3,231
ΛΑΒ ΣΑΙΝ 19/03/2006 238 1200μ £ 3,081
ΚΥΠΡΟΒΑΣΑ 10/02/2006 128 1500μ £ 2,880
ΑΛΤΑΜΟΥΡΑ 10/02/2006 122 1500μ £ 3,081
ΛΕΞΕΚΟ ΛΕΙΚ 22/01/2006 78 1500μ £ 2,711
ΖΙΟΥΛΙΚ 11/12/2005 985 1600μ £ 4,693
ΛΑ ΤΟΥΣ 07/12/2005 980 1500μ £ 3,231
ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΓΚΟΥ 16/11/2005 915 1500μ £ 3,081
ΖΙΟΥΛΙΚ 02/07/2005 560 1500μ £ 3,231
ΖΙΟΥΛΙΚ 22/06/2005 528 2100μ £ 3,231
ΡΕΗ ΒΙΝΣΕΝΤ 18/05/2005 401 1500μ £ 2,343
ΚΥΠΡΟΒΑΣΑ 24/04/2005 341 1500μ £ 3,081
ΤΖΙΖΕΛ 01/04/2005 277 1200μ £ 9,210
ΛΑ ΤΟΥΣ 27/02/2005 179 1200μ £ 2,880
ΠΑΝΟΡΜΟΣ 06/02/2005 115 1500μ £ 3,081
ΤΖΙΖΕΛ 30/01/2005 96 1000μ £ 3,452
ΤΖΙΖΕΛ 16/01/2005 52 1200μ £ 3,081
ΖΙΟΥΛΙΚ 06/01/2005 22 1600μ £ 2,594
ΣΕΞΥ ΝΤΡΗΜ 26/12/2004 944 1200μ £ 2,711
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΠΙΟΥΤΥ 20/11/2004 830 1600μ £ 3,231
ΖΙΟΥΛΙΚ 14/11/2004 810 1600μ £ 2,880
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΠΙΟΥΤΥ 20/10/2004 733 2100μ £ 3,231
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΠΙΟΥΤΥ 13/10/2004 719 1600μ £ 3,231
ΖΙΟΥΛΙΚ 06/10/2004 699 1600μ £ 2,880
ΒΑΚΙΜΗΣ 28/07/2004 600 1600μ £ 3,231
ΖΙΟΥΛΙΚ 21/07/2004 575 1500μ £ 2,880
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΕΦΣΚΥ 21/07/2004 573 1200μ £ 3,081
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΠΙΟΥΤΥ 23/06/2004 495 1600μ £ 3,231
ΒΟΛΓΑΣ 09/05/2004 363 2100μ £ 3,231

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα