easyhorse | Καρτέλα Προπονητή - Λ. Ιωακείμ

Καρτέλα Προπονητή - Λ. Ιωακείμ

Λ. Ιωακείμ
5564 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 621 110
(17.7%)
87
(14.0%)
89
(14.3%)
68
(11.0%)
10
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΖΕΪΤΟΥΝΑ 13/02/2011 124 1200μ € 3,074
ΓΟΡΓΙΑΣ 19/01/2011 51 1200μ € 3,525
ΑΡΤΙΚ ΦΟΞ 14/07/2010 583 1200μ € 3,727
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΑΟΥΝΤΕΝ 30/05/2010 453 1500μ € 3,525
ΖΕΪΤΟΥΝΑ 26/05/2010 450 1500μ € 2,786
ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ ΓΚΕΡΛ 31/01/2010 104 1500μ € 3,834
ΖΕΪΤΟΥΝΑ 24/01/2010 80 1200μ € 2,786
ΜΙΧΟΣ 30/12/2009 1045 1600μ € 3,960
ΜΙΧΟΣ 22/11/2009 935 2250μ € 24,229
ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΚΕΡΛ 07/08/2009 671 1200μ € 3,960
ΚΑΙΑΦΑΣ 15/07/2009 609 1600μ € 3,296
ΜΙΧΟΣ 08/07/2009 587 1500μ € 3,960
ΜΙΧΟΣ 24/06/2009 532 1500μ € 3,526
ΟΥΛΑΝΟΒΑ 19/06/2009 522 1500μ € 3,526
ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ ΓΚΕΡΛ 17/06/2009 513 1500μ € 3,834
ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΚΕΡΛ 24/05/2009 448 1200μ € 3,960
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΤΑΡ 01/05/2009 377 1500μ € 7,860
ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ ΓΚΕΡΛ 01/05/2009 374 1600μ € 9,919
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΤΑΡ 21/12/2008 1055 1600μ € 9,716
ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ ΓΚΕΡΛ 14/12/2008 1035 1500μ € 6,926
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΤΑΡ 07/12/2008 1015 1200μ € 7,343
ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΚΕΡΛ 30/11/2008 985 1200μ € 3,615
ΖΕΪΤΟΥΝΑ 16/11/2008 937 1500μ € 3,960
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΤΑΡ 01/10/2008 784 1000μ € 5,070
ΚΑΙΑΦΑΣ 08/08/2008 663 1200μ € 3,960
ΖΕΪΤΟΥΝΑ 01/08/2008 636 1200μ € 3,526
ΚΑΙΑΦΑΣ 09/07/2008 568 1500μ € 3,960
ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΤΑΡ 20/06/2008 501 1000μ € 3,120
ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ ΓΚΕΡΛ 11/06/2008 473 1500μ € 3,542
ΦΑΧΕΡΣ ΜΠΕΣΤ 24/05/2008 419 1600μ € 5,330
ΚΥΡΡΗΣ 14/05/2008 381 1600μ € 3,042
ΙΝΟΥΣΑ 11/05/2008 378 1200μ € 2,405
ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ ΓΚΕΡΛ 19/03/2008 224 1200μ € 3,152
ΦΑΧΕΡΣ ΜΠΕΣΤ 23/02/2008 152 2100μ € 5,330
ΚΑΙΑΦΑΣ 23/01/2008 64 1200μ € 3,042
ΤΣΑΡΙΝΑ 28/10/2007 865 1200μ £ 1,846
ΚΣΟΥΣΙΑ 29/08/2007 695 1200μ £ 1,891
ΑΛΑΖΟΝΙΑ 01/01/2007 5 1200μ £ 2,880
ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ 17/12/2006 962 1600μ £ 9,214
ΑΛΑΖΟΝΙΑ 03/12/2006 927 1200μ £ 3,081
ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ 03/12/2006 923 1200μ £ 7,166
ΣΙΝΙΟΡΙΝΑ 18/10/2006 793 1200μ £ 3,452
ΤΡΑΣΣΙΑΣ 08/09/2006 685 1200μ £ 3,452
ΡΟΥ ΝΤΑΣΣΑΣ 30/08/2006 653 1500μ £ 3,452
ΠΟΛΥΞΕΝΙΑ 02/08/2006 601 1000μ £ 3,153
ΦΑΧΕΡΣ ΜΠΕΣΤ 21/06/2006 485 2100μ £ 12,402
ΦΑΧΕΡΣ ΜΠΕΣΤ 28/05/2006 428 1600μ £ 9,750
ΙΝΟΥΣΑ 17/05/2006 392 1200μ £ 3,452
ΚΑΛΙΝΚΑ 03/05/2006 359 1200μ £ 2,880
ΤΡΑΣΣΙΑΣ 01/05/2006 345 1500μ £ 3,081
ΡΟΥ ΝΤΑΣΣΑΣ 01/04/2006 277 1200μ £ 3,081
ΑΛ ΜΑΡΑΧ 29/03/2006 264 1600μ £ 2,880
ΙΝΟΥΣΑ 12/02/2006 132 1000μ £ 3,081
ΦΑΧΕΡΣ ΜΠΕΣΤ 20/11/2005 925 2250μ £ 24,550
ΑΛ ΜΑΡΑΧ 20/11/2005 924 2250μ £ 16,672
ΣΙΝΙΟΡΙΝΑ 13/11/2005 904 1200μ £ 3,153
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΕΦΣΚΥ 16/10/2005 826 2100μ £ 5,525
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΣΣΑ 16/10/2005 823 1500μ £ 3,081
ΑΛ ΜΑΡΑΧ 12/10/2005 812 1600μ £ 3,452
ΦΑΧΕΡΣ ΜΠΕΣΤ 12/10/2005 811 2100μ £ 3,231
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΕΦΣΚΥ 05/10/2005 796 1500μ £ 3,231
ΚΑΡΗΣ 01/10/2005 784 1500μ £ 2,711
ΛΕΞΕΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 28/09/2005 777 1000μ £ 2,711
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ (2002) 03/08/2005 650 1500μ £ 3,452
ΜΙΣΤΕΡ ΝΤΙΝΟΣ 29/06/2005 542 1200μ £ 3,452
ΦΑΧΕΡΣ ΜΠΕΣΤ 05/06/2005 465 1500μ £ 3,231
ΚΑΛΙΝΚΑ 28/05/2005 433 1500μ £ 3,081
ΦΑΧΕΡΣ ΜΠΕΣΤ 21/05/2005 417 1600μ £ 11,648
ΦΑΧΕΡΣ ΜΠΕΣΤ 04/05/2005 363 1600μ £ 3,452
ΜΙΣΤΕΡ ΝΤΙΝΟΣ 06/03/2005 191 1200μ £ 3,452
ΦΑΧΕΡΣ ΜΠΕΣΤ 23/02/2005 161 1200μ £ 3,452
ΑΛ ΜΑΡΑΧ 30/01/2005 97 1200μ £ 3,081
ΜΙΣΤΕΡ ΝΤΙΝΟΣ 09/01/2005 33 1200μ £ 3,452
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ (2002) 15/12/2004 915 1200μ £ 3,395
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΕΦΣΚΥ 24/10/2004 746 2100μ £ 3,452
ΜΙΣΤΕΡ ΝΤΙΝΟΣ 17/10/2004 723 1200μ £ 3,153
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΕΦΣΚΥ 12/09/2004 645 1500μ £ 3,451
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΕΦΣΚΥ 01/09/2004 626 1200μ £ 3,452
ΦΑΧΕΡΣ ΜΠΕΣΤ 24/07/2004 584 1000μ £ 4,550
ΦΑΧΕΡΣ ΜΠΕΣΤ 26/05/2004 411 1000μ £ 3,153
ΑΛΟΝΗΣΟΣ 29/02/2004 177 1200μ £ 3,081
ΛΑΤΟΚΑ ΛΕΗΚ 15/02/2004 139 1200μ £ 2,880
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΠΙΟΥΤΥ 01/02/2004 92 2100μ £ 2,343
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΠΙΟΥΤΥ 30/11/2003 880 1200μ £ 2,880
ΛΑ ΤΟΥΣ 28/10/2003 783 1000μ £ 3,478
ΠΙΕΡΑ 30/07/2003 615 1200μ £ 3,081
ΛΟΡΤ ΧΟΧΟ 23/07/2003 593 1600μ £ 2,880
ΛΑΤΟΚΑ ΛΕΗΚ 11/06/2003 463 1000μ £ 3,081
ΛΑ ΤΟΥΣ 28/05/2003 412 1000μ £ 3,153
ΚΑΡΜΙΝΟΣ 18/05/2003 388 1600μ £ 3,231
ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΛΑ 07/05/2003 358 1500μ £ 2,343
ΚΑΡΜΙΝΟΣ 01/04/2003 262 1500μ £ 3,231
ΚΑΡΜΙΝΟΣ 23/03/2003 239 1600μ £ 3,231
ΛΕΞΕΚΟ ΣΤΟΡΜ 19/03/2003 228 1500μ £ 2,594
ΛΟΡΤ ΧΟΧΟ 12/03/2003 209 1200μ £ 2,880
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΠΙΟΥΤΥ 27/11/2002 840 1500μ £ 3,357
ΒΟΛΓΑΣ 20/11/2002 820 1200μ £ 3,136
ΚΑΡΜΙΝΟΣ 30/10/2002 752 2100μ £ 2,785
ΒΑΣΙΛΕΙΑΤΗΣ 06/10/2002 691 1200μ £ 2,249
ΚΑΡΜΙΝΟΣ 25/09/2002 670 1600μ £ 2,785
ΒΟΛΓΑΣ 22/05/2002 390 1600μ £ 3,136
ΒΟΛΓΑΣ 24/04/2002 320 1500μ £ 3,136
ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΜΠΙΟΥΤΥ 20/03/2002 223 1200μ £ 2,987
ΒΟΛΓΑΣ 13/03/2002 205 1500μ £ 2,785
ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΛΑ 06/03/2002 185 1600μ £ 2,785
ΛΕΞΕΚΟ ΣΤΟΡΜ 03/03/2002 173 1600μ £ 2,785
ΛΕΞΕΚΟ ΣΤΟΡΜ 10/02/2002 117 1600μ £ 2,785
ΒΟΛΓΑΣ 03/02/2002 95 1500μ £ 2,785
ΛΕΞΕΚΟ ΣΤΟΡΜ 20/01/2002 58 1200μ £ 2,785
ΒΑΡΟΥΜ ΘΑΝΤΕΡ 13/01/2002 32 1200μ £ 2,616

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα