easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΜΙΡΑΚΛ

Καρτέλα Αλόγου - ΜΙΡΑΚΛ

ΜΙΡΑΚΛ
7377 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Χ.Χ``Παναγιώτου (10 Συναντήσεις) 1/0-0-0
Προπονητής: Γ.Κ. Σωτηρίου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Μιχάλης Κλεοβούλου €28,858
Breeding: Μπάλτικ Φοξ
€9,118,380
Μπαλλερίνα
€169,982
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 43 4
(9.3%)
2
(4.7%)
8
(18.6%)
5
(11.6%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
12/03/2006 8/12 1.55.75 Χ.Χ``Παναγιώτου €52.11 -
04/03/2006 5/12 1.20.45 Χ.Χ``Παναγιώτου €37.42 70
10/02/2006 8/12 1.40.59 Μ.Κ.Πέππος €27.51 106
18/01/2006 6/9 1.01.56 Λ.Δ.Ανδρέου €58.78 94
07/12/2005 9/12 1.39.37 Κ.Καποδίστριας €103.20 103
13/11/2005 7/10 1.39.68 Μ.Αριστοδήμου €55.70 104
19/10/2005 9/12 1.41.19 Κ.Καποδίστριας €25.12 91
18/09/2005 1/9 1.40.86 Ν.Τσιακούρας €8.37 90
11/09/2005 1/9 1.17.50 Λ.Δ.Ανδρέου €17.26 102
20/07/2005 3/11 1.17.36 Κλ. Κουρτέλας €32.46 100
13/07/2005 6/8 1.43.75 Ν.Τσιακούρας €5.64 72
25/05/2005 5/10 1.47.12 Κλ. Κουρτέλας €17.43 91
15/05/2005 3/10 1.00.42 Κλ. Κουρτέλας €25.80 106
02/05/2005 3/12 1.17.55 Κλ. Κουρτέλας €46.13 104
06/04/2005 3/5 1.47.96 Μ.Αριστοδήμου €8.71 89
30/03/2005 2/8 1.40.76 Μ.Αριστοδήμου €75.01 88
20/03/2005 6/8 1.51.30 Μ.Κωνσταντίνου €49.21 71
12/03/2005 3/12 1.39.41 Μ.Κωνσταντίνου €55.36 102
13/02/2005 5/12 1.47.92 Χ.Χ``Παναγιώτου €130.02 90
06/02/2005 9/12 1.38.57 Μ.Κωνσταντίνου €324.12 114
23/01/2005 4/12 1.18.39 Μ.Κωνσταντίνου €130.88 101
07/11/2004 6/9 1.49.43 Ν.Κ.Νικολάου €22.38 90
24/10/2004 8/8 1.42.52 Μ.Κωνσταντίνου €533.77 89
03/10/2004 4/11 1.48.38 Ι. Μεσιήτης €39.81 96
12/09/2004 12/12 1.40.63 Δ.Κεφάλας €368.20 107
31/07/2004 7/10 1.48.17 Μ.Αριστοδήμου €232.37 92
14/07/2004 1/12 1.17.76 Κ.Καποδίστριας €21.53 103
16/06/2004 6/12 1.21.24 Τ. Ερτύλ €14.35 74
12/05/2004 6/10 1.18.81 Μ.Αριστοδήμου €10.76 98
14/04/2004 5/12 1.16.51 Μ.Κ.Πέππος €39.13 122
04/04/2004 11/11 1.19.11 Μ.Αριστοδήμου €33.66 106
25/01/2004 8/12 1.19.11 Τ. Ερτύλ €10.42 98
01/01/2004 4/12 1.15.76 Ι. Μεσιήτης €34.68 117
10/12/2003 1/12 1.17.49 Τ. Ερτύλ €4.95 107
03/12/2003 3/11 1.02.70 Τ. Ερτύλ €4.44 96
09/11/2003 5/10 1.44.64 Χ. Χριστοφόρου €8.03 86
02/11/2003 2/12 1.20.05 Τ. Ερτύλ €13.84 86
19/10/2003 6/12 1.20.79 Τ. Ερτύλ €12.81 82
24/09/2003 3/12 1.45.90 Π.Ν. Πασχάλη €6.66 65
14/09/2003 3/11 1.20.69 Ν.Κ.Νικολάου €8.03 83
30/07/2003 4/11 1.22.26 Π.Ν. Πασχάλη €15.21 73
02/02/2003 4/8 1.21.43 Γ.Σ. Γεωργίου €15.38 85
22/01/2003 6/10 1.04.05 Γ.Σ. Γεωργίου €48.35 86

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα