easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΡΟΥΜΠΙΝΙΟ

Καρτέλα Αλόγου - ΡΟΥΜΠΙΝΙΟ

ΡΟΥΜΠΙΝΙΟ
6789 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Μ.Αριστοδήμου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Κω. Κουρτέλλας (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Ευγένιος Σολ. Γρηγορίου €45,225
Breeding: Τακκατάμ
€11,570,689
Λάρισα
€271
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 65 7
(10.8%)
5
(7.7%)
4
(6.2%)
10
(15.4%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
10/10/2007 5/10 2.28.96 Χ.Χ``Παναγιώτου €39.81 78
03/10/2007 11/12 1.43.82 Χ.Χ``Παναγιώτου €275.94 79
26/09/2007 6/12 1.43.31 Κ. Αττικός €31.10 76
16/09/2007 6/11 2.29.04 Κ. Αττικός €13.33 67
07/09/2007 8/8 1.50.17 Κ. Ζηντίλης €20.84 78
31/08/2007 8/9 1.20.72 Κ. Ζηντίλης €25.80 83
10/08/2007 7/12 1.50.96 Χ.Χ``Παναγιώτου €29.22 63
23/07/2007 10/11 1.19.98 Σ. Μετίν €304.81 78
04/07/2007 5/12 1.48.10 Χ.Χ``Παναγιώτου €39.98 82
27/06/2007 5/9 1.19.01 Κλ. Κουρτέλας €87.31 88
20/06/2007 5/11 2.30.50 Μ.Μηνά €3.59 -
13/06/2007 4/8 1.43.53 Κ. Ζηντίλης €59.29 66
25/05/2007 8/12 1.42.73 Α. Έλληνας €138.74 79
25/04/2007 5/12 1.18.66 Σ. Μετίν €40.66 82
11/04/2007 1/11 2.25.45 Κ. Ζηντίλης €44.77 78
25/03/2007 9/12 1.49.32 Σ. Μετίν €132.76 75
11/03/2007 2/12 1.41.39 Μ.Μηνά €4.10 83
04/03/2007 6/11 2.26.30 Μ.Μηνά €122.16 77
14/02/2007 4/10 1.17.46 Μ.Μηνά €14.69 95
28/01/2007 1/12 1.19.19 Μ.Μηνά €17.94 83
21/01/2007 5/12 1.47.66 Σ. Μετίν €18.62 89
30/12/2006 3/12 1.50.05 Σ. Μετίν €35.37 66
13/12/2006 6/12 1.43.39 Δ.Κεφάλας €46.82 66
19/11/2006 4/9 1.18.85 Μ.Μηνά €19.31 86
25/10/2006 2/12 1.48.60 Μ.Μηνά €8.37 74
15/10/2006 5/12 1.42.56 Σ. Μετίν €58.95 70
13/09/2006 5/12 1.51.57 Κλ. Κουρτέλας €8.37 -
01/09/2006 6/12 1.42.62 Κλ. Κουρτέλας €19.99 76
25/08/2006 10/12 1.52.68 Κλ. Κουρτέλας €9.91 -
04/08/2006 2/12 1.20.26 Κλ. Κουρτέλας €4.78 79
05/07/2006 4/12 1.40.53 Κλ. Κουρτέλας €26.31 78
14/06/2006 2/12 1.50.27 Κλ. Κουρτέλας €5.47 65
07/06/2006 2/12 1.20.32 Κλ. Κουρτέλας €12.47 79
28/05/2006 4/12 1.42.62 Μ. Φουσέκης €34.17 77
20/05/2006 8/12 1.53.16 Κλ. Κουρτέλας €9.23 -
07/05/2006 7/12 1.40.82 Ν.Κ.Νικολάου €15.72 91
28/10/2005 4/8 1.46.49 Κλ. Κουρτέλας €3.25 97
16/10/2005 3/5 2.25.34 Κλ. Κουρτέλας €4.95 96
14/09/2005 1/6 1.46.08 Κλ. Κουρτέλας €4.78 102
05/06/2005 7/10 1.48.39 Τ. Ερτύλ €17.60 94
08/05/2005 8/12 1.47.48 Κλ. Κουρτέλας €11.62 97
03/04/2005 4/8 1.39.06 Κλ. Κουρτέλας €14.01 109
27/03/2005 1/9 1.46.61 Κλ. Κουρτέλας €55.19 99
20/02/2005 8/11 1.48.47 Κλ. Κουρτέλας €54.68 87
02/02/2005 8/11 1.38.44 Σ. Μετίν €113.62 116
26/01/2005 5/8 1.01.70 Δ.Κεφάλας €54.16 94
29/12/2004 9/11 2.23.39 Κ.Καποδίστριας €43.91 92
15/12/2004 7/12 1.16.84 Δ.Κεφάλας €80.82 105
01/12/2004 11/12 1.41.82 Χ. Χριστοφόρου €39.64 88
14/11/2004 9/12 1.46.95 Μ.Αριστοδήμου €36.56 99
07/11/2004 1/9 1.38.98 Τ. Ερτύλ €12.30 108
24/07/2004 11/11 Χ.Χ``Παναγιώτου €50.57 -
16/06/2004 12/12 1.24.54 Α. Ιακώβου €10.59 -
05/06/2004 6/12 1.39.84 Α. Ιακώβου €118.06 100
21/02/2004 7/9 1.17.29 Ι.Πουλλής €11.96 113
14/09/2003 10/12 1.45.77 Κλ. Κουρτέλας €12.30 69
03/08/2003 5/12 1.20.45 Ι.Πουλλής €3.25 78
04/05/2003 5/9 1.49.80 Α. Ιακώβου €30.24 77
16/04/2003 1/10 1.16.68 Α. Ιακώβου €6.49 107
06/04/2003 4/7 1.41.02 Α. Ιακώβου €8.88 88
16/03/2003 3/8 1.40.56 Α. Ιακώβου €33.66 94
02/03/2003 1/12 1.18.47 Α. Ιακώβου €7.69 103
23/02/2003 3/11 1.40.37 Α. Ιακώβου €6.32 109
09/02/2003 4/7 1.46.20 Α. Ιακώβου €3.08 65
29/01/2003 4/9 1.19.75 Α. Ιακώβου €54.33 96

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα