easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΞΤΡΗΜ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΞΤΡΗΜ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΞΤΡΗΜ
6327 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Κλ. Κουρτέλας (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Κ. Καουμπόϋ (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κα. Έλλη Γεωργίου Ακονά €12,946
Breeding: Μιθάλη
€161,382
Ηλίασινγκερσογκ
€0
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 54 3
(5.6%)
1
(1.9%)
3
(5.6%)
4
(7.4%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
26/11/2008 7/12 1.43.92 Στ. Κλεόπας €33.90 71
19/11/2008 5/11 1.51.02 Α. Έλληνας €16.70 77
12/11/2008 4/12 1.20.11 Στ. Κλεόπας €70.50 82
28/10/2008 9/12 1.05.02 Α. Έλληνας €52.90 76
12/10/2008 8/10 1.45.31 Λ.Δ.Ανδρέου €39.00 75
05/10/2008 6/11 1.53.04 Κ.Καποδίστριας €21.10 64
17/09/2008 10/12 1.23.40 Δ.Κεφάλας €36.30 68
05/09/2008 5/12 1.21.69 Στ. Κλεόπας €56.10 75
06/02/2008 7/12 1.53.14 Σ. Μετίν €42.30 59
23/01/2008 9/12 1.51.97 Γ.Σταυρινίδης €106.70 62
23/12/2007 6/9 1.22.21 Δ.Κεφάλας €20.16 73
07/12/2007 1/10 1.42.93 Δ.Κεφάλας €39.81 79
25/11/2007 7/12 1.22.61 Χ.Χ``Παναγιώτου €118.41 71
04/11/2007 6/11 1.04.41 Α. Έλληνας €24.09 77
07/10/2007 5/12 1.20.81 Β.Α.Αδάμου €15.38 79
12/09/2007 4/12 1.21.91 Στ. Κλεόπας €91.58 74
24/08/2007 8/12 1.53.64 Κ.Ιωάννου €275.77 55
01/08/2007 10/12 1.56.98 Κ.Ιωάννου €314.55 -
16/05/2007 11/12 1.53.29 Κ.Ιωάννου €228.27 71
29/04/2007 11/12 1.55.08 Χρ. Παυλου €53.65 50
24/01/2007 8/12 1.55.38 Κ.Ιωάννου €48.87 50
10/01/2007 7/12 1.23.10 Κ.Ιωάννου €32.12 68
20/12/2006 5/12 1.47.77 Χ. Κωνσταντίνου (μ) €34.17 -
25/10/2006 6/12 1.47.05 Κ.Ιωάννου €60.31 49
08/10/2006 1/10 1.22.22 Κ.Ιωάννου €12.47 66
29/09/2006 7/12 1.57.00 Κ.Ιωάννου €7.86 -
01/09/2006 3/12 1.23.17 Κ.Ιωάννου €31.78 65
14/05/2006 7/10 1.06.71 Α. Αθανασίου €14.18 -
26/04/2006 7/12 1.25.10 Κ.Ιωάννου €9.40 -
04/03/2006 3/12 1.58.10 Κ.Ιωάννου €25.12 -
05/02/2006 5/12 1.41.90 Κ.Ιωάννου €10.25 104
29/01/2006 5/12 1.22.38 Δ. Μυλωνάς €5.47 77
22/01/2006 4/12 1.50.74 Κ.Ιωάννου €10.25 78
06/01/2006 2/7 1.02.83 Κ.Ιωάννου €34.34 88
21/12/2005 9/11 1.07.91 Κ.Καποδίστριας €66.64 65
07/12/2005 1/12 1.19.16 Κ.Ιωάννου €13.33 94
27/11/2005 3/9 1.43.20 Κ.Ιωάννου €16.57 83
09/11/2005 5/11 1.21.40 Κ.Ιωάννου €84.58 83
02/11/2005 7/12 1.46.07 Κ.Ιωάννου €159.92 70
25/05/2005 6/12 1.52.12 Ι. Μεσιήτης €134.64 66
08/05/2005 7/9 1.23.00 Σ. Μετίν €27.68 76
03/04/2005 5/12 1.21.13 Ι. Μεσιήτης €71.59 88
27/03/2005 11/12 1.52.16 Μ. Φουσέκης €29.56 -
31/10/2004 5/12 1.44.81 Δ. Μυλωνάς €14.18 79
04/08/2004 7/12 1.44.55 Γ.Σταυρινίδης €332.32 76
10/07/2004 8/11 1.47.83 Β.Α.Αδάμου €24.77 51
03/07/2004 4/12 1.22.06 Α. Αθανασίου €129.51 77
16/06/2004 7/11 1.48.32 Λ.Δ.Ανδρέου €137.88 -
09/06/2004 7/10 1.22.58 Λ.Δ.Ανδρέου €195.81 74
25/04/2004 11/12 1.44.45 Χ.Χ``Παναγιώτου €391.44 88
28/03/2004 10/11 1.03.93 Α. Αθανασίου €128.83 96
25/02/2004 11/12 1.50.00 Γ. Δημοσθένους €425.44 68
28/12/2003 8/12 1.23.42 Χρ. Παυλου €516.51 86
17/12/2003 10/12 1.49.74 Β.Α.Αδάμου €275.26 57
07/12/2003 8/8 1.07.82 Β.Α.Αδάμου €161.12 68

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα