easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΙΠΠΟΚΟΟΝΤΑΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΙΠΠΟΚΟΟΝΤΑΣ

ΙΠΠΟΚΟΟΝΤΑΣ
6875 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Χρ. Παυλου (10 Συναντήσεις) 28/2-5-2
Προπονητής: Στ. Νεοφύτου (10 Συναντήσεις) 70/7-8-11
Ιδιοκτήτης: κ. Ανδρέας Γ. Βενιζέλου €32,446
Breeding: Ρετ Ροκς
€451,737
Ηλιάνας Σμάϊλ
€27,508
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 52 4
(7.7%)
8
(15.4%)
8
(15.4%)
9
(17.3%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
27/07/2007 4/11 1.50.35 Χρ. Παυλου €25.12 72
20/07/2007 5/11 1.20.39 Μ.Μηνά €48.01 79
06/07/2007 1/12 1.42.42 Α. Παπαϊωάννου €19.48 80
20/06/2007 9/12 1.21.06 Χρ. Παυλου €11.79 72
03/06/2007 5/11 1.51.57 Χρ. Παυλου €24.26 59
25/05/2007 2/12 1.19.24 Χρ. Παυλου €20.33 87
09/05/2007 5/12 1.19.74 Χρ. Παυλου €19.14 79
29/04/2007 5/11 1.02.93 Χρ. Παυλου €26.83 85
01/04/2007 3/12 1.41.43 Χρ. Παυλου €33.49 87
28/02/2007 5/12 1.20.68 Χρ. Παυλου €22.38 79
11/02/2007 4/8 2.31.33 Κ. Ζηντίλης €13.50 60
21/01/2007 2/12 1.19.70 Κ.Καποδίστριας €15.55 86
14/01/2007 6/12 1.42.77 Κ. Ζηντίλης €75.86 86
30/12/2006 10/12 1.46.02 Δ. Σιακαλλής €26.48 -
04/03/2006 3/11 1.21.57 Α. Παπαϊωάννου €6.15 64
15/02/2006 3/12 1.16.40 Α. Ιακώβου €9.91 116
10/02/2006 3/11 1.37.46 Α. Παπαϊωάννου €8.03 121
01/02/2006 4/11 2.25.81 Α. Παπαϊωάννου €6.32 92
22/01/2006 2/12 1.47.69 Α. Ιακώβου €5.47 93
04/01/2006 2/8 1.39.52 Α. Ιακώβου €16.57 101
07/12/2005 6/12 1.18.38 Α. Ιακώβου €24.09 98
27/11/2005 5/6 1.02.24 Α. Ιακώβου €17.43 93
16/11/2005 2/11 1.47.51 Α. Ιακώβου €16.57 93
02/11/2005 1/10 1.17.46 Α. Ιακώβου €7.18 103
12/10/2005 9/12 1.40.56 Α. Ιακώβου €14.01 97
28/09/2005 4/12 1.48.71 Χ.Χ``Παναγιώτου €14.86 84
18/09/2005 2/9 1.41.04 Α. Ιακώβου €12.64 89
11/09/2005 6/9 1.18.82 Γ. Δημοσθένους €24.60 96
31/08/2005 6/12 1.17.90 Ι. Μεσιήτης €6.66 99
03/08/2005 2/11 1.01.41 Ι. Μεσιήτης €61.34 96
20/07/2005 6/11 1.18.59 Χ. Χριστοφόρου €42.72 93
25/06/2005 4/12 1.49.32 Α. Ιακώβου €9.91 83
15/06/2005 4/12 1.18.51 Γ. Δημοσθένους €95.00 91
25/05/2005 1/12 1.41.46 Α. Ιακώβου €23.75 86
18/05/2005 4/8 1.40.44 Α. Ιακώβου €13.84 93
20/04/2005 7/9 1.50.91 Α. Ιακώβου €7.86 80
10/04/2005 3/8 1.41.21 Α. Ιακώβου €7.52 96
01/04/2005 3/11 1.01.92 Α. Ιακώβου €52.80 100
25/03/2005 4/12 1.19.75 Α.Σταυρινίδης €34.86 90
20/02/2005 3/9 1.20.25 Α.Σταυρινίδης €15.21 86
02/02/2005 5/11 1.01.97 Ι.Πουλλής €47.84 101
01/12/2004 11/12 1.19.74 Γ. Δημοσθένους €160.10 90
24/11/2004 4/11 1.41.16 Γ. Δημοσθένους €145.06 96
24/10/2004 1/12 1.43.38 Γ. Δημοσθένους €6.49 85
13/10/2004 7/12 1.52.22 Δ. Σιακαλλής €4.44 73
03/10/2004 2/12 1.42.10 Γ. Δημοσθένους €18.62 94
08/09/2004 9/12 1.20.66 Α. Μαχμούτ €5.64 95
28/07/2004 3/12 1.20.48 Μ.Κωνσταντίνου €10.94 80
30/06/2004 6/12 1.20.36 Δ. Μυλωνάς €16.57 85
16/06/2004 5/10 1.56.18 Α.Σταυρινίδης €8.20 -
09/06/2004 5/12 1.43.38 Α.Σταυρινίδης €51.09 78
29/05/2004 8/12 1.22.44 Ν.Κ.Νικολάου €27.34 77

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα