easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΑΛΥΨΩ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΑΛΥΨΩ

ΚΑΛΥΨΩ
5295 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Χρ. Ανδρέου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Στ. Νεοφύτου (10 Συναντήσεις) 70/7-8-11
Ιδιοκτήτης: κ. Κυριάκος Κόνιζος €10,407
Breeding: Πρόβο
€2,285,203
Νέα Ήρα
€28,766
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 57 2
(3.5%)
4
(7.0%)
8
(14.0%)
5
(8.8%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
23/11/2011 8/12 1.04.86 Χρ. Ανδρέου €78.10 66
26/10/2011 7/12 1.04.50 Χρ. Ανδρέου €169.00 68
16/10/2011 7/12 1.22.87 Π.Λ.Ανδρέου €81.70 64
25/09/2011 6/11 1.54.61 Π.Λ.Ανδρέου €28.70 -
30/07/2011 7/12 1.02.65 Α. Έλληνας €140.80 89
20/07/2011 9/12 1.51.70 Χ.Λ.Ανδρέου €23.10 75
29/06/2011 2/11 1.43.10 Χ.Λ.Ανδρέου €31.50 75
08/06/2011 5/12 1.19.70 Π.Λ.Ανδρέου €105.60 94
25/05/2011 8/12 1.22.52 Κ. Ζηντίλης €95.90 76
13/04/2011 1/12 1.40.83 Π. Λάος €3.00 104
01/04/2011 5/12 1.03.12 Κ. Αττικός €40.00 89
20/03/2011 4/11 1.19.17 Π. Λάος €19.40 94
13/03/2011 6/12 1.43.67 Π. Λάος €10.00 79
27/02/2011 3/12 1.19.97 Π. Λάος €5.10 90
16/02/2011 5/12 1.49.47 Π. Λάος €8.80 92
06/02/2011 7/12 1.20.54 Π. Λάος €5.60 88
12/01/2011 2/12 1.20.51 Π. Λάος €9.00 80
06/01/2011 2/12 1.41.51 Π. Λάος €5.20 94
29/12/2010 3/12 1.19.83 Π. Λάος €13.10 89
19/12/2010 5/12 1.03.18 Χρ. Παυλου €20.10 86
24/11/2010 3/12 1.20.75 Ν.Κ.Νικολάου €12.60 83
17/11/2010 8/11 1.03.55 Α. Έλληνας €26.10 85
07/11/2010 3/12 1.43.22 Α. Έλληνας €23.90 80
28/10/2010 4/12 1.21.09 Μ.Αριστοδήμου €6.80 78
13/10/2010 7/12 1.46.34 Μ.Αριστοδήμου €4.50 54
06/10/2010 5/11 1.03.17 Ν.Κ.Νικολάου €6.20 84
29/09/2010 2/12 1.20.43 Μ.Αριστοδήμου €9.30 86
15/09/2010 3/12 1.44.76 Μ.Αριστοδήμου €7.60 71
28/07/2010 1/12 1.21.59 Α. Έλληνας €7.80 73
21/07/2010 3/8 1.51.41 Α. Έλληνας €9.10 68
16/05/2010 5/12 1.04.21 Μ.Κωνσταντίνου €43.00 76
28/04/2010 3/11 1.54.02 Μ.Αριστοδήμου €5.10 43
10/04/2010 7/12 1.05.38 Μ.Κωνσταντίνου €57.10 68
31/03/2010 4/11 1.24.26 Κ.Ιωάννου €15.90 55
25/03/2010 4/11 1.54.31 Κ.Ιωάννου €16.70 41
14/03/2010 5/12 1.48.00 Γ.Σταυρινίδης €11.40 38
24/02/2010 3/9 1.23.62 Γ.Σταυρινίδης €116.40 57
17/02/2010 8/11 1.58.23 Γ.Σταυρινίδης €328.00 -
07/02/2010 7/10 1.50.16 Σ. Μετίν €115.70 -
29/01/2010 9/12 1.05.52 Σ. Μετίν €116.70 71
20/01/2010 10/11 1.48.54 Στ. Κλεόπας €145.00 41
13/01/2010 7/11 1.26.03 Μ.Αριστοδήμου €154.10 42
23/12/2009 5/12 1.49.55 Χ.Χ``Παναγιώτου €53.70 -
20/09/2009 10/12 1.05.12 Δ.Κ. Μιχαήλ €147.10 71
09/09/2009 9/11 1.50.17 Μ.Αριστοδήμου €113.60 39
09/04/2006 10/12 1.25.29 Κλ. Κουρτέλας €74.49 46
22/03/2006 8/11 1.50.54 Δ. Μυλωνάς €607.75 -
12/03/2006 10/12 1.26.19 Δ. Μυλωνάς €210.50 -
03/03/2006 9/12 2.01.14 Μ. Φουσέκης €315.58 -
19/02/2006 9/12 1.43.27 Δ. Μυλωνάς €32.12 89
06/01/2006 12/12 1.22.15 Μ. Φουσέκης €213.40 76
28/12/2005 11/12 1.44.87 Δ. Μυλωνάς €115.84 73
03/08/2005 9/12 1.24.69 Τ. Ερτύλ €14.86 64
23/07/2005 8/9 1.51.42 Τ. Ερτύλ €73.30 -
28/05/2005 7/10 1.47.51 Δ. Μυλωνάς €28.70 59
18/05/2005 4/12 1.19.66 Δ. Μυλωνάς €42.89 88
02/05/2005 7/11 1.03.65 Δ. Μυλωνάς €176.67 88

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα