easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ

ΚΟΥΑΝΤΑΣΤΙΚΟ
5076 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Μ.Κωνσταντίνου (10 Συναντήσεις) 26/1-0-4
Προπονητής: Ανδρ. Χαραλάμπους (10 Συναντήσεις) 24/0-4-2
Ιδιοκτήτης: κ. Χρύσανθος Ηλ. Παναγίδης €51,551
Breeding: Γούτμανς Μάουντ (USA)
€2,329,567
Μπάλτικ Γκερλ
€2,069
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 112 8
(7.1%)
11
(9.8%)
14
(12.5%)
19
(17.0%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
29/06/2012 8/12 1.41.67 Μ.Κωνσταντίνου €66.10 89
20/06/2012 7/11 1.19.07 Χ.Χ``Παναγιώτου €5.20 192
08/06/2012 7/11 1.47.74 Μ. Κυριακίδης €94.00 94
23/05/2012 4/12 1.17.69 Μ. Κυριακίδης €13.60 96
16/04/2012 9/12 1.19.57 Χ.Λ.Ανδρέου €57.40 84
01/04/2012 3/12 1.39.00 Χ.Λ.Ανδρέου €82.70 101
07/03/2012 8/12 1.19.91 Χ.Λ.Ανδρέου €7.80 81
22/02/2012 4/12 1.17.43 Χ.Λ.Ανδρέου €5.20 97
08/02/2012 2/10 1.16.53 Χ.Λ.Ανδρέου €44.70 103
01/02/2012 5/12 1.40.41 Χ.Λ.Ανδρέου €8.60 95
18/01/2012 8/12 1.17.99 Χ.Λ.Ανδρέου €68.80 98
01/01/2012 8/12 1.41.53 Χ.Λ.Ανδρέου €48.10 83
26/12/2011 3/10 1.00.81 Κλ. Κουρτέλας €114.50 91
18/12/2011 9/12 1.19.44 Χ.Λ.Ανδρέου €38.80 81
04/12/2011 12/12 1.21.67 Χ.Λ.Ανδρέου €27.50 70
20/11/2011 3/10 1.40.75 Χ.Λ.Ανδρέου €29.80 86
06/11/2011 5/12 1.19.79 Μ.Μηνά €9.70 74
28/09/2011 7/9 1.42.79 Γ.Σταυρινίδης €11.30 74
11/09/2011 1/12 1.18.42 Γ.Σταυρινίδης €4.90 88
02/09/2011 3/10 1.43.10 Γ.Σταυρινίδης €6.60 73
12/08/2011 5/12 1.38.39 Γ.Σταυρινίδης €81.00 113
03/08/2011 7/11 1.17.76 Κ. Αττικός €70.50 97
22/06/2011 12/12 1.19.39 Γ.Σταυρινίδης €122.80 94
08/06/2011 11/12 1.18.51 Β.Α.Αδάμου €21.20 100
27/04/2011 5/9 0.59.40 Γ.Σταυρινίδης €9.20 108
09/02/2011 9/9 1.18.87 Γ.Σταυρινίδης €35.70 99
19/01/2011 2/12 1.16.99 Γ.Σταυρινίδης €150.20 102
12/01/2011 4/8 1.47.49 Γ.Σταυρινίδης €54.30 89
06/01/2011 6/12 1.00.25 Γ.Σταυρινίδης €124.70 102
26/12/2010 9/12 1.17.64 Γ.Σταυρινίδης €192.30 101
12/12/2010 6/8 1.50.62 Γ.Σταυρινίδης €67.20 77
24/11/2010 1/12 1.39.51 Γ.Σταυρινίδης €7.00 101
20/10/2010 4/9 1.19.02 Γ.Σταυρινίδης €6.50 84
13/10/2010 5/7 1.40.54 Γ.Σταυρινίδης €25.00 83
03/10/2010 4/12 1.17.78 Γ.Σταυρινίδης €8.40 95
26/09/2010 3/11 1.46.79 Γ.Σταυρινίδης €7.60 96
12/09/2010 7/12 1.18.76 Μ.Μηνά €9.30 91
01/09/2010 7/12 1.18.02 Γ.Σταυρινίδης €28.50 93
04/08/2010 9/12 1.50.15 Γ.Σταυρινίδης €14.70 77
28/07/2010 5/10 1.40.37 Γ.Σταυρινίδης €24.40 89
16/07/2010 1/11 1.00.25 Γ.Σταυρινίδης €7.60 96
25/06/2010 4/12 1.47.06 Γ.Σταυρινίδης €8.10 93
09/06/2010 3/8 1.00.50 Γ.Σταυρινίδης €9.10 100
30/05/2010 2/12 1.18.80 Γ.Σταυρινίδης €3.30 90
19/05/2010 4/12 1.18.80 Γ.Σταυρινίδης €26.00 89
09/05/2010 7/10 1.18.91 Γ.Σταυρινίδης €4.40 92
18/04/2010 1/9 1.41.14 Γ.Σταυρινίδης €4.00 87
31/03/2010 7/12 1.44.09 Γ.Σταυρινίδης €3.90 65
17/03/2010 2/11 1.49.47 Γ.Σταυρινίδης €7.90 69
10/03/2010 3/10 1.42.00 Γ.Σταυρινίδης €32.90 78
27/02/2010 7/12 1.50.78 Γ.Σταυρινίδης €9.10 68
17/02/2010 6/12 1.21.76 Γ.Σταυρινίδης €1.60 64
10/01/2010 2/12 1.43.88 Γ.Σταυρινίδης €13.70 57
06/12/2009 4/11 1.44.08 Γ.Σταυρινίδης €33.20 60
15/11/2009 7/11 1.04.55 Γ.Σταυρινίδης €3.80 67
11/10/2009 10/12 1.41.72 Γ.Σταυρινίδης €88.20 93
01/10/2009 7/8 1.18.79 Γ.Σταυρινίδης €15.10 97
31/07/2009 7/10 1.17.75 Μ.Μηνά €5.00 98
24/07/2009 7/8 1.51.02 Γ.Σταυρινίδης €3.80 80
17/07/2009 4/8 1.44.33 Γ.Σταυρινίδης €17.20 118
24/06/2009 4/11 1.15.85 Κ.Καποδίστριας €5.70 117
20/05/2009 3/8 1.01.81 Γ.Σταυρινίδης €4.70 92
05/12/2008 6/6 1.17.44 Α. Έλληνας €37.70 103
19/11/2008 7/7 1.20.29 Ν.Κ.Νικολάου €20.50 85
28/10/2008 11/12 1.51.17 Γ.Σταυρινίδης €142.10 72
21/09/2008 7/8 1.42.17 Γ.Σταυρινίδης €4.30 81
29/08/2008 1/8 1.16.46 Γ.Σταυρινίδης €2.30 102
04/08/2008 4/8 1.46.73 Γ.Σταυρινίδης €10.00 99
25/07/2008 5/9 1.17.19 Γ.Σταυρινίδης €29.40 104
09/07/2008 1/9 0.59.92 Γ.Σταυρινίδης €2.50 107
02/07/2008 2/8 1.36.90 Γ.Σταυρινίδης €20.80 121
06/06/2008 8/10 1.17.99 Γ.Σταυρινίδης €7.30 103
31/05/2008 7/10 1.46.27 Γ.Σταυρινίδης €9.90 107
24/05/2008 2/12 1.16.31 Γ.Σταυρινίδης €2.60 110
04/05/2008 2/12 0.59.86 Γ.Σταυρινίδης €9.30 107
13/04/2008 6/7 1.22.73 Γ.Σταυρινίδης €27.40 74
06/04/2008 2/12 1.16.66 Γ.Σταυρινίδης €11.10 109
30/03/2008 5/10 1.39.97 Λ.Δ.Ανδρέου €6.70 102
19/03/2008 4/9 1.47.11 Λ.Δ.Ανδρέου €9.90 100
13/02/2008 2/12 1.17.34 Λ.Δ.Ανδρέου €120.30 96
01/01/2008 8/10 1.18.24 Λ.Δ.Ανδρέου €74.10 96
23/12/2007 5/5 1.51.02 Λ.Δ.Ανδρέου €33.66 72
09/12/2007 7/10 1.42.61 Λ.Δ.Ανδρέου €24.26 87
18/11/2007 1/7 1.41.19 Λ.Δ.Ανδρέου €6.49 86
28/10/2007 3/10 1.19.14 Λ.Δ.Ανδρέου €13.84 90
21/10/2007 4/11 1.47.67 Λ.Δ.Ανδρέου €87.99 93
10/10/2007 4/11 1.02.24 Μ.Κ.Πέππος €29.56 93
23/09/2007 3/11 1.19.71 Λ.Δ.Ανδρέου €30.24 81
10/08/2007 8/11 1.22.54 Χρ. Παυλου €49.21 64
01/08/2007 7/10 1.53.21 Τ. Ερτύλ €41.69 54
13/07/2007 3/9 1.03.02 Μ.Κ.Πέππος €4.27 84
13/06/2007 3/11 1.20.29 Μ.Κ.Πέππος €15.21 75
06/06/2007 2/8 1.02.88 Μ.Κ.Πέππος €58.60 80
16/05/2007 6/7 1.18.93 Α.Σταυρινίδης €54.85 97
06/05/2007 12/12 1.49.78 Α.Σταυρινίδης €312.67 51
15/04/2007 4/10 1.42.91 Α.Σταυρινίδης €37.76 79
01/04/2007 5/8 1.02.30 Α.Σταυρινίδης €61.17 89
25/03/2007 4/8 1.19.23 Α.Σταυρινίδης €475.16 84
11/03/2007 5/8 1.19.98 Α.Σταυρινίδης €195.98 81
17/02/2007 7/7 1.03.87 Α.Σταυρινίδης €56.73 84
17/01/2007 7/10 1.21.15 Α.Σταυρινίδης €87.65 74
10/12/2006 9/9 1.22.91 Χρ. Παυλου €131.22 70
22/11/2006 6/6 1.44.62 Χρ. Παυλου €44.77 64
28/10/2006 1/8 1.03.57 Χρ. Παυλου €6.32 82
18/10/2006 4/6 1.22.37 Χρ. Παυλου €10.94 67
11/10/2006 3/7 1.03.79 Μ.Κ.Πέππος €10.59 77
01/10/2006 4/7 1.04.26 Μ.Κ.Πέππος €66.46 77
20/09/2006 4/6 1.05.07 Μ.Κ.Πέππος €5.81 70
13/09/2006 3/6 1.23.48 Μ.Κ.Πέππος €109.18 55
30/08/2006 7/7 1.07.22 Δ.Κεφάλας €111.40 58
06/08/2006 7/7 1.09.11 Δ.Κεφάλας €185.55 52
28/07/2006 8/9 1.09.31 Δ.Κεφάλας €131.90 50

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα