easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΣΚΟΥΛΑΣ (GB)

Καρτέλα Αλόγου - ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΣΚΟΥΛΑΣ (GB)

ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΣΚΟΥΛΑΣ (GB)
4462 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Χρ. Νύχτας (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Προπονητής: Γ. Κ. Νικολάου (10 Συναντήσεις) 26/6-2-4
Ιδιοκτήτης: κα. Βασιλική Νικολάου €29,405
Breeding: Τάϊμλες Τάϊμς
€29,405
Ρόγιαλ Κομήτιαν
€86,591
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 88 8
(9.1%)
2
(2.3%)
10
(11.4%)
6
(6.8%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
23/02/2014 12/12 1.22.54 Χρ. Νύχτας €75.20 69
06/01/2014 10/12 1.21.39 Χρ. Νύχτας €207.20 79
01/12/2013 11/12 1.20.24 Γ.Σταυρινίδης €13.60 80
24/11/2013 5/8 1.41.86 Γ.Σταυρινίδης €6.10 89
17/11/2013 3/12 1.40.21 Γ.Σταυρινίδης €12.60 90
20/10/2013 12/12 1.43.99 Β.Α.Αδάμου €36.60 75
06/10/2013 5/8 1.18.98 Ι. Μεσιήτης €61.40 89
22/09/2013 9/12 1.20.19 Ι. Μεσιήτης €130.90 77
08/09/2013 7/12 1.42.45 Β.Α.Αδάμου €70.90 79
01/09/2013 9/12 1.20.85 Β.Α.Αδάμου €111.00 81
17/07/2013 10/12 1.45.93 Ν.Κ.Νικολάου €4.70 61
30/06/2013 4/12 1.19.34 Ι. Μεσιήτης €14.60 83
19/06/2013 6/12 1.20.17 Στ. Κλεόπας €201.80 80
09/06/2013 11/12 1.52.41 Π. Λάος €77.00 61
15/05/2013 12/12 1.55.20 Π. Λάος €24.00 -
28/04/2013 3/12 1.19.09 Ρ.Τσιακούρας €6.00 95
17/04/2013 5/12 1.42.25 Στ. Κλεόπας €12.80 83
01/04/2013 6/12 1.19.76 Στ. Κλεόπας €137.70 83
10/03/2013 8/12 1.20.70 Ι. Μεσιήτης €21.70 79
27/02/2013 5/12 1.20.06 Στ. Κλεόπας €326.30 193
31/08/2012 5/7 1.51.75 Κ.Καποδίστριας €8.00 62
10/08/2012 9/12 1.21.18 Κ.Ιωάννου €40.40 78
03/08/2012 10/12 1.45.19 Μ.Μηνά €7.80 65
25/07/2012 9/12 1.20.41 Β.Α.Αδάμου €32.50 84
11/07/2012 5/12 1.41.52 Κ.Καποδίστριας €10.30 86
13/05/2012 9/12 1.42.91 Μ.Μηνά €5.30 76
22/04/2012 9/12 1.21.51 Μ.Μηνά €20.90 75
11/04/2012 6/11 1.42.81 Μ.Μηνά €4.10 74
28/03/2012 8/12 1.02.85 Κ.Ιωάννου €353.20 82
14/03/2012 4/10 1.41.72 Ν. Κουτσοπέτρος €28.00 84
15/02/2012 9/12 1.19.62 Ν. Κουτσοπέτρος €377.50 82
29/01/2012 8/12 1.50.88 Μ.Μηνά €13.80 85
11/01/2012 3/12 1.40.72 Μ.Μηνά €5.30 88
06/01/2012 10/12 1.50.46 Μ.Μηνά €3.10 74
28/12/2011 2/12 1.40.50 Μ.Μηνά €2.10 96
10/12/2011 7/12 1.21.18 Μ.Μηνά €42.80 73
04/12/2011 5/9 1.50.59 Β.Α.Αδάμου €10.70 -
09/11/2011 4/10 2.30.45 Μ.Μηνά €9.30 -
28/10/2011 11/12 1.21.28 Γ. Μερσινιάς €103.30 72
05/10/2011 4/5 2.29.73 Γ. Μερσινιάς €8.30 -
20/07/2011 1/11 1.38.27 Μ.Μηνά €1.70 107
22/06/2011 1/12 1.37.45 Μ.Μηνά €2.50 116
15/06/2011 1/12 1.44.35 Μ.Μηνά €2.10 119
05/06/2011 1/11 1.38.32 Μ.Μηνά €4.70 110
25/05/2011 8/11 1.21.09 Σ. Μετίν €18.50 83
11/05/2011 3/12 1.40.36 Β.Α.Αδάμου €7.20 97
04/05/2011 6/12 1.47.01 Α. Έλληνας €5.70 105
20/04/2011 6/9 1.44.86 Α. Έλληνας €4.40 115
13/04/2011 7/11 1.17.05 Ολ.Γεωργίου €10.00 109
20/03/2011 7/12 1.39.10 Χ. Χριστοφόρου €4.10 107
09/03/2011 1/10 Κ.Ιωάννου -
20/02/2011 3/10 1.18.61 Α. Έλληνας €13.70 98
06/02/2011 8/11 1.19.13 Α. Έλληνας €9.20 95
19/01/2011 7/12 1.19.24 Α. Έλληνας €22.60 91
21/11/2010 1/11 1.39.49 Κ.Καποδίστριας €6.80 96
07/11/2010 7/12 1.20.12 Στ. Κλεόπας €15.30 85
22/09/2010 10/12 1.19.85 Στ. Κλεόπας €19.70 86
08/09/2010 8/12 1.44.73 Χ. Χριστοφόρου €3.80 69
09/07/2010 8/11 1.19.67 Κ.Καποδίστριας €4.10 86
16/05/2010 3/12 1.19.07 Κ.Καποδίστριας €3.80 85
05/05/2010 3/12 1.39.85 Κ.Καποδίστριας €2.60 93
07/04/2010 2/12 1.20.41 Δ.Κεφάλας €28.20 72
17/01/2010 10/12 1.44.72 Στ. Κλεόπας €29.10 -
22/11/2009 8/12 1.43.00 Χ.Χ``Παναγιώτου €7.00 69
15/11/2009 3/11 1.49.87 Χ.Χ``Παναγιώτου €53.40 65
11/10/2009 7/10 1.40.18 Μ.Αριστοδήμου €14.80 101
16/09/2009 9/9 1.20.50 Α. Έλληνας €28.90 85
29/07/2009 3/11 1.16.36 Χ.Χ``Παναγιώτου €11.90 108
15/07/2009 4/9 1.45.00 Χ.Χ``Παναγιώτου €34.00 109
06/07/2009 9/12 1.01.03 Χ.Χ``Παναγιώτου €208.70 95
26/06/2009 10/11 1.17.90 Χ.Χ``Παναγιώτου €179.00 101
03/06/2009 7/9 1.47.24 Μ.Αριστοδήμου €15.90 92
27/05/2009 5/8 1.38.24 Χ.Χ``Παναγιώτου €31.70 109
10/05/2009 6/8 1.39.49 Α. Έλληνας €151.30 109
18/03/2009 7/7 1.17.44 Δ.Κεφάλας €73.70 98
11/03/2009 1/9 1.39.69 Α. Έλληνας €2.60 96
04/03/2009 5/8 1.48.51 Κλ. Κουρτέλας €3.60 87
25/02/2009 6/12 1.40.67 Κλ. Κουρτέλας €24.00 95
18/02/2009 7/12 1.19.55 Κλ. Κουρτέλας €11.20 78
28/12/2008 3/12 1.49.03 Α. Έλληνας €11.70 73
07/12/2008 11/12 1.41.55 Ι.Πουλλής €7.50 100
23/11/2008 7/8 2.39.98 Α. Έλληνας €28.90 64
01/08/2008 8/12 1.18.68 Κ.Καποδίστριας €29.90 94
18/07/2008 9/9 1.21.16 Κ.Καποδίστριας €12.80 87
09/07/2008 4/12 1.37.79 Κ.Καποδίστριας €9.20 115
18/06/2008 1/12 1.45.42 Κ.Καποδίστριας €2.10 114
25/03/2008 6/11 1.02.93 Β.Α.Αδάμου €53.30 90
08/03/2008 8/10 1.45.13 Κ.Καποδίστριας €31.00 76

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα