easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΝΕΗΘΑΝ

Καρτέλα Αλόγου - ΝΕΗΘΑΝ

ΝΕΗΘΑΝ
4089 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Ν.Τσιακούρας (10 Συναντήσεις) 9/0-1-1
Προπονητής: Χρ. Πετρούτσιος (10 Συναντήσεις) 32/3-2-1
Ιδιοκτήτης: κα. Μιράντα Πετρούτσιου €53,930
Breeding: Μοντιγλιάνι
€53,930
Μπιγκ Σάνσετ
€12,316
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 90 10
(11.1%)
10
(11.1%)
14
(15.6%)
9
(10.0%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
13/03/2015 ΔΤ/9 - Ν.Τσιακούρας €3.60 -
01/02/2015 8/12 1.50.91 Π.Δημητσάνης €12.30 -
25/01/2015 7/12 1.18.36 Π.Δημητσάνης €9.10 91
14/01/2015 1/9 1.40.43 Π.Δημητσάνης €3.30 87
01/01/2015 5/11 0.59.71 Δ.Κεφάλας €12.40 102
26/10/2014 3/11 1.00.09 Π.Δημητσάνης €3.90 97
17/09/2014 1/11 1.17.32 Π.Δημητσάνης €4.30 204
20/08/2014 7/11 1.17.60 Μ.Μηνά €8.40 98
01/08/2014 1/9 1.39.30 Μ.Μηνά €7.10 97
16/07/2014 3/12 1.17.76 Π.Δημητσάνης €5.10 95
22/06/2014 5/12 1.00.57 Π.Δημητσάνης €8.10 96
04/06/2014 1/12 1.16.25 Π.Δημητσάνης €13.30 106
23/04/2014 3/9 1.00.86 Γ.Σταυρινίδης €54.70 90
13/04/2014 7/10 1.40.59 Π. Λάος €5.20 92
12/03/2014 4/12 1.37.80 Π.Δημητσάνης €19.70 114
05/03/2014 8/12 1.00.65 Ι. Μεσιήτης €17.30 97
02/02/2014 9/11 1.18.20 Π. Αθανασίου €13.20 91
11/12/2013 4/10 1.18.09 Ν.Κ.Νικολάου €11.10 92
13/11/2013 8/12 1.19.40 Ι. Μεσιήτης €53.20 86
11/09/2013 9/9 1.41.63 Π. Λάος €113.10 79
04/09/2013 5/8 1.18.72 Ι.Πουλλής €9.40 92
25/08/2013 6/11 1.17.78 Μ. Κυριακίδης €101.80 92
02/08/2013 4/12 1.39.72 Π. Λάος €27.80 96
17/07/2013 7/11 1.40.57 Π. Λάος €56.30 88
10/07/2013 5/9 1.18.07 Π. Λάος €72.70 90
16/06/2013 8/12 1.19.03 Χρ. Παυλου €234.00 85
05/06/2013 11/12 1.48.96 Μ.Κ.Πέππος €200.40 77
15/05/2013 1/12 1.47.82 Μ.Κ.Πέππος €2.70 85
17/04/2013 5/12 1.46.66 Π. Λάος €14.50 96
03/04/2013 2/11 1.47.79 Μ.Κ.Πέππος €4.40 89
10/03/2013 5/12 1.40.33 Μ.Κ.Πέππος €34.80 90
27/02/2013 4/9 1.01.34 Μ.Κ.Πέππος €9.70 91
16/01/2013 8/12 1.41.50 Π. Λάος €18.40 81
09/01/2013 5/12 1.18.27 Ολ.Γεωργίου €26.40 92
26/12/2012 4/11 1.41.04 Ολ.Γεωργίου €37.00 89
25/11/2012 6/12 1.18.56 Ολ.Γεωργίου €11.90 92
14/11/2012 7/12 1.17.92 Ολ.Γεωργίου €30.70 94
03/11/2012 5/12 1.47.24 Στ. Σταύρου €12.10 92
28/10/2012 7/12 1.17.65 Χ. Χριστοφόρου €7.20 102
03/10/2012 5/7 1.48.21 Ν.Κ.Νικολάου €7.70 79
16/09/2012 2/12 1.18.21 Μ.Μηνά €2.80 88
22/08/2012 2/7 1.42.19 Στ. Σταύρου €16.70 76
10/08/2012 5/8 0.59.57 Ολ.Γεωργίου €9.90 101
25/07/2012 3/8 1.16.82 Μ.Μηνά €4.00 102
04/07/2012 3/12 1.15.97 Ν.Κ.Νικολάου €3.00 103
06/05/2012 5/12 1.18.02 Μ.Κ.Πέππος €5.10 93
25/04/2012 3/11 1.00.41 Ν.Κ.Νικολάου €7.90 97
18/04/2012 5/8 1.17.91 Μ.Μηνά €6.60 87
18/03/2012 3/9 1.16.90 Ι.Πουλλής €8.50 95
11/03/2012 3/12 1.39.68 Ι.Πουλλής €33.60 101
12/02/2012 3/12 1.17.68 Ολ.Γεωργίου €10.60 96
29/01/2012 9/12 1.17.11 Π. Λάος €75.10 106
15/01/2012 7/12 1.17.39 Μ.Μηνά €10.70 100
01/01/2012 1/9 1.18.18 Μ.Μηνά €2.80 90
21/12/2011 3/11 1.00.81 Μ.Μηνά €11.80 90
13/11/2011 4/6 1.41.70 Ν.Κ.Νικολάου €17.70 80
28/10/2011 6/12 1.19.52 Ν.Κ.Νικολάου €13.00 81
06/07/2011 1/12 1.16.07 Ολ.Γεωργίου €24.00 109
04/05/2011 4/10 1.38.22 Ν.Τσιακούρας €6.10 114
17/04/2011 1/10 1.15.61 Μ.Μηνά €3.20 120
03/04/2011 5/11 1.38.17 Μ.Κ.Πέππος €8.40 116
27/03/2011 6/12 1.17.06 Ι.Πουλλής €3.60 105
02/03/2011 6/12 1.37.61 Ν.Κ.Νικολάου €4.50 119
23/02/2011 2/12 1.15.90 Ι.Πουλλής €3.10 116
13/02/2011 5/12 0.59.28 Ι.Πουλλής €102.60 109
01/01/2011 7/12 1.38.45 Μ.Κ.Πέππος €5.60 114
06/10/2010 3/12 1.17.96 Χ. Χριστοφόρου €2.50 94
19/09/2010 2/8 1.46.17 Χ. Χριστοφόρου €3.20 103
12/09/2010 6/11 1.17.48 Χ. Χριστοφόρου €9.90 97
01/09/2010 2/12 1.38.67 Μ.Κ.Πέππος €8.20 101
06/08/2010 7/10 1.18.45 Μ.Κ.Πέππος €19.60 94
28/07/2010 4/12 1.17.44 Μ.Κ.Πέππος €6.00 94
19/05/2010 8/12 1.01.93 Ι.Πουλλής €5.20 90
27/01/2010 6/8 1.18.84 Ν.Κ.Νικολάου €7.40 89
13/01/2010 3/9 1.19.22 Ι.Πουλλής €8.40 76
12/12/2009 3/9 1.40.94 Ν.Κ.Νικολάου €3.90 96
11/10/2009 7/12 1.46.86 Ν.Κ.Νικολάου €27.80 102
01/10/2009 6/9 1.16.91 Ν.Κ.Νικολάου €15.50 106
17/05/2009 ΝΤ/9 - Ν.Κ.Νικολάου €4.50 -
01/05/2009 3/12 1.39.39 Μ.Κ.Πέππος €19.20 113
12/04/2009 2/8 1.39.48 Χ. Χριστοφόρου €5.10 105
01/04/2009 5/8 1.16.90 Μ.Κ.Πέππος €3.40 108
21/12/2008 6/8 1.47.81 Ν.Κ.Νικολάου €5.00 106
07/12/2008 1/4 1.16.00 Χ. Χριστοφόρου €3.30 115
12/11/2008 2/7 1.17.62 Ν.Κ.Νικολάου €5.60 94
28/10/2008 6/9 1.17.83 Ν.Κ.Νικολάου €8.80 94
01/10/2008 2/8 1.02.03 Ν.Κ.Νικολάου €3.50 92
21/09/2008 1/7 1.02.14 Ν.Κ.Νικολάου €1.20 89
20/06/2008 4/6 1.01.96 Ι.Πουλλής €1.20 98
01/06/2008 2/8 1.02.81 Ι.Πουλλής €1.80 91

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα