easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ
3887 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Ολ.Γεωργίου (10 Συναντήσεις) 42/6-4-5
Προπονητής: Π. Ονουφρίου (10 Συναντήσεις) 18/4-5-3
Ιδιοκτήτης: κ. Μενέλαος Κ. Σιακόλας €164,860
Breeding: Μπάλτικ Φοξ
€9,118,380
Κουήν Καλλιόπη
€169,982
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 56 17
(30.4%)
12
(21.4%)
10
(17.9%)
8
(14.3%)
9
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
01/10/2015 11/12 1.48.74 Ολ.Γεωργίου €18.70 85
15/02/2015 4/12 1.44.82 Ν.Τσιακούρας €6.80 -
25/01/2015 5/10 1.16.37 Μ.Μηνά €5.90 101
28/12/2014 2/11 1.15.35 Ολ.Γεωργίου €34.40 111
12/11/2014 6/9 1.38.66 Ολ.Γεωργίου €7.60 94
01/10/2014 1/9 1.42.09 Μ.Μηνά €6.60 123
22/06/2014 3/8 2.22.28 Μ.Μηνά €2.10 106
25/05/2014 2/8 1.36.54 Μ.Μηνά €3.00 117
11/05/2014 2/7 1.43.14 Κ.Καποδίστριας €3.20 120
25/03/2014 6/8 2.24.53 Ν.Κ.Νικολάου €13.10 100
16/03/2014 3/5 2.46.24 Κ.Καποδίστριας €8.20 109
26/02/2014 3/10 1.15.69 Μ.Μηνά €5.80 108
16/02/2014 ΝΤ/9 - Μ.Μηνά €2.90 -
26/01/2014 5/11 1.15.27 Π.Δημητσάνης €5.70 111
15/12/2013 4/8 1.15.42 Μ.Μηνά €4.60 104
27/10/2013 4/7 2.31.96 Ν.Τσιακούρας €4.90 101
01/10/2013 4/8 1.43.58 Μ.Μηνά €2.90 112
21/06/2013 1/4 2.20.58 Ολ.Γεωργίου €8.00 105
22/05/2013 2/8 1.45.80 Α. Γιωργαλλίδης €1.80 95
16/03/2013 3/5 2.55.41 Χ. Χριστοφόρου €5.40 -
16/02/2013 2/7 1.45.84 Κ.Καποδίστριας €8.60 97
27/01/2013 1/7 1.15.15 Μ.Μηνά €2.70 109
28/10/2012 2/7 2.29.18 Μ.Μηνά €3.20 130
01/10/2012 1/9 1.42.75 Μ.Μηνά €1.70 111
15/06/2012 2/5 2.20.31 Χ. Χριστοφόρου €9.70 112
23/05/2012 4/9 1.44.12 Α. Παπαδόπουλος €14.00 109
19/02/2012 7/8 1.48.37 Ολ.Γεωργίου €9.80 92
29/01/2012 3/10 1.15.04 Μ.Μηνά €4.80 117
22/06/2011 1/5 2.14.94 Μ.Μηνά €7.20 154
25/05/2011 3/7 1.41.71 Μ.Μηνά €3.80 127
20/03/2011 8/9 2.49.63 Μ.Κ.Πέππος €12.50 99
09/02/2011 ΑΝ/7 - Μ.Μηνά €1.60 -
23/01/2011 3/6 1.15.19 Μ.Μηνά €4.90 106
01/01/2011 2/10 1.13.46 Μ.Μηνά €2.50 126
19/12/2010 1/7 1.35.85 Μ.Μηνά €1.50 120
28/11/2010 2/9 1.14.34 Μ.Μηνά €1.50 112
17/11/2010 2/8 2.19.22 Μ.Μηνά €3.70 126
01/10/2010 1/12 1.42.34 Μ.Μηνά €1.50 121
09/07/2010 1/8 1.42.41 Κ. Ζηντίλης €2.50 117
23/06/2010 4/11 2.21.79 Μ.Μηνά €1.80 103
26/05/2010 1/11 1.43.59 Μ.Μηνά €1.30 113
10/04/2010 2/7 1.16.97 Μ.Μηνά €2.00 92
20/03/2010 4/7 2.53.96 Μ.Μηνά €1.50 -
10/02/2010 1/12 1.43.39 Μ.Μηνά €1.50 107
24/01/2010 1/10 1.15.53 Μ.Κ.Πέππος €4.70 105
10/01/2010 3/8 1.01.67 Μ.Μηνά €2.10 80
01/01/2010 1/11 1.39.56 Μ.Μηνά €1.40 81
12/12/2009 1/7 1.37.45 Μ.Μηνά €1.70 113
29/11/2009 2/8 2.38.91 Μ.Μηνά €1.90 -
04/10/2009 1/6 1.14.54 Μ.Μηνά €1.40 113
06/07/2009 1/4 1.13.82 Μ.Μηνά €1.20 118
24/05/2009 3/6 1.43.18 Μ.Κ.Πέππος €4.40 122
01/05/2009 1/7 1.36.12 Μ.Κ.Πέππος €8.90 129
12/04/2009 3/7 1.38.26 Π. Αντωνίου (μ) €11.70 112
22/02/2009 1/12 1.02.07 Μ.Μηνά €1.30 89
11/02/2009 4/10 1.20.18 Μ.Μηνά €1.30 82

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα