easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΦΚΙΟΛΑΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΦΚΙΟΛΑΣ

ΦΚΙΟΛΑΣ
3734 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Μ.Μηνά (10 Συναντήσεις) 22/5-5-4
Προπονητής: Γ. Τσαβαρτζίδης (10 Συναντήσεις) 30/3-3-6
Ιδιοκτήτης: κ. Βασίλης Ζην. Τουμάζου €31,537
Breeding: Κέρ Ντε Μιέλ
€1,257,317
Αμαθούς Μάτζικ
€0
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 94 6
(6.4%)
12
(12.8%)
13
(13.8%)
9
(9.6%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
02/03/2016 9/12 1.19.14 Μ.Μηνά €8.80 88
14/02/2016 1/9 1.42.36 Μ.Μηνά €1.60 87
13/01/2016 1/12 1.18.76 Μ.Μηνά €3.00 85
01/01/2016 2/11 1.40.23 Μ.Μηνά €2.30 92
22/11/2015 4/10 1.19.10 Μ.Κωνσταντίνου €4.70 85
22/07/2015 9/10 1.51.93 Π. Αθανασίου €8.30 -
08/07/2015 11/12 1.02.99 Π. Αθανασίου €17.80 80
26/06/2015 6/12 1.43.07 Π. Αθανασίου €3.60 70
17/06/2015 2/12 1.18.81 Π. Αθανασίου €8.00 88
27/05/2015 2/12 1.49.76 Π. Αθανασίου €7.70 78
29/04/2015 5/12 1.02.24 Ι. Μεσιήτης €14.40 84
01/04/2015 3/12 1.19.38 Π. Αθανασίου €10.60 82
22/03/2015 7/12 1.42.61 Π. Αθανασίου €6.80 76
01/03/2015 3/9 1.47.97 Π. Αθανασίου €42.90 85
18/02/2015 11/12 1.44.17 Δ.Κεφάλας €20.20 69
28/01/2015 4/12 1.20.00 Μ.Κ.Πέππος €11.30 77
10/12/2014 8/12 1.40.59 Ι. Μεσιήτης €50.90 90
26/11/2014 6/8 1.19.09 Στ. Κλεόπας €9.10 89
22/10/2014 10/11 1.42.62 Στ. Κλεόπας €77.30 84
14/09/2014 5/8 1.48.21 Χ.Χ``Παναγιώτου €20.50 89
31/08/2014 9/11 1.19.29 Μ.Μηνά €6.30 84
29/06/2014 3/12 1.17.63 Μ.Μηνά €3.30 97
18/06/2014 2/8 1.39.24 Χ.Χ``Παναγιώτου €9.50 102
04/06/2014 5/10 1.47.21 Αν. Χάλαρης €19.40 97
04/05/2014 6/12 1.01.03 Μ.Μηνά €16.30 94
23/04/2014 3/11 1.18.47 Δ.Κεφάλας €23.10 87
16/04/2014 6/8 1.00.79 Μ.Μηνά €8.30 96
09/04/2014 4/11 1.46.07 Π. Λάος €20.00 101
23/03/2014 3/12 1.38.49 Π. Λάος €193.20 106
01/03/2014 9/12 1.01.23 Χ. Χριστοφόρου €94.90 94
12/02/2014 8/12 1.42.08 Ι. Μεσιήτης €35.20 87
26/01/2014 11/12 1.18.85 Π. Λάος €84.60 93
15/01/2014 7/12 1.01.08 Π. Λάος €141.00 93
06/01/2014 4/12 1.19.24 Μ.Μηνά €4.50 89
22/12/2013 6/9 1.48.47 Μ.Μηνά €6.50 85
15/12/2013 6/12 1.17.95 Μ.Μηνά €46.00 92
04/12/2013 7/12 1.18.49 Μ. Κυριακίδης €119.60 86
24/11/2013 3/8 1.39.04 Μ.Μηνά €4.40 103
13/11/2013 5/9 1.18.83 Μ.Κωνσταντίνου €16.80 89
02/11/2013 9/12 1.18.53 Π. Λάος €44.80 93
27/10/2013 4/12 1.18.03 Μ. Κυριακίδης €8.30 93
13/10/2013 2/12 1.17.04 Μ.Μηνά €6.50 104
01/10/2013 3/10 1.46.99 Γ.Σταυρινίδης €12.10 95
18/09/2013 2/8 1.40.38 Μ.Κωνσταντίνου €6.50 80
04/09/2013 2/8 1.17.79 Μ.Κωνσταντίνου €15.90 96
25/08/2013 3/9 1.40.66 Μ. Κυριακίδης €16.80 87
02/08/2013 2/9 1.47.02 Μ.Μηνά €15.40 59
24/07/2013 6/10 1.18.18 Μ. Κυριακίδης €236.10 97
10/07/2013 7/10 1.19.05 Χ.Λ.Ανδρέου €166.80 194
26/06/2013 5/12 1.43.03 Γ.Σταυρινίδης €107.80 71
19/06/2013 5/12 1.19.96 Ν.Κ.Νικολάου €16.80 81
12/06/2013 8/10 1.20.31 Χ.Λ.Ανδρέου €273.20 75
29/05/2013 7/8 1.45.06 Μ. Κυριακίδης €492.40 63
22/05/2013 7/11 1.20.35 Μ. Κυριακίδης €55.50 79
08/05/2013 8/12 1.43.24 Κ.Ιωάννου €111.00 78
28/04/2013 4/12 1.18.14 Χ.Λ.Ανδρέου €15.20 100
21/04/2013 5/10 1.40.60 Μ.Κωνσταντίνου €172.90 91
07/04/2013 1/12 1.00.90 Μ.Κωνσταντίνου €11.80 94
10/03/2013 3/12 1.02.21 Μ.Μηνά €9.40 86
20/02/2013 9/12 1.21.01 Π. Λάος €19.30 71
03/02/2013 5/9 1.02.49 Μ.Μηνά €10.80 87
27/01/2013 10/12 1.20.25 Π. Αθανασίου €12.00 83
13/01/2013 11/12 1.23.20 Μ.Μηνά €9.30 68
01/01/2013 3/9 1.00.87 Μ.Μηνά €8.10 94
26/12/2012 2/12 1.18.60 Π. Αθανασίου €23.20 91
16/12/2012 2/11 1.41.18 Μ.Μηνά €6.10 82
09/12/2012 4/12 1.18.86 Π.Λ.Ανδρέου €39.90 90
18/11/2012 9/12 1.53.65 Χ.Χ``Παναγιώτου €20.50 60
07/11/2012 6/12 1.19.11 Ν.Κ.Νικολάου €5.40 87
24/10/2012 7/12 1.40.50 Ν.Κ.Νικολάου €9.40 90
16/09/2012 4/9 1.01.65 Μ.Μηνά €15.10 87
05/09/2012 1/9 1.39.87 Μ.Μηνά €3.50 95
29/08/2012 2/10 1.17.80 Μ.Μηνά €9.60 96
08/08/2012 3/8 1.17.34 Μ.Μηνά €3.30 100
20/07/2012 5/10 1.18.55 Μ.Μηνά €1.90 87
06/07/2012 2/10 1.17.87 Χ. Χριστοφόρου €4.70 101
15/06/2012 3/9 1.18.41 Χ.Χ``Παναγιώτου €24.20 91
16/04/2012 7/12 1.19.80 Μ. Κυριακίδης €34.40 83
14/03/2012 1/12 1.18.52 Κ.Καποδίστριας €3.30 90
22/02/2012 3/12 1.01.57 Δ.Κεφάλας €9.40 91
06/01/2012 5/12 1.19.70 Κ.Καποδίστριας €4.00 84
21/12/2011 6/12 1.50.74 Κ.Καποδίστριας €71.70 68
09/01/2011 7/11 1.01.25 Μ.Μηνά €14.20 95
12/12/2010 8/12 1.22.26 Μ. Κυριακίδης €17.20 74
10/11/2010 5/12 1.18.92 Μ. Κυριακίδης €13.90 88
03/11/2010 6/10 1.01.04 Μ. Κυριακίδης €36.10 93
10/10/2010 9/12 1.48.80 Μ. Κυριακίδης €108.50 82
26/09/2010 4/8 1.18.17 Μ.Μηνά €26.20 94
08/09/2010 7/10 1.19.80 Μ.Μηνά €9.80 83
27/08/2010 5/7 1.18.35 Μ. Κυριακίδης €15.00 96
13/02/2010 5/7 1.44.21 Κ.Καποδίστριας €5.20 63
20/12/2009 5/10 1.51.52 Κ.Καποδίστριας €14.90 62
06/12/2009 5/9 1.21.69 Κ.Καποδίστριας €6.80 64
14/11/2009 1/7 1.22.77 Κ.Καποδίστριας €28.30 48

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα