easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΝΤΕΝΒΕΡ

Καρτέλα Αλόγου - ΝΤΕΝΒΕΡ

ΝΤΕΝΒΕΡ
3571 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Π.Δημητσάνης (10 Συναντήσεις) 36/6-9-5
Προπονητής: Χρ. Πετρούτσιος (10 Συναντήσεις) 32/3-2-1
Ιδιοκτήτης: κα. Μιράντα Πετρούτσιου €45,495
Breeding: Χαάμι
€1,805,310
Σαρδηνία
€14,119
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 70 12
(17.1%)
8
(11.4%)
5
(7.1%)
4
(5.7%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
15/07/2016 6/12 1.19.65 Π.Δημητσάνης €10.10 85
01/06/2016 11/12 1.43.51 Ολ.Γεωργίου €27.60 76
11/05/2016 1/8 1.00.39 Π.Δημητσάνης €1.60 97
13/04/2016 1/8 1.40.03 Π.Δημητσάνης €1.10 90
01/04/2016 6/12 1.01.89 Μ.Κ.Πέππος €14.50 88
17/02/2016 2/8 1.41.19 Π.Δημητσάνης €2.00 83
30/12/2015 8/8 1.46.40 Χ.Λ.Ανδρέου €101.00 -
06/12/2015 7/9 1.41.88 Π.Δημητσάνης €14.30 85
18/11/2015 11/12 1.19.88 Π.Δημητσάνης €18.30 81
04/11/2015 3/8 1.00.55 Π.Δημητσάνης €11.20 98
25/10/2015 3/9 1.39.01 Μ.Μηνά €2.60 98
15/07/2015 2/8 1.46.89 Π.Δημητσάνης €3.00 90
24/06/2015 3/7 1.41.18 Π.Δημητσάνης €3.20 80
20/05/2015 5/11 1.18.21 Π.Δημητσάνης €10.20 92
03/05/2015 7/11 1.19.31 Π.Δημητσάνης €5.20 83
26/04/2015 8/10 1.44.50 Μ.Μηνά €11.40 71
29/03/2015 2/8 1.39.31 Π.Δημητσάνης €7.90 100
13/03/2015 8/10 1.20.51 Π. Λάος €4.90 81
25/02/2015 5/10 1.17.27 Π.Δημητσάνης €4.20 99
11/02/2015 7/11 1.40.32 Π.Δημητσάνης €2.40 92
28/01/2015 1/12 1.17.89 Π.Δημητσάνης €2.10 88
11/01/2015 1/11 1.38.15 Π.Δημητσάνης €10.20 105
04/01/2015 3/7 1.18.02 Π.Δημητσάνης €2.30 93
29/11/2014 4/12 1.18.96 Π.Δημητσάνης €7.70 81
08/10/2014 7/12 1.18.59 Π.Δημητσάνης €14.20 92
27/04/2014 9/11 1.44.98 Μ. Κυριακίδης €17.00 68
19/03/2014 6/10 1.40.63 Π.Δημητσάνης €8.80 90
05/03/2014 9/12 1.17.37 Ι. Μεσιήτης €22.20 99
16/02/2014 5/11 1.00.12 Ι. Μεσιήτης €16.00 105
26/01/2014 6/12 1.46.72 Π.Δημητσάνης €15.50 101
15/01/2014 10/12 1.43.17 Ι. Μεσιήτης €7.00 78
15/12/2013 8/12 1.49.93 Μ.Μηνά €78.10 76
24/11/2013 1/12 1.37.70 Ι. Μεσιήτης €40.90 110
13/11/2013 11/12 1.43.14 Ι. Μεσιήτης €13.00 77
30/10/2013 1/12 1.40.24 Μ.Μηνά €3.20 87
16/10/2013 1/9 1.17.25 Μ.Μηνά €2.60 93
06/10/2013 5/10 1.41.71 Π. Λάος €2.10 84
22/09/2013 2/11 1.18.30 Π. Λάος €6.10 86
08/09/2013 2/12 1.18.31 Π. Λάος €4.60 91
25/08/2013 2/12 1.18.40 Κ.Καποδίστριας €8.30 89
31/07/2013 1/8 1.41.45 Π. Λάος €4.90 81
26/06/2013 5/7 1.49.87 Ι. Μεσιήτης €5.70 71
02/06/2013 10/12 1.20.91 Π. Λάος €18.20 75
26/05/2013 1/12 1.19.54 Ρ.Τσιακούρας €5.80 77
19/05/2013 6/11 1.20.27 Κ.Καποδίστριας €5.50 79
08/05/2013 1/9 1.01.03 Ρ.Τσιακούρας €5.70 93
24/04/2013 3/12 1.19.72 Ρ.Τσιακούρας €4.00 83
01/04/2013 4/12 1.44.47 Μ.Μηνά €3.00 70
13/03/2013 6/12 1.21.27 Ρ.Τσιακούρας €11.40 70
12/09/2012 10/12 1.24.13 Μ.Μηνά €21.70 58
13/05/2012 1/12 1.41.61 Ν.Κ.Νικολάου €2.00 82
29/04/2012 8/12 1.03.68 Ν.Κ.Νικολάου €9.30 78
05/02/2012 11/12 1.03.16 Γ.Σταυρινίδης €39.70 79
08/01/2012 12/12 1.45.76 Χ.Χ``Παναγιώτου €125.70 65
01/01/2012 8/12 1.20.98 Π. Λάος €12.00 76
26/12/2011 12/12 1.49.24 Π. Λάος €17.20 -
04/12/2011 6/12 1.20.73 Π. Λάος €8.60 74
09/11/2011 11/12 1.48.38 Π. Λάος €2.30 -
20/07/2011 2/12 1.18.58 Μ.Κ.Πέππος €1.70 94
24/06/2011 5/6 1.48.14 Ι.Πουλλής €5.30 93
17/06/2011 2/10 1.40.29 Μ.Κ.Πέππος €6.10 99
20/04/2011 6/7 1.46.19 Μ.Κωνσταντίνου €4.30 109
01/04/2011 4/9 1.17.11 Μ.Κωνσταντίνου €16.40 106
23/02/2011 1/11 1.39.55 Ν.Κ.Νικολάου €12.30 112
02/02/2011 4/9 1.02.48 Ν.Κ.Νικολάου €5.80 90
06/01/2011 7/12 1.02.98 Ολ.Γεωργίου €6.20 89
14/07/2010 9/9 1.22.88 Δ. Σιακαλλής €8.10 70
30/06/2010 7/12 1.21.75 Δ. Σιακαλλής €13.50 78
26/05/2010 5/11 1.03.30 Δ. Σιακαλλής €37.50 85
05/04/2010 6/7 1.27.90 Ι.Πουλλής €9.20 35

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα