easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ
1760 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Π.Λ.Ανδρέου (10 Συναντήσεις) 5/0-0-0
Προπονητής: Μιχ. Παράσχου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Γιαννάκης Παύλου Καμηλάρης €16,596
Breeding: Σαμίμ
€1,613,059
Λαβ Στόρυ
€70,310
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 67 5
(7.5%)
6
(9.0%)
6
(9.0%)
4
(6.0%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
28/07/2021 9/9 1.58.00 Π.Λ.Ανδρέου €82.80 -
16/07/2021 11/12 1.25.53 Π.Λ.Ανδρέου €45.30 54
07/07/2021 4/10 1.20.65 Π.Λ.Ανδρέου €10.10 74
30/06/2021 8/9 1.59.90 Π.Λ.Ανδρέου €252.40 -
18/06/2021 9/12 1.50.72 Π.Λ.Ανδρέου €75.20 -
09/06/2021 9/10 1.50.01 Π.Λ.Ανδρέου €45.90 -
06/06/2021 6/8 1.46.51 Π.Λ.Ανδρέου €23.70 55
30/05/2021 4/8 1.02.93 Π.Λ.Ανδρέου €25.60 82
19/05/2021 1/12 1.20.22 Κ.Καποδίστριας €2.80 75
21/04/2021 2/9 1.02.60 Κ.Καποδίστριας €1.60 81
14/04/2021 5/8 1.43.82 Αδ.Γεωργίου €50.00 74
03/03/2021 10/12 1.52.99 Π.Λ.Ανδρέου €279.70 -
21/02/2021 9/12 1.48.04 Ηρ.Ηρακλέους €414.70 52
04/10/2020 8/10 1.20.35 Π.Λ.Ανδρέου €2.90 77
23/09/2020 8/12 1.03.74 Χ.Χ``Παναγιώτου €121.70 77
09/09/2020 6/8 2.00.13 Χ.Χ``Παναγιώτου €129.00 -
28/08/2020 7/9 1.49.81 Π.Καράμανος €19.00 -
26/08/2020 10/10 1.25.08 Π.Καράμανος €39.80 50
12/08/2020 10/10 1.54.93 Π.Καράμανος €29.00 50
31/07/2020 3/12 1.20.16 Π.Καράμανος €3.80 75
12/07/2020 2/10 1.19.60 Π.Καράμανος €5.50 82
24/06/2020 1/8 1.02.89 Κ.Καποδίστριας €2.20 77
06/06/2020 ΑΝ/9 - Κ.Καποδίστριας €2.30 -
04/03/2020 10/11 1.22.32 Π.Καράμανος €247.60 70
29/02/2020 5/8 1.03.15 Κ.Ιωάννου €36.50 81
23/02/2020 12/12 1.47.75 Μ.Αριστοδήμου €69.40 55
26/01/2020 10/12 1.48.36 Σ.Κωνσταντίνου €70.70 -
10/01/2020 1/9 1.20.32 Κ.Καποδίστριας €4.20 77
26/12/2019 2/9 1.20.46 Κ.Καποδίστριας €7.20 74
24/11/2019 5/12 1.02.78 Κ.Καποδίστριας €21.60 80
10/11/2019 6/8 1.44.65 Κ.Καποδίστριας €9.80 64
29/09/2019 1/12 1.20.69 Κ.Καποδίστριας €1.80 79
12/07/2019 9/9 1.05.52 Ολ.Γεωργίου €2.00 72
28/06/2019 5/12 1.20.72 Σ.Κωνσταντίνου €6.70 82
14/06/2019 4/9 1.18.91 Σ.Κωνσταντίνου €18.20 94
05/06/2019 8/11 1.03.70 Ολ.Γεωργίου €2.80 81
26/05/2019 5/10 1.20.92 Μ.Κ.Πέππος €11.40 77
15/05/2019 3/12 1.20.20 Ολ.Γεωργίου €1.90 86
07/04/2019 3/12 1.20.94 Ολ.Γεωργίου €3.00 78
25/03/2019 2/10 1.02.05 Π. Αθανασίου €1.60 91
06/03/2019 2/11 1.20.51 Π. Αθανασίου €2.60 79
24/02/2019 3/12 1.19.29 Π. Αθανασίου €1.90 88
23/01/2019 2/11 1.19.17 Π. Αθανασίου €4.00 86
18/01/2019 5/9 1.06.55 Π. Αθανασίου €1.80 49
18/11/2018 7/12 1.22.01 Π.Δημητσάνης €1.40 75
14/10/2018 4/8 1.18.51 Β.Α.Αδάμου €15.00 90
07/10/2018 3/8 1.02.00 Β.Α.Αδάμου €183.30 87
16/09/2018 9/12 1.04.05 Π.Λ.Ανδρέου €39.40 76
08/08/2018 ΝΤ/11 - Π.Λ.Ανδρέου €2.60 -
27/06/2018 9/12 1.44.59 Γ.Ευτυχίου €57.50 68
29/11/2017 12/12 1.28.87 Π. Αθανασίου €111.10 -
22/10/2017 9/11 1.03.57 Χ.Χ``Παναγιώτου €20.20 79
24/09/2017 6/9 1.20.20 Χ.Χ``Παναγιώτου €128.00 86
10/09/2017 7/12 1.19.85 Χ.Χ``Παναγιώτου €84.00 88
25/08/2017 7/12 1.02.74 Μ.Δημητρίου €128.30 88
02/08/2017 11/12 1.25.78 Π.Λ.Ανδρέου €205.80 56
28/05/2017 11/12 1.04.53 Κ.Ιωάννου €170.10 72
21/05/2017 8/12 1.21.46 Κ.Ιωάννου €239.80 76
17/04/2017 10/12 1.23.38 Π.Λ.Ανδρέου €22.70 68
05/04/2017 11/12 1.57.38 Π.Λ.Ανδρέου €137.00 -
22/03/2017 1/10 1.02.48 Π.Λ.Ανδρέου €5.10 82
05/03/2017 9/11 1.59.35 Π.Λ.Ανδρέου €131.20 -
25/02/2017 9/10 1.24.10 Π.Λ.Ανδρέου €41.90 57
21/12/2016 7/12 1.02.92 Π.Λ.Ανδρέου €8.30 82
11/12/2016 9/9 1.50.27 Π.Λ.Ανδρέου €9.30 46
27/11/2016 3/12 1.02.88 Π.Λ.Ανδρέου €130.50 77
09/11/2016 10/11 1.24.99 Π.Λ.Ανδρέου €45.60 54

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα