easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΕΛΒΑΣ

Καρτέλα Αλόγου - ΕΛΒΑΣ

ΕΛΒΑΣ
885 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Δ.Κεφάλας (10 Συναντήσεις) 49/6-7-3
Προπονητής: Αντρ. Ιωάννου (10 Συναντήσεις) 8/2-1-2
Ιδιοκτήτης: κα. Μαρία Κώστα Παύλου €32,895
Breeding: Τακκατάμ
€11,570,689
Ελλα
€271
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 70 9
(12.9%)
6
(8.6%)
8
(11.4%)
8
(11.4%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
20/12/2023 ΔΤ/12 - Δ.Κεφάλας €19.40 -
01/11/2023 10/11 1.22.94 Μ. Κυριακίδης €51.70 64
22/10/2023 2/8 1.42.20 Μ. Κυριακίδης €3.60 83
20/09/2023 1/6 1.19.06 Μ. Κυριακίδης €12.70 87
30/06/2023 8/8 1.47.48 Μ.Κ.Πέππος €4.10 -
21/06/2023 4/8 1.20.19 Μ. Κυριακίδης €8.10 83
09/06/2023 3/9 1.18.83 Μ. Κυριακίδης €39.50 87
10/05/2023 3/9 1.40.74 Μ.Κ.Πέππος €13.00 94
07/05/2023 5/7 1.49.02 Μ. Κυριακίδης €314.00 83
01/05/2023 12/12 1.21.84 Χρ. Παυλου €43.80 76
19/04/2023 9/10 1.44.32 Λ.Δ.Ανδρέου €478.20 74
09/04/2023 10/12 1.50.28 Λ.Δ.Ανδρέου €80.10 68
22/03/2023 7/9 1.20.68 Ρ.Τσιακούρας €5.30 76
05/03/2023 1/8 1.41.85 Ρ.Τσιακούρας €2.80 81
19/02/2023 3/12 1.02.15 Ρ.Τσιακούρας €12.60 83
04/02/2023 8/9 1.53.59 Χρ. Παυλου €8.80 -
25/01/2023 5/8 1.21.35 Χρ. Παυλου €5.40 73
15/01/2023 7/10 1.46.83 Μ.Κ.Πέππος €3.30 -
01/01/2023 6/8 1.03.60 Χρ. Παυλου €5.50 79
07/12/2022 7/8 1.04.97 Δ.Κεφάλας €2.90 70
28/10/2022 1/12 1.19.03 Δ.Κεφάλας €1.50 86
23/10/2022 8/9 1.53.60 Κ.Ιωάννου €109.20 62
25/09/2022 3/7 1.42.58 Δ.Κεφάλας €2.00 71
12/08/2022 9/10 1.43.61 Κ.Ιωάννου €45.40 76
22/07/2022 6/7 1.01.83 Γ.Ευτυχίου €65.10 90
15/07/2022 10/10 1.05.10 Γ.Ευτυχίου €45.30 74
08/07/2022 7/8 1.21.36 Γ.Ευτυχίου €32.60 79
01/07/2022 7/7 1.21.36 Γ.Ευτυχίου €27.80 78
01/05/2022 5/8 1.42.51 Δ.Κεφάλας €12.20 81
13/03/2022 6/10 1.44.29 Γ.Μεσιήτης €33.50 62
02/03/2022 1/10 1.17.73 Μ.Κ.Πέππος €4.90 95
16/02/2022 2/8 1.39.81 Μ.Κ.Πέππος €10.90 97
02/02/2022 1/8 1.49.11 Μ.Κ.Πέππος €2.90 81
19/01/2022 5/10 1.01.63 Μ.Κ.Πέππος €4.50 89
06/01/2022 2/12 1.39.25 Μ.Κ.Πέππος €7.10 101
22/12/2021 12/12 1.04.74 Σόφη Κεφάλα €200.60 71
13/10/2021 8/8 1.01.90 Γ.Σταυρινίδης €8.60 90
06/10/2021 5/8 1.01.03 Γ.Σταυρινίδης €7.90 92
12/09/2021 6/9 1.19.15 Γ.Μεσιήτης €99.80 81
02/07/2021 7/7 1.34.64 Χρ. Παυλου €15.90 -
25/06/2021 10/12 1.21.39 Χρ. Παυλου €10.70 75
06/06/2021 4/12 1.01.70 Χρ. Παυλου €26.80 85
16/05/2021 5/9 1.41.41 Χρ. Παυλου €10.80 87
25/04/2021 4/8 2.29.10 Π.Καράμανος €7.40 -
21/02/2021 12/12 1.22.26 Γ.Ευτυχίου €19.00 71
03/01/2021 8/12 1.43.54 Γ.Σταυρινίδης €4.50 67
04/03/2020 4/11 1.16.49 Χ.Λ.Ανδρέου €3.30 99
23/02/2020 7/8 1.40.24 Γ.Σταυρινίδης €1.70 93
26/01/2020 2/12 1.16.86 Ρ.Τσιακούρας €2.30 95
10/01/2020 4/11 1.42.33 Ρ.Τσιακούρας €5.80 76
21/06/2019 3/8 1.15.07 Ρ.Τσιακούρας €5.90 113
29/05/2019 2/10 1.36.84 Ρ.Τσιακούρας €14.70 116
15/05/2019 3/8 1.38.02 Π.Λ.Ανδρέου €75.80 108
29/04/2019 7/9 1.44.63 Χ.Λ.Ανδρέου €9.70 115
27/03/2019 1/11 1.37.51 Ρ.Τσιακούρας €2.40 115
26/12/2018 3/12 1.16.99 Χ.Λ.Ανδρέου €9.80 100
03/11/2018 5/7 1.39.64 Π. Λάος €6.10 102
23/09/2018 1/12 0.59.64 Χ.Λ.Ανδρέου €8.00 101
02/09/2018 6/7 1.40.28 Γ.Σταυρινίδης €2.50 92
17/02/2018 5/7 1.37.95 Π. Αθανασίου €2.50 116
24/01/2018 4/9 1.16.08 Π.Δημητσάνης €2.40 107
01/01/2018 2/12 1.46.00 Π. Αθανασίου €45.30 97
20/12/2017 3/12 1.16.72 Π.Δημητσάνης €4.30 103
29/11/2017 1/9 1.00.03 Π.Δημητσάνης €2.90 99
19/11/2017 4/8 1.39.36 Π.Δημητσάνης €13.30 102
28/10/2017 10/11 1.18.41 Γ.Σταυρινίδης €9.70 99
18/06/2017 6/6 1.52.42 Π.Δημητσάνης €4.30 68
24/05/2017 4/6 1.19.05 Ν.Τσιακούρας €1.70 87
10/05/2017 6/10 1.43.50 Γ.Σταυρινίδης €1.80 72
17/04/2017 1/12 1.17.03 Γ.Σταυρινίδης €1.90 99

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα