easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

Καρτέλα Αλόγου - ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
839 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Γ.Σταυρινίδης (10 Συναντήσεις) 60/7-6-7
Προπονητής: Μιχ. Σιακαλλής (10 Συναντήσεις) 12/5-1-2
Ιδιοκτήτης: κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης €42,985
Breeding: Μίστερ Χούγκι (IRE)
€419,161
Κουήν Σοφία
€8,801
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 106 12
(11.3%)
12
(11.3%)
9
(8.5%)
13
(12.3%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
01/01/2024 7/7 1.43.20 Ηρ.Ηρακλέους €43.00 82
20/12/2023 9/11 1.21.21 Γ.Σταυρινίδης €35.80 73
22/11/2023 9/12 1.02.28 Γ.Σταυρινίδης €9.00 87
20/09/2023 7/12 1.20.32 Γ.Σταυρινίδης €7.90 81
06/09/2023 3/7 1.00.96 Γ.Σταυρινίδης €9.00 88
25/08/2023 6/11 1.41.45 Μ.Κωνσταντίνου €16.70 85
28/07/2023 6/10 1.19.25 Γ.Σταυρινίδης €34.30 85
19/07/2023 6/11 1.02.12 Μ.Κωνσταντίνου €24.10 88
30/06/2023 6/12 1.42.39 Π.Δημητσάνης €14.90 81
09/06/2023 7/9 1.19.54 Π.Δημητσάνης €11.90 83
24/05/2023 5/8 1.01.54 Π.Δημητσάνης €6.60 90
23/04/2023 7/8 1.20.22 Γ.Ευτυχίου €51.70 87
09/04/2023 9/12 1.50.08 Γ.Σταυρινίδης €20.30 69
22/03/2023 10/12 1.18.64 Γ.Σταυρινίδης €29.20 86
08/03/2023 6/12 1.42.30 Γ.Σταυρινίδης €14.30 72
25/02/2023 3/12 1.19.31 Γ.Σταυρινίδης €8.60 83
11/02/2023 1/9 1.00.47 Γ.Σταυρινίδης €3.40 94
04/02/2023 1/12 1.40.42 Γ.Σταυρινίδης €7.00 85
25/01/2023 2/12 1.47.25 Α.Σταυρινίδης €72.60 87
11/01/2023 1/11 1.18.28 Γ.Ευτυχίου €24.80 91
06/01/2023 5/8 1.02.80 Π.Καράμανος €20.60 80
26/12/2022 5/8 1.20.62 Μ.Κ.Πέππος €14.80 76
11/12/2022 5/12 1.20.47 Π.Δημητσάνης €5.50 75
04/12/2022 10/12 1.44.67 Σόφη Κεφάλα €17.40 63
05/11/2022 11/12 1.21.42 Κ.Ιωάννου €30.20 72
26/10/2022 1/7 1.41.61 Π.Δημητσάνης €1.40 81
05/10/2022 2/8 1.18.42 Π.Δημητσάνης €4.00 86
28/09/2022 6/7 1.02.34 Π.Δημητσάνης €10.90 83
18/09/2022 6/8 1.51.42 Μ.Κωνσταντίνου €8.80 -
31/08/2022 5/9 1.02.57 Μ.Κωνσταντίνου €30.10 83
12/08/2022 8/9 1.19.45 Κ.Ιωάννου €13.10 86
10/08/2022 3/9 1.39.57 Π.Δημητσάνης €8.50 94
03/08/2022 4/9 1.40.09 Λ.Δ.Ανδρέου €8.00 89
22/07/2022 2/9 1.17.24 Π.Δημητσάνης €5.80 100
13/07/2022 3/7 1.01.29 Π.Καράμανος €18.60 88
06/07/2022 6/10 1.19.61 Π.Δημητσάνης €7.30 85
17/06/2022 3/8 1.18.75 Π.Δημητσάνης €5.20 88
08/06/2022 4/12 1.01.81 Π.Δημητσάνης €42.20 86
21/05/2022 8/12 1.50.21 Γ.Ευτυχίου €140.10 81
04/05/2022 1/7 1.18.85 Π.Δημητσάνης €2.30 86
25/04/2022 4/12 1.42.05 Χ.Λ.Ανδρέου €7.30 84
17/04/2022 2/9 1.41.86 Π.Δημητσάνης €4.30 80
05/03/2022 6/11 1.02.32 Π.Δημητσάνης €2.60 87
27/02/2022 2/7 1.47.62 Γ.Σταυρινίδης €3.50 90
13/02/2022 4/12 1.18.67 Γ.Σταυρινίδης €2.90 95
06/02/2022 3/9 1.48.10 Γ.Σταυρινίδης €4.50 84
19/01/2022 2/7 1.39.66 Γ.Σταυρινίδης €2.50 96
09/01/2022 2/11 1.16.93 Π.Δημητσάνης €3.30 101
06/01/2022 5/12 1.40.87 Β.Α.Αδάμου €27.80 93
05/12/2021 1/10 1.17.12 Γ.Σταυρινίδης €3.10 102
28/11/2021 4/11 1.39.86 Γ.Σταυρινίδης €4.40 101
10/11/2021 3/12 1.17.61 Γ.Σταυρινίδης €4.60 102
30/10/2021 4/8 1.48.81 Μ.Κωνσταντίνου €12.60 82
20/10/2021 7/9 1.41.29 Μ.Κωνσταντίνου €7.00 89
06/10/2021 5/9 1.01.34 Μ.Κωνσταντίνου €8.10 90
22/09/2021 11/12 1.20.29 Γ.Σταυρινίδης €27.30 82
12/09/2021 6/11 1.19.66 Γ.Σταυρινίδης €7.70 78
25/08/2021 7/10 1.20.54 Α. Αθανασίου €5.90 75
23/07/2021 4/12 1.02.01 Α. Αθανασίου €137.90 86
02/07/2021 ΔΤ/12 - Ηρ.Ηρακλέους €18.50 -
23/05/2021 8/9 1.23.00 Μ.Κ.Πέππος €5.50 67
31/10/2020 11/12 0.00 Γ.Σταυρινίδης €6.10 -
18/10/2020 2/8 1.18.11 Γ.Σταυρινίδης €4.70 87
21/08/2020 8/12 1.19.85 Μ.Δημητρίου €8.70 80
31/07/2020 7/8 1.50.05 Μ.Δημητρίου €24.00 68
08/07/2020 7/12 1.44.42 Μ.Δημητρίου €10.50 66
01/07/2020 4/12 1.19.23 Μ.Δημητρίου €11.00 84
17/06/2020 6/12 1.48.75 Μ.Δημητρίου €34.30 83
04/03/2020 5/12 1.18.49 Μ.Δημητρίου €6.80 89
16/02/2020 7/12 1.42.35 Αδ.Γεωργίου €17.10 80
09/02/2020 9/12 1.02.30 Μ.Κ.Πέππος €46.20 86
29/01/2020 ΑΝ/12 - Μ.Κ.Πέππος €9.80 -
10/01/2020 7/12 1.02.20 Μ.Κ.Πέππος €9.10 82
18/12/2019 2/12 1.18.45 Μ.Κ.Πέππος €4.80 84
24/11/2019 5/11 1.40.66 Κ.Καποδίστριας €4.80 85
03/11/2019 3/12 1.17.50 Αδ.Γεωργίου €9.00 97
23/10/2019 6/9 1.40.84 Κ.Καποδίστριας €4.90 90
13/10/2019 6/9 1.00.71 Κ.Καποδίστριας €8.40 93
01/10/2019 5/9 1.39.67 Κ.Καποδίστριας €3.30 92
18/09/2019 1/9 1.17.29 Κ.Καποδίστριας €7.40 95
04/09/2019 4/10 1.18.48 Γ.Σταυρινίδης €5.10 88
21/08/2019 5/10 1.48.30 Κ.Καποδίστριας €9.70 77
07/08/2019 6/12 1.00.58 Μ.Κ.Πέππος €24.50 98
02/08/2019 1/8 1.16.12 Γ.Σταυρινίδης €12.00 104
12/07/2019 6/12 1.38.47 Κ.Καποδίστριας €3.60 105
26/06/2019 2/8 1.37.18 Π.Καράμανος €15.50 118
02/06/2019 8/10 1.19.87 Μ. Χριστοφής €5.40 88
22/05/2019 8/12 1.00.46 Μ. Χριστοφής €29.60 99
05/05/2019 6/12 1.39.34 Π. Λάος €23.20 103
21/04/2019 6/12 1.16.79 Χρ. Παυλου €5.80 105
27/02/2019 2/12 1.15.62 Μ.Μηνά €6.10 111
27/01/2019 5/8 1.45.94 Μ.Μηνά €6.40 104
26/12/2018 2/12 1.16.60 Γ.Ευτυχίου €16.10 102
16/12/2018 5/11 1.39.34 Μ.Μηνά €5.90 96
02/12/2018 1/12 1.15.84 Ο.Τ.Γκανκαλί €18.90 105
18/11/2018 3/9 1.45.73 Μ.Μηνά €4.40 102
28/10/2018 4/12 1.38.52 Μ.Μηνά €11.90 108
17/10/2018 6/10 1.18.13 Μ.Μηνά €9.80 96
29/08/2018 1/12 1.00.17 Μ.Μηνά €6.90 97
25/05/2018 4/11 1.17.06 Ολ.Γεωργίου €34.40 102
16/05/2018 8/9 1.00.32 Ι. Μεσιήτης €42.50 101
06/05/2018 6/11 1.18.53 Κ.Καποδίστριας €13.20 95
11/04/2018 1/11 1.17.63 Ι. Μεσιήτης €22.30 95
25/03/2018 1/12 1.19.42 Ι. Μεσιήτης €4.40 85
25/02/2018 4/12 1.20.30 Ι. Μεσιήτης €7.90 79
14/02/2018 4/12 1.01.61 Ι. Μεσιήτης €4.10 87

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα