easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΛΑΓΟΝΗΣΙ

Καρτέλα Αλόγου - ΛΑΓΟΝΗΣΙ

ΛΑΓΟΝΗΣΙ
13 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Χ.Λ.Ανδρέου (10 Συναντήσεις) 65/6-9-14
Προπονητής: Μίλτ. Μιλτιάδους (10 Συναντήσεις) 9/1-2-0
Ιδιοκτήτης: κ. Μάριος Χρ. Ιακωβίδης €40,172
Breeding: Γκόλτεν Αρροου (IRE)
€1,006,035
Κατερίνη
€42,590
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 103 8
(7.8%)
14
(13.6%)
13
(12.6%)
17
(16.5%)
0
Σε 50 μέρες 4 0
(0.0%)
2
(50.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
0
Συμμετοχές
10/05/2026 2/6 1.45.25 Χ.Λ.Ανδρέου €2.70 64
29/04/2026 2/7 1.20.03 Χ.Λ.Ανδρέου €4.90 85
22/04/2026 8/10 1.44.84 Β.Α.Αδάμου €341.80 71
15/04/2026 11/11 1.09.54 Κ.Ιωάννου €240.90 -
18/03/2026 9/9 1.58.10 Π.Τσαντήλα(μ) €87.20 -
15/02/2026 8/8 1.19.93 Μ.Μηνά €71.00 84
04/02/2026 9/10 1.45.32 Λ.Δ.Ανδρέου €170.40 65
28/01/2026 9/10 1.05.90 Κ.Ιωάννου €165.00 66
21/01/2026 8/10 1.20.50 Κ.Ιωάννου €32.50 81
06/01/2026 7/9 1.02.28 Κ.Ιωάννου €95.70 88
21/12/2025 11/11 1.21.10 Κ.Ιωάννου €100.80 79
05/11/2025 7/7 1.16.15 Κ.Ιωάννου €10.00 -
19/10/2025 7/8 1.46.45 Γ.Σταυρινίδης €35.20 -
05/10/2025 7/9 1.03.09 Γ.Ευτυχίου €24.00 75
24/09/2025 5/8 1.19.52 Γ.Ευτυχίου €16.50 81
14/09/2025 5/7 1.19.18 Ο.Τ.Γκανκαλί €3.90 83
29/08/2025 7/9 1.44.32 Ο.Τ.Γκανκαλί €17.10 61
02/07/2025 10/10 1.20.50 Π.Δημητσάνης €16.60 85
11/06/2025 8/10 1.41.73 Κ.Καποδίστριας €9.90 82
01/06/2025 3/8 1.47.27 Γ.Σταυρινίδης €6.80 88
07/05/2025 3/7 1.38.68 Κ.Καποδίστριας €9.60 102
16/04/2025 3/7 1.17.95 Κ.Καποδίστριας €8.90 90
09/04/2025 7/9 1.02.17 Μ.Κ.Πέππος €10.60 86
30/03/2025 4/11 1.18.72 Μ.Κ.Πέππος €9.40 88
19/03/2025 3/8 1.41.07 Μ.Κ.Πέππος €5.50 83
05/03/2025 3/8 1.18.72 Μ.Κ.Πέππος €3.10 88
23/02/2025 3/9 1.01.41 Μ.Κ.Πέππος €4.90 91
12/02/2025 2/9 1.17.80 Μ.Κ.Πέππος €3.30 88
02/02/2025 5/12 1.19.74 Ολ.Γεωργίου €11.10 84
19/01/2025 6/8 1.01.62 Δ.Κεφάλας €5.00 88
06/01/2025 4/7 1.42.80 Δ.Κεφάλας €26.70 74
04/12/2024 8/9 1.06.62 Χ.Λ.Ανδρέου €5.80 61
27/11/2024 7/12 1.19.78 Κ.Ιωάννου €48.20 82
15/09/2024 4/9 1.02.04 Σόφη Κεφάλα €8.40 83
08/09/2024 7/7 1.52.65 Κ.Ιωάννου €141.60 -
09/08/2024 9/10 1.20.56 Κ.Ιωάννου €110.30 80
26/07/2024 1/11 1.17.63 Κ.Ιωάννου €6.00 92
19/07/2024 5/9 1.40.88 Μ. Κυριακίδης €26.00 97
03/07/2024 4/7 1.00.43 Μ. Κυριακίδης €18.10 96
28/06/2024 4/9 1.01.06 Κ.Καποδίστριας €8.10 90
19/06/2024 4/6 1.18.09 Κ.Καποδίστριας €18.00 89
02/06/2024 8/9 1.47.94 Π.Δημητσάνης €29.20 92
26/05/2024 1/10 1.17.45 Χ.Λ.Ανδρέου €2.30 98
08/05/2024 3/8 1.17.01 Π.Δημητσάνης €7.10 98
17/04/2024 4/12 1.17.70 Π.Καράμανος €8.00 97
10/04/2024 3/9 0.59.90 Μ. Κυριακίδης €8.60 97
03/04/2024 5/8 1.41.79 Δ.Κεφάλας €9.10 83
27/03/2024 3/10 1.18.11 Δ.Κεφάλας €29.40 85
18/02/2024 7/8 1.20.06 Π.Δημητσάνης €3.20 83
04/02/2024 8/12 1.20.51 Π.Δημητσάνης €9.70 69
24/01/2024 5/12 1.40.42 Ο.Τ.Γκανκαλί €48.00 89
01/01/2024 5/7 1.40.50 Ο.Τ.Γκανκαλί €16.60 96
10/09/2023 4/6 1.46.88 Γ.Σταυρινίδης €16.20 100
03/09/2023 4/9 0.59.89 Δ.Κεφάλας €82.50 102
30/08/2023 2/7 1.17.11 Κ.Καποδίστριας €2.60 100
11/08/2023 2/6 1.39.36 Π.Δημητσάνης €13.10 98
04/08/2023 5/7 1.17.49 Γ.Σταυρινίδης €13.10 96
12/07/2023 3/8 1.41.06 Π.Δημητσάνης €8.60 91
02/06/2023 7/9 1.40.52 Π.Δημητσάνης €16.60 98
21/05/2023 6/10 1.18.29 Π.Δημητσάνης €5.50 95
19/04/2023 4/10 1.16.02 Π.Δημητσάνης €10.10 105
12/04/2023 4/12 1.00.76 Π.Καράμανος €3.90 89
01/04/2023 2/5 1.40.53 Γ.Σταυρινίδης €4.10 86
22/02/2023 4/10 1.18.95 Π.Δημητσάνης €6.50 85
11/02/2023 2/10 1.47.79 Π.Δημητσάνης €8.10 89
02/02/2023 1/8 0.59.75 Π.Δημητσάνης €3.90 104
22/01/2023 4/11 1.18.94 Π.Δημητσάνης €5.10 88
01/01/2023 2/9 1.18.53 Ι.Πουλλής €4.90 90
21/12/2022 8/12 1.43.26 Ι.Πουλλής €13.30 72
11/12/2022 2/11 1.01.08 Ι.Πουλλής €8.00 87
04/12/2022 2/12 1.18.47 Π.Δημητσάνης €1.80 86
23/11/2022 3/11 1.00.58 Π.Δημητσάνης €2.30 91
05/11/2022 4/11 1.41.55 Κ.Ιωάννου €5.20 80
26/10/2022 1/9 1.17.12 Κ.Ιωάννου €4.50 94
16/10/2022 3/10 1.00.86 Κ.Ιωάννου €17.70 87
05/10/2022 5/7 1.49.86 Μ.Κωνσταντίνου €28.00 72
18/09/2022 8/12 1.20.33 Μ.Κωνσταντίνου €11.40 73
07/09/2022 1/8 1.17.73 Μ.Κωνσταντίνου €3.00 92
26/08/2022 8/9 1.19.80 Μ.Κωνσταντίνου €5.60 86
03/08/2022 6/7 1.05.71 Π.Δημητσάνης €2.30 66
22/07/2022 8/10 1.18.62 Π.Δημητσάνης €4.60 93
02/02/2022 5/8 1.00.89 Μ.Κωνσταντίνου €5.80 91
05/01/2022 2/11 1.17.15 Π. Αθανασίου €11.20 104
23/12/2021 2/8 1.00.79 Π. Αθανασίου €12.50 90
14/11/2021 5/8 1.38.59 Π. Αθανασίου €19.50 97
01/10/2021 7/11 1.17.87 Π. Αθανασίου €27.60 96
15/09/2021 1/8 1.18.09 Π. Αθανασίου €2.90 90
05/09/2021 6/11 1.01.70 Π. Αθανασίου €8.40 87
27/08/2021 3/9 1.18.46 Π. Αθανασίου €4.50 88
06/08/2021 5/9 1.17.72 Κ.Καποδίστριας €4.10 93
16/07/2021 4/12 1.18.32 Π.Καράμανος €33.40 90
25/06/2021 6/10 1.42.54 Χ.Λ.Ανδρέου €11.80 80
18/06/2021 5/10 1.01.46 Π.Λ.Ανδρέου €31.30 86
13/06/2021 6/12 1.19.60 Π.Λ.Ανδρέου €60.90 82
13/12/2020 1/12 1.41.57 Π. Αθανασίου €10.70 74
25/11/2020 2/12 1.18.31 Ν.Τσιακούρας €38.90 89
11/11/2020 1/9 1.19.34 Π. Αθανασίου €5.70 77
28/10/2020 2/8 1.41.39 Κ.Καποδίστριας €4.90 77
18/10/2020 5/12 1.20.93 Ν.Τσιακούρας €6.50 73
16/09/2020 4/9 1.42.86 Π. Αθανασίου €45.40 66
26/08/2020 4/10 1.03.23 Π.Λ.Ανδρέου €42.10 74
19/08/2020 6/10 1.47.10 Π.Λ.Ανδρέου €107.20 55
05/08/2020 9/12 1.28.08 Π.Λ.Ανδρέου €188.90 39

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα