easyhorse | Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Παύλος Κ. Θεοχάρους

Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Παύλος Κ. Θεοχάρους

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
Ίππος Κούρσα Έπαθλο Κύπ.
2026
1. ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ 352 €3,274
2. ΧΑΒΑΗ ΑΦΕΑΡ 321 €3,345
3. ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ 312 €3,904 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
4. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 263 €4,356 ΑΝΟΙΞΕΩΣ
5. ΧΑΒΑΗ ΛΑΪΟΝ 240 €2,944
6. ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΝΕΡΑΛ 235 €3,191
7. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 228 €3,274
8. ΧΑΒΑΗ ΡΙΒΕΡ 184 €3,129
9. ΣΙ ΜΑΣΤΕΡ 163 €2,541
10. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 153 €3,274
11. ΧΑΒΑΗ ΧΕΪΛΟ 142 €3,345
12. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 101 €3,904 ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΤΑΒΕΡΝΑΡΗ
13. ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ 95 €3,274
14. ΧΑΒΑΗ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ 32 €2,561
15. ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ 23 €3,274
16. ΧΑΒΑΗ ΑΦΕΑΡ 2 €3,031
2025
17. ΧΑΒΑΗ ΚΟΝΚΟΥΕΡΟΡ 837 €2,825
18. ΧΑΒΑΗ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ 823 €2,772
19. ΦΟΡΓΚΙΒΙΝΕΣ 795 €3,233
20. ΧΑΒΑΗ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ 801 €2,772
21. ΛΕΪΝΤΥ ΡΑΙΤΕΡ 792 €2,944
22. ΧΑΒΑΗΣ 778 €3,345
23. ΧΑΒΑΗ ΧΕΪΛΟ 770 €6,692 ΚΟΥΡΙΟΥ
24. ΑΜΟΡΕ ΟΝ ΑΪΣ 744 €3,296
25. ΣΙ ΜΑΣΤΕΡ 726 €3,129
26. ΧΑΒΑΗ ΧΕΪΛΟ 725 €3,233
27. ΧΑΒΑΗΣ 716 €3,345
28. ΝΤΕΡΤΙ ΝΤΑΝΣΙΝΓΚ 696 €3,031
29. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 695 €3,274
30. ΑΜΟΡΕ ΟΝ ΑΪΣ 657 €3,233
31. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 634 €3,274
32. ΧΑΒΑΗ ΡΕΠΕΤΙΣΣΟΝ 607 €3,233
33. ΧΑΒΑΗ ΦΟΥΤΛΟΥΣ 597 €2,825
34. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 582 €3,274
35. ΧΑΒΑΗ ΛΑΪΟΝ 567 €3,031
36. ΧΑΒΑΗ ΡΕΠΕΤΙΣΣΟΝ 562 €3,233
37. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 553 €3,274
38. ΧΑΒΑΗ ΡΙΒΕΡ 501 €3,031
39. ΧΑΒΑΗ ΟΠΟΡΤΣΟΥΝΙΤΥ 494 €2,944
40. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 432 €2,772
41. ΛΕΪΝΤΥ ΡΑΙΤΕΡ 383 €2,764
42. ΧΑΒΑΗ ΟΦΙΣΕΡ 374 €2,944
43. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 378 €2,772
44. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 365 €3,274
45. ΛΑΒΙΓΚ ΛΕΙΤΥ 360 €2,339
46. ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ 302 €3,904 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
47. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 300 €3,274
48. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 259 €4,356 ΑΝΟΙΞΕΩΣ
49. ΧΑΒΑΗΣ 240 €3,031
50. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 223 €3,191
51. ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΝΕΡΑΛ 198 €3,345
52. ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ 148 €3,274
53. ΛΑΒΙΓΚ ΛΕΙΤΥ 127 €2,339
54. ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ 116 €2,772
55. ΣΙ ΜΑΣΤΕΡ 97 €2,764
56. ΧΑΒΑΗ ΟΠΟΡΤΣΟΥΝΙΤΥ 93 €2,944
57. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 81 €3,191
58. ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ 57 €2,772
59. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 45 €3,129
60. ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ 33 €3,191
61. ΦΕΪΒΟΡΙΤ 13 €2,944
2024
62. ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΝΕΡΑΛ 843 €3,233
63. ΧΑΒΑΗ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ 851 €3,191
64. ΧΑΒΑΗ ΟΠΟΡΤΣΟΥΝΙΤΥ 806 €2,825
65. ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ 740 €3,274
66. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 709 €3,191
67. ΧΑΒΑΗ ΚΙΓΚ 706 €3,274
68. ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ 639 €3,191
69. ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ 587 €3,345
70. ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ 534 €3,345
71. ΦΕΪΒΟΡΙΤ 461 €2,825
72. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 449 €3,129
73. ΧΑΒΑΗ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ 426 €3,129
74. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 376 €2,944
75. ΧΑΒΑΗ ΚΙΓΚ 342 €2,772
76. ΧΑΒΑΗ ΡΑΙΤΕΡ 317 €2,772
77. ΧΑΒΑΗ ΡΑΙΤΕΡ 299 €2,541
78. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 266 €3,345
79. ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ 222 €3,191
80. ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ 210 €3,129
81. ΧΑΒΑΗ ΜΠΟΣ 187 €3,031
82. ΧΑΒΑΗ ΟΦΙΣΕΡ 40 €3,031
83. ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ 26 €4,356 ΧΕΙΜΩΝΟΣ
84. ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ 20 €3,345
2023
85. ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ 870 €3,345
86. ΧΑΒΑΗ ΟΘΟΡΙΤΥ 844 €3,233
87. ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ 811 €3,345
88. ΧΑΒΑΗ ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ 780 €3,031
89. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 652 €2,825
90. ΜΠΡΕΘΛΕΣ 656 €3,274
91. ΜΠΡΕΘΛΕΣ 586 €3,274
92. ΧΑΒΑΗ ΚΙΓΚ 550 €4,320 ΧΑΡΤΖΙΑΣ
93. ΜΠΡΕΘΛΕΣ 499 €2,561
94. ΜΠΡΕΘΛΕΣ 445 €2,561
95. ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ 290 €3,904 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
96. ΜΠΡΕΘΛΕΣ 286 €2,309
97. ΧΑΒΑΗ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ 281 €3,345
98. ΧΑΒΑΗ ΚΟΥΗΝΣ 263 €3,139
99. ΧΑΒΑΗ ΝΤΑΡΛΙΝΓΚ 233 €3,031
100. ΛΑΒΙΓΚ ΛΕΙΤΥ 212 €2,541

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα