easyhorse | Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Μιχάλης Α. Αεροπόρος

Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κ. Μιχάλης Α. Αεροπόρος

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
Ίππος Κούρσα Έπαθλο Κύπ.
2022
1. ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ 352 €2,471
2. ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ 90 €2,903
2021
3. ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ 540 €2,761
4. ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ 228 €2,677
5. ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ 74 €2,520
2020
6. ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ 461 €2,616
7. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 203 €2,428
8. ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ 70 €2,725
2019
9. ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ 835 €3,555
10. ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ ΕΚΛΙΠΣ (GB) 775 €2,894
11. ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ 746 €3,165
12. ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ ΕΚΛΙΠΣ (GB) 518 €3,300
13. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 430 €3,446
14. ΕΗΖΙΑΝ ΣΚΑΗ (GB) 377 €2,725
15. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 291 €2,894
16. ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ 121 €2,985
2018
17. ΓΚΛΟΡΙΟΥΣ ΕΚΛΙΠΣ (GB) 760 €2,947
18. ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ 344 €3,113
19. ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ 224 €2,931
20. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 182 €2,769
2017
21. ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ 817 €2,515
22. ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ 687 €4,355 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
2016
23. ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ 684 €2,717
24. ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ 408 €2,717
25. ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ 244 €2,717
26. ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ 55 €2,769
2015
27. ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ 917 €2,960
28. ΚΑΠΙΤΟ 571 €2,905
29. ΠΑΟΚΚΑΡΑ 113 €2,905
2014
30. ΚΑΠΙΤΟ 611 €2,769
31. ΠΑΟΚΚΑΡΑ 176 €3,107
2013
32. ΖΟΓΙΑ 701 €2,990
33. ΖΟΓΙΑ 683 €2,990
34. ΖΟΓΙΑ 656 €2,990
35. ΖΟΓΙΑ 618 €2,990
2011
36. ΚΟΛΟΣΣΙΑΤΗΣ 727 €2,483
37. ΑΕΡΟΠΟΡΟΣ 450 €3,165
38. ΚΟΛΟΣΣΟΣ 5 €2,786
2010
39. ΚΟΛΟΣΣΙΑΤΗΣ 622 €3,100
2009
40. ΚΟΛΟΣΣΟΣ 552 €3,526
2008
41. ΑΣΣΑΣΙΝΟ 1049 €3,074
42. ΑΣΣΑΣΙΝΟ 1009 €2,787
43. ΙΠΠΟΜΕΔΟΥΣΑ 238 €2,405
44. ΙΠΠΟΜΕΔΟΥΣΑ 70 €2,405
2007
45. ΑΣΣΑΣΙΝΟ 1034 £1,407
46. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 967 £1,625
47. ΓΚΑΛΙ ΝΤΕ ΓΚΡΑΝΤΕ 886 £1,407
48. ΑΡΣΙΠΠΗ 756 £1,072
49. ΓΚΑΛΙ ΝΤΕ ΓΚΡΑΝΤΕ 436 £1,072
2006
50. ΜΠΡΙΓΚΑΝΤΕ ΡΟΣΣΕ 993 £2,343
51. ΡΑΟΥΛ 847 £2,343
52. ΚΟΥΤΣΟΒΕΝΤΗΣ 655 £1,787
53. ΚΑΠΙΤΑΝΟ 579 £3,231
54. ΜΠΟΥΟΝΑΝΝΟ 555 £1,787
55. ΙΠΠΟΜΕΔΟΥΣΑ 508 £2,880
56. ΚΑΠΙΤΑΝΟ 349 £3,231
57. ΑΣΣΑΣΙΝΟ 317 £2,711
58. ΚΑΠΙΤΑΝΟ 310 £3,231
59. ΡΑΟΥΛ 300 £2,343
60. ΧΑΒΑΗ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ 89 £2,343
61. ΜΠΡΙΓΚΑΝΤΕ ΡΟΣΣΕ 69 £2,343
62. ΧΑΒΑΗ ΜΠΑΛΛΕΡΙΝΑ 21 £1,787
2005
63. ΡΑΟΥΛ 1035 £2,711
64. ΧΑΒΑΗ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ 951 £2,343
65. ΧΑΒΑΗ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ 893 £2,343
66. ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (2001) 889 £2,343
67. ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (2001) 861 £2,343
68. ΜΠΡΙΓΚΑΝΤΕ ΡΟΣΣΕ 749 £2,343
69. ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ (2001) 707 £2,343
70. ΚΑΠΙΤΑΝΟ 690 £2,880
71. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ 403 £2,343
72. ΧΑΒΑΗ ΤΖΕΝΕΡΟΥΣ 203 £2,343
73. ΧΑΒΑΗ ΜΠΑΛΛΕΡΙΝΑ 207 £2,343
74. ΧΑΒΑΗ ΚΑΠΤΑΙΝ 49 £2,594
75. ΒΕΝΤΕΤΤΑ 25 £2,343
2004
76. ΜΠΡΙΓΚΑΝΤΕ ΡΟΣΣΕ 921 £2,711
77. ΧΑΒΑΗ ΚΑΠΤΑΙΝ 529 £2,343
78. ΧΑΒΑΗ ΚΑΠΤΑΙΝ 503 £2,343
79. ΚΑΠΙΤΑΝΟ 413 £3,451
80. ΚΑΠΙΤΑΝΟ 226 £3,081
81. ΧΑΒΑΗ ΚΑΠΤΑΙΝ 176 £2,343
2003
82. ΧΑΒΑΗ ΚΑΠΤΑΙΝ 942 £2,343
83. ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 326 £2,343
2002
84. ΧΑΒΑΗ ΕΞΕΛΕΝΣ 896 £2,499
85. ΣΑΝΤΑ ΓΙΩΤΑ 696 £2,785

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα