easyhorse | Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κα. Χριστίνα Στ. Κρητικού

Καρτέλα Ιδιοκτήτη - κα. Χριστίνα Στ. Κρητικού

Ιπποδρομίες ανά Σελίδα:
Ίππος Κούρσα Έπαθλο Κύπ.
2020
1. ΠΙΒΟΤΑΛ ΓΚΕΡΛ (GB) 637 €2,947
2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΤΙΛΑΗΛΑ (GB) 518 €2,947
2019
3. ΜΠΛΕΗΜ ΔΕ ΤΡΕΗΝΕΡ (GB) 496 €2,947
4. ΜΠΕΛΛΑ ΤΙΤΤΙ (GB) 431 €7,253 ΕΚΛΙΠΣ
5. ΤΟΥΜΠΟΥ 422 €2,428
6. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΣΚΛΙΓΚ 295 €2,985
7. ΚΑΡΙΝΑΣ ΛΑΒ 195 €2,058
8. ΦΑΗΝΑΛ ΑΚΤ (GB) 94 €2,947
9. ΣΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (GB) 80 €2,311
2018
10. ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 814 €2,985
11. ΣΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (GB) 727 €2,428
12. ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 712 €2,548
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΣΚΛΙΓΚ 656 €3,113
14. ΑΡΓΗΣ 566 €2,171
15. ΜΠΕΛΛΑ ΤΙΤΤΙ (GB) 495 €3,113
16. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ (IRE) 426 €3,113
17. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΣΚΛΙΓΚ 367 €2,769
18. ΜΠΕΛΛΑ ΤΙΤΤΙ (GB) 368 €3,113
19. ΣΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (GB) 335 €2,288
20. ΜΠΛΕΗΜ ΔΕ ΤΡΕΗΝΕΡ (GB) 323 €2,769
21. ΣΕΡ ΚΡΗΤΙΚΟΣ (GB) 261 €2,171
22. ΜΠΕΛΛΑ ΤΙΤΤΙ (GB) 231 €3,113
23. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (GB) 178 €2,717
24. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΤΖΟΥΛΙΑΚΙ (IRE) 165 €2,548
25. ΜΠΕΛΛΑ ΤΙΤΤΙ (GB) 144 €3,113
26. ΣΑΟΥΝΤ ΕΝΕΡΤΖΙΗ (GB) 71 €2,288
27. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (GB) 69 €2,548
28. ΜΠΕΛΛΑ ΤΙΤΤΙ (GB) 11 €2,769
2017
29. ΤΑΝΚΕΡΤΟΝ (IRE) 861 €3,113
30. ΑΡΓΗΣ 726 €2,171
31. ΚΑΜΑΚΙ 708 €2,398
32. ΚΑΜΑΚΙ 631 €2,288
33. ΤΑΝΚΕΡΤΟΝ (IRE) 603 €3,113
34. ΚΑΜΑΚΙ 600 €2,171
35. ΤΑΝΚΕΡΤΟΝ (IRE) 548 €2,769
36. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 520 €3,259
37. ΠΑΠΑΚΡΗΤΙΚΣ 488 €3,022
38. ΤΟΥΜΠΟΥ 455 €2,931
39. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 327 €3,259
40. ΣΚΑΗ 292 €1,664
41. ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 274 €2,990
42. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 228 €2,990
43. ΣΑΟΥΝΤ ΕΝΕΡΤΖΙΗ (GB) 154 €2,548
44. ΚΑΜΑΚΙ 76 €2,171
2016
45. ΚΑΜΑΚΙ 961 €2,171
46. ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 880 €2,398
47. ΑΡΓΗΣ 834 €2,398
48. ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 816 €2,398
49. ΑΡΓΗΣ 735 €2,398
50. ΤΡΑΝΓΚΟΥΛΑΣ 642 €3,110
51. ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ 613 €2,171
52. ΓΟΥΙΣ ΓΙΟΥ ΓΟΥΕΑΡ ΧΗΑΡ 477 €2,645
53. ΦΑΚΑΛΑΣ 367 €2,171
54. ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ 216 €1,664
55. ΧΑΗ ΚΛΑΣΣ (GB) 141 €2,398
2015
56. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 1030 €4,849
57. ΑΡΓΗΣ 887 €2,999
58. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 825 €2,999
59. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 786 €3,194
60. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (IRE) 717 €2,320
61. ΑΡΓΗΣ 670 €2,999
62. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (IRE) 587 €2,320
63. ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 556 €2,564
64. ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚ 536 €2,960
65. ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 496 €2,564
66. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 484 €3,194
67. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (IRE) 433 €2,320
68. ΑΝΝΕΤΤΑ ΣΑΝΤΗ 227 €1,778
69. ΧΑΗ ΚΛΑΣΣ (GB) 210 €2,320
70. ΚΡΗΤΙΚΙΑ (IRE) 189 €3,194
71. ΑΛΚΗΣΤΗ 168 €2,564
72. ΑΛΚΗΣΤΗ 102 €2,564
73. ΚΡΗΤΙΚΙΑ (IRE) 10 €3,194
2014
74. ΚΑΜΑΚΙ 990 €3,484
75. ΚΡΗΤΙΚΙΑ (IRE) 704 €3,113
76. ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ 692 €3,022
77. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 639 €2,990
78. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 607 €3,259
79. ΒΙΤΤΗΣ ΑΤΤΑΚ 574 €2,398
80. ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 482 €2,398
81. ΚΡΗΤΙΚΙΑ (IRE) 419 €2,990
82. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 396 €2,808
83. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ 356 €2,990
84. ΗΛΙΑΚΚΟΣ (2009) 302 €2,355
85. ΒΙΤΤΗΣ ΑΤΤΑΚ 254 €2,602
86. ΗΛΙΑΚΚΟΣ (2009) 86 €1,805
2013
87. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (IRE) 1015 €2,717
88. ΧΑΗ ΚΛΑΣΣ (GB) 919 €2,717
89. ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 912 €2,398
90. ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 726 €2,171
91. ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (IRE) 694 €2,717
92. ΦΡΙΞΟΣ 312 €2,717
93. ΧΑΗ ΚΛΑΣΣ (GB) 303 €2,717
94. ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 257 €2,483
95. ΦΡΙΞΟΣ 258 €3,100
2012
96. ΤΑΤΣ ΟΦ ΤΖΙΝΤΖΕΡ 898 €3,211
97. ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 891 €2,483
98. ΤΑΤΣ ΟΦ ΑΠΟΕΛ (IRE) 860 €3,419
99. ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΤΑΡ 831 €3,724
100. ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) 794 €1,898

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα