easyhorse | Καρτέλα Προπονητή - Βασ. Νικολάου

Καρτέλα Προπονητή - Βασ. Νικολάου

Βασ. Νικολάου
3443 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 2932 316
(10.8%)
319
(10.9%)
303
(10.3%)
319
(10.9%)
0
Συνολικά Έτους 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Τελευταίες
10 Συναντ.
0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Όλα τα Πρωτεία
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ 03/01/2016 19 1500μ € 2,990
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΑΡ 06/12/2015 965 1200μ € 2,905
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΑΡ 15/11/2015 904 1500μ € 3,100
ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΣ 28/10/2015 855 1200μ € 2,564
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ 21/10/2015 840 1200μ € 3,194
ΚΟΤΖΟΝΤΖΙΜ 21/10/2015 832 1000μ € 2,564
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ 04/10/2015 790 1500μ € 3,194
ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ 02/09/2015 700 1500μ € 3,194
ΑΙΝΕΙΑΣ 30/08/2015 684 1200μ € 2,564
ΤΡΕΗΤΕΡ 26/08/2015 676 1200μ € 3,100
ΤΡΕΗΤΕΡ 07/08/2015 642 1200μ € 2,905
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ 05/08/2015 636 1200μ € 3,194
ΤΡΩΙΛΟΣ 31/07/2015 627 1200μ € 2,564
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΑΡ 24/07/2015 606 1200μ € 2,905
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ 22/07/2015 598 1500μ € 3,194
ΙΜΙΓΚΡΕΗΣΙΟΝ ΟΦΙΣΕΡ 03/07/2015 549 1500μ € 2,320
ΤΖΙΕΗΚΟΠ 03/07/2015 545 1200μ € 1,778
ΣΕΞΥ 26/06/2015 522 1200μ € 3,328
ΤΑΗΜΟΥΡ 24/06/2015 520 2100μ € 3,194
ΝΤΟΜΝΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΣ 21/06/2015 507 1200μ € 3,133
ΣΕΙΣΜΟΣ 03/05/2015 369 1500μ € 2,320
ΤΡΩΙΛΟΣ 01/05/2015 357 1200μ € 2,320
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΑΡ 22/04/2015 323 1500μ € 2,905
ΣΕΞΥ 19/04/2015 312 1000μ € 2,960
ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΟΥΛΗΣ 08/04/2015 287 1000μ € 1,778
ΤΡΕΗΤΕΡ 18/03/2015 222 1200μ € 2,905
ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΤΑΚ 08/03/2015 192 1200μ € 2,999
ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΣ 04/03/2015 184 1500μ € 2,564
ΤΖΙΕΗΚΟΠ 21/02/2015 154 1500μ € 1,778
ΙΜΙΓΚΡΕΗΣΙΟΝ ΟΦΙΣΕΡ 11/02/2015 128 1200μ € 2,320
ΤΑΗΜΟΥΡ 11/02/2015 126 1500μ € 3,194
ΧΑΟΣ 18/01/2015 60 1200μ € 2,320
ΑΣΙΕΡΙΤΟΥ 06/01/2015 26 1000μ € 3,328
ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΣ 04/01/2015 18 1500μ € 2,564
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ 26/11/2014 923 1200μ € 2,564
ΜΕΤΙΣΙΝ 19/11/2014 907 1200μ € 3,133
ΣΕΙΣΜΟΣ 09/11/2014 879 1500μ € 2,999
ΡΙΧΤΕΡ 26/10/2014 835 1200μ € 3,133
ΚΟΤΖΟΝΤΖΙΜ 19/10/2014 820 1200μ € 2,320
ΣΚΛΑΒΑ 08/10/2014 783 1200μ € 1,664
ΤΑΗΜΟΥΡ 08/10/2014 781 2100μ € 2,398
ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΤΑΚ 05/10/2014 771 1200μ € 2,931
ΛΑΚΚΥ ΓΚΕΡΛ 24/09/2014 742 1200μ € 2,645
ΚΟΤΖΟΝΤΖΙΜ 24/09/2014 741 1000μ € 2,171
ΤΑΗΜΟΥΡ 14/09/2014 712 1600μ € 2,398
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 22/06/2014 495 1200μ € 2,717
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 11/06/2014 468 1000μ € 2,548
ΖΩΗ ΜΟΥ 06/06/2014 455 1200μ € 2,808
ΝΑΚΟΣ 21/05/2014 410 1200μ € 2,808
ΤΡΟΙΚΑΝΟΣ 18/05/2014 398 1200μ € 2,931
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 23/04/2014 329 1200μ € 2,764
ΝΑΚΟΣ 23/04/2014 326 1200μ € 2,869
ΠΕΛΛΟΚΑΤΕΡΙΝΑ 06/04/2014 275 1200μ € 2,355
ΠΕΛΛΟΚΑΤΕΡΙΝΑ 30/03/2014 251 1500μ € 1,805
ΤΡΕΛΛΑ 25/03/2014 246 1000μ € 3,107
ΚΟΤΖΟΝΤΖΙΜ 16/03/2014 211 1000μ € 2,355
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥ 05/03/2014 188 1500μ € 2,355
ΚΟΤΖΟΝΤΖΙΜ 01/03/2014 174 1000μ € 1,805
ΑΙΝΕΙΑΣ 23/02/2014 159 1200μ € 2,602
ΣΕΙΣΜΟΣ 23/02/2014 153 1600μ € 3,046
ΑΙΝΕΙΑΣ 09/02/2014 119 1500μ € 2,602
ΣΕΙΣΜΟΣ 02/02/2014 97 1500μ € 2,869
ΚΟΥΡΚΟΒΑ 26/01/2014 75 1200μ € 2,602
ΚΟΥΡΚΟΒΑ 08/01/2014 30 1600μ € 2,602
ΛΑΚΚΥ 06/01/2014 20 1200μ € 3,243
ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΟΣ 29/12/2013 1017 1200μ € 5,245
ΝΤΕΜΙΛΙΑ (GR) 26/12/2013 1007 1500μ € 2,990
ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ 18/12/2013 983 1500μ € 2,171
ΖΩΗ ΜΟΥ 04/12/2013 950 1200μ € 3,259
ΠΑΛΛΑΚΙΔΑ 04/12/2013 942 1200μ € 2,171
ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 27/11/2013 927 1200μ € 2,990
ΚΟΥΡΚΟΒΑ 24/11/2013 913 1500μ € 2,398
ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 20/11/2013 906 1500μ € 2,990
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΚΑ 13/10/2013 794 1200μ € 3,113
ΛΟΥΛΛΗΣ 13/10/2013 792 1000μ € 2,931
ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 29/09/2013 753 1600μ € 2,990
ΣΕΝΣΙΜΕΛΙΑ 18/09/2013 724 1000μ € 1,664
ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 28/08/2013 664 1200μ € 2,990
ΧΑΙ ΤΖΙΩΡΤΖ 21/08/2013 642 1200μ € 2,171
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΑΚΑ 12/06/2013 468 1200μ € 2,769
ΧΑΗ ΣΕΞΥ 19/05/2013 398 1200μ € 2,171
ΤΟΥΜΠΑΣ 15/05/2013 389 1200μ € 2,171
ΤΑΗΜΟΥΡ 08/05/2013 369 1500μ € 2,398
ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 08/05/2013 364 1200μ € 2,990
ΖΩΗ ΜΟΥ 21/04/2013 316 1500μ € 2,931
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΟΥΛΙΑΝΑ 14/04/2013 291 1200μ € 3,259
ΚΟΥΡΚΟΒΑ 03/04/2013 268 1500μ € 2,743
ΝΤΕΜΙΛΙΑ (GR) 16/03/2013 214 1500μ € 2,743
ΡΟΥΣΟΥΛΑΣ (GR) 06/03/2013 188 1000μ € 1,898
ΜΠΡΗΖ ΑΠ 03/03/2013 172 1500μ € 2,483
ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΣ 16/02/2013 131 1500μ € 2,743
ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΣ 30/01/2013 82 1600μ € 2,483
ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΣ 23/01/2013 67 1500μ € 2,483
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΟΥΛΙΑΝΑ 23/01/2013 64 1000μ € 3,347
ΛΑΚΚΥ 09/01/2013 28 1500μ € 3,419
ΚΛΟΥΜ 06/01/2013 19 1500μ € 2,483
ΜΠΡΗΖ ΑΠ 30/12/2012 1036 1500μ € 2,483
ΦΡΟΗΛΑΗΝ ΝΤΑΝΙΑ 26/12/2012 1026 1200μ € 3,211
ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 26/12/2012 1019 1200μ € 3,419
ΜΙΚΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 23/12/2012 1013 1200μ € 1,898
ΧΑΗ ΣΕΞΥ 12/12/2012 988 1500μ € 2,483
ΓΚΕΚΑ 14/11/2012 904 1500μ € 2,483
ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 14/11/2012 903 1600μ € 3,419
ΣΟΥΠΙΤΟ (GR) 14/11/2012 900 1500μ € 3,100
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΟΥΕΡ 03/11/2012 876 1200μ € 3,100
ΓΚΕΚΑ 03/11/2012 869 1200μ € 2,483
ΓΚΕΚΑ 21/10/2012 829 2100μ € 2,483
ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ 17/10/2012 826 1500μ € 3,211
ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 14/10/2012 813 1500μ € 3,419
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥ 03/10/2012 779 1600μ € 3,165
ΑΤΙΜΟΣ 31/08/2012 692 1600μ € 2,743
ΠΑΛΛΗΝΗ 29/08/2012 686 1200μ € 2,483
ΕΥΝΙΑ 22/08/2012 661 1200μ € 3,022
ΜΥΡΙΟΝΗΣ 22/08/2012 659 1200μ € 2,743
ΑΙΝΕΙΑΣ 08/08/2012 645 1600μ € 2,483
ΚΕΗΚ (GR) 08/08/2012 640 1000μ € 3,555
ΒΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΑ 03/08/2012 637 1500μ € 2,743
ΚΟΥΡΚΟΒΑ 01/08/2012 624 1000μ € 3,100
ΣΟΛΟ ΜΑΝΤΑΤΟΡ (GR) 20/07/2012 597 1500μ € 2,483
ΠΑΛΛΗΝΗ 20/07/2012 593 1200μ € 2,483
ΦΡΟΗΛΑΗΝ ΝΤΑΝΙΑ 13/07/2012 575 1000μ € 3,022
ΑΤΙΜΟΣ 13/07/2012 570 1600μ € 2,873
ΜΥΡΙΟΝΗΣ 11/07/2012 565 1200μ € 2,743
ΤΖΙΕΛΙΚΟ (IRE) 11/07/2012 559 2100μ € 2,483
ΤΑΗΜΟΥΡ 29/06/2012 532 1600μ € 2,743
ΜΥΡΙΟΝΗΣ 22/06/2012 513 1500μ € 2,743
ΒΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΑ 06/06/2012 465 1500μ € 2,483
ΜΥΡΙΟΝΗΣ 06/06/2012 463 1600μ € 2,483
ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 23/05/2012 418 1200μ € 3,100
ΑΙΝΕΙΑΣ 20/05/2012 408 1200μ € 2,743
ΑΤΙΜΟΣ 16/05/2012 405 1500μ € 2,743
ΣΟΛΟ ΜΑΝΤΑΤΟΡ (GR) 01/05/2012 367 1200μ € 2,483
ΚΕΗΚ (GR) 22/04/2012 327 1500μ € 3,165
ΑΝΤΡΙΑΝΟΣ 16/04/2012 315 1500μ € 2,483
ΕΥΡΥΑΝΑΣΣΑ 04/04/2012 279 1500μ € 3,724
ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΣ 28/03/2012 259 1500μ € 3,100
ΤΖΙΕΛΙΚΟ (IRE) 25/03/2012 252 1600μ € 2,483
ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 21/03/2012 236 1500μ € 3,100
ΜΕΤΣΟΒΟ 04/03/2012 193 1200μ € 2,483
ΣΙΟΡΤ ΜΑΝ (GR) 29/02/2012 175 1500μ € 2,912
ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ 25/02/2012 167 1500μ € 3,022
ΚΛΟΥΜ 01/01/2012 4 1500μ € 3,022
ΛΙΒΙΓΚ 21/12/2011 1029 1000μ € 3,152
ΣΟΥΠΙΤΟ (GR) 04/12/2011 977 1500μ € 3,165
ΛΟΚΑ 06/11/2011 896 1500μ € 3,022
ΤΣΙΑΠΟΥΤΟΥ 01/10/2011 802 1200μ € 2,483
ΤΣΙΑΠΟΥΤΟΥ 02/09/2011 715 1200μ € 1,898
ΑΛΕΞΕΣ ΦΑΝΤΑΣΥ 31/08/2011 700 1200μ € 2,483
ΜΙΚΡΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 23/07/2011 628 1200μ € 3,165
ΣΑΝΤΑΜ 20/07/2011 621 1500μ € 3,419
ΚΟΥΗΝ ΤΣΙΓΓΑΝΑ 24/06/2011 537 1000μ € 1,898
ΝΙΝΑΣ ΜΠΕΙΠΥ 22/06/2011 530 1500μ € 2,743
ΦΕΗΒΟΡΙΤ ΒΑΛΕΝΤΑΙΝ 04/05/2011 379 1200μ € 2,743
ΝΙΝΑΣ ΜΠΕΙΠΥ 01/05/2011 368 1200μ € 2,743
ΣΑΝΤΑΜ 20/04/2011 333 1500μ € 2,756
ΝΙΝΑΣ ΜΠΕΙΠΥ 13/04/2011 304 1500μ € 2,743
ΝΙΝΑΣ ΜΠΕΙΠΥ 20/03/2011 235 1500μ € 2,483
ΑΘΗΝΑ 02/03/2011 179 1200μ € 2,483
ΝΙΝΑΣ ΜΠΕΙΠΥ 20/02/2011 150 1200μ € 2,786
ΚΟΥΚΟΣ 13/02/2011 130 1500μ € 2,786
ΒΟΤΚΑ 06/02/2011 102 1000μ € 3,217
ΑΘΗΝΑ 26/01/2011 78 1600μ € 2,786
ΝΤΙΑΝΑΜΠΩΛ 22/12/2010 1030 1500μ € 3,074
ΕΠΙΤΙΜΟΣ (GR) 05/12/2010 979 1600μ € 2,786
ΠΑΝΘΕΑ 24/11/2010 946 1000μ € 3,074
ΕΠΙΤΙΜΟΣ (GR) 20/11/2010 929 1500μ € 2,786
ΝΤΙΑΝΑΜΠΩΛ 17/11/2010 916 1200μ € 3,074
ΜΠΑΡΛΟ 20/10/2010 836 1500μ € 2,786
ΜΠΑΡΛΟ 03/10/2010 787 1500μ € 2,786
ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (IRE) 08/09/2010 709 1500μ € 3,295
ΠΑΡΤΕΛΙΝΑ ΣΑΝΤΗ 23/07/2010 617 1500μ € 2,786
ΑΦΑΝΤΟΣ 25/06/2010 534 1200μ € 2,786
ΣΑΝΤΑΜ 16/06/2010 507 1600μ € 3,074
ΧΑΙ ΤΖΙΩΡΤΖ 09/06/2010 486 1500μ € 2,124
ΠΑΡΤΕΛΙΝΑ ΣΑΝΤΗ 02/06/2010 465 1200μ € 2,786
ΜΙΚΡΗ ΔΑΝΑΗ 30/05/2010 457 1200μ € 2,786
ΠΑΝΘΕΑ 05/05/2010 387 1600μ € 2,786
ΑΝΤΡΕΟΥΛΛΗΣ 21/04/2010 347 1000μ € 3,217
ΣΕΡΑΦΙΝΟ 10/04/2010 319 1500μ € 2,786
ΔΑΜΩΝ 05/04/2010 299 1500μ € 3,834
ΝΑΝΑ ΜΟΥ 31/03/2010 287 1200μ € 2,124
ΚΟΥΚΟΣ 17/03/2010 246 1000μ € 3,217
ΠΑΝΘΕΑ 07/03/2010 214 1500μ € 2,786
ΔΑΜΩΝ 03/03/2010 209 1200μ € 3,074
ΛΑΒΙΓΚ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 17/02/2010 154 1500μ € 2,786
ΣΕΡΑΦΙΝΟ 07/02/2010 126 1500μ € 2,124
ΜΑΡΙΚΚΑ ΜΟΥ 13/01/2010 46 1200μ € 2,124
ΝΤΙΑΝΑΜΠΩΛ 10/01/2010 40 1500μ € 3,074
ΔΑΜΩΝ 06/01/2010 27 1200μ € 2,786
ΝΤΙΑΝΑΜΠΩΛ 03/01/2010 20 1600μ € 3,834
ΣΕΡ ΑΤΛΑΣ 23/12/2009 1029 1200μ € 2,786
ΣΕΡ ΑΤΛΑΣ 09/12/2009 984 1500μ € 2,786
ΑΘΗΝΑ 06/12/2009 979 1200μ € 3,295
ΚΑΠΗΛΕΙΟ ΣΤΑΡ 25/10/2009 845 1200μ € 2,124
ΝΑΤΕΖΝΤΑ 25/10/2009 841 1200μ € 3,526
ΠΑΝΘΕΑ 18/10/2009 828 1200μ € 2,787
ΑΗΣ ΡΑΝΝΕΡ 18/10/2009 825 1500μ € 3,834
ΦΑΜΠΙΑΝΟ 11/10/2009 810 1200μ € 3,834
ΒΑΛΦΡΗ 11/10/2009 803 1200μ € 2,787
ΦΑΜΠΙΑΝΟ 27/09/2009 768 1200μ € 3,074
ΡΟΜΠΙΝ ΧΟΥΤ 11/09/2009 728 1000μ € 2,787
ΣΑΡΧΑΝ ΜΠΕΣΤ 04/09/2009 705 1200μ € 2,787
ΑΗΣ ΡΑΝΝΕΡ 08/08/2009 687 1000μ € 3,834
ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (IRE) 08/08/2009 681 1200μ € 3,526
ΣΑΡΧΑΝ ΜΠΕΣΤ 24/07/2009 638 1200μ € 2,787
ΣΑΝΤΑΜ 24/07/2009 633 1200μ € 2,787
ΦΑΜΠΙΑΝΟ 17/07/2009 615 1500μ € 3,074
ΛΕΙΤΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 15/07/2009 601 1000μ € 2,787
ΒΙΤΤΗΣ ΒΙΖΙΟΝ 24/06/2009 540 1200μ € 3,074
ΣΑΡΧΑΝ ΜΠΕΣΤ 10/06/2009 498 1200μ € 2,124
ΚΑΛΩΣΥΝΗ 03/06/2009 475 1000μ € 2,787
ΣΕΡ ΑΤΛΑΣ 31/05/2009 463 1600μ € 2,787
ΠΡΟΚΟΠΕΝΑ 20/05/2009 439 1200μ € 2,787
ΒΙΤΤΗΣ ΒΙΖΙΟΝ 29/04/2009 370 1200μ € 2,787
ΤΖΙΑΗΑΝΤΣ ΡΗΤΕΡΝ 26/04/2009 353 1600μ € 3,074
ΑΑΒΟΡΑ 08/03/2009 215 1200μ € 3,217
ΦΑΜΠΙΑΝΟ 21/01/2009 63 1000μ € 2,787
ΑΝΤΡΕΣΤΙΝΟΣ 04/01/2009 11 1200μ € 3,728
ΛΟΥΤΑ 03/09/2008 710 1200μ € 3,419
ΣΕΡ ΦΩΤΗΣ 29/08/2008 691 1600μ € 2,787
ΠΡΟΚΟΠΕΝΑ 23/07/2008 608 1200μ € 2,787
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ (GR) 23/07/2008 605 1600μ € 3,419
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ (GR) 09/07/2008 564 1200μ € 3,217
ΓΙΟΥΛΑ 04/07/2008 545 1200μ € 2,878
ΛΟΥΤΑ 24/05/2008 414 1500μ € 2,775
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 18/05/2008 400 1500μ € 2,405
ΜΟΥΤΑΚΑΑΜΕΛ (IRE) 11/05/2008 375 1600μ € 1,833
ΠΑΝΤΕΛ 27/02/2008 167 1600μ € 1,833
ΝΕΜΟΣ 23/02/2008 151 1600μ € 2,405
ΜΑΙΚ ΠΑΤΡΙΤΖΙΩΤΗΣ 03/02/2008 93 1500μ € 2,405
ΑΤΛΑΝΤΙΣ (2008) 03/02/2008 92 1600μ € 1,833
ΓΕΣ ΜΠΕΙΠΥ 16/01/2008 45 1200μ € 2,405
ΝΤΕΡΤΥ ΤΖΙΟΠ (ΕΛΛ) 01/01/2008 5 1500μ € 2,404
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 05/12/2007 980 1200μ £ 1,729
ΒΑΛΦΡΗ 02/12/2007 968 1000μ £ 2,073
ΝΤΕΡΤΥ ΤΖΙΟΠ (ΕΛΛ) 25/11/2007 948 1500μ £ 1,625
ΝΕΜΟΣ 21/11/2007 938 1200μ £ 1,407
ΚΟΛΙΑΣ 24/10/2007 859 1200μ £ 1,407
ΚΑΚΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ 17/10/2007 838 1200μ £ 1,407
ΒΑΡΔΑΡΗΣ 26/09/2007 780 1600μ £ 1,729
ΝΤΑΡΜΙΚΟΣ 24/08/2007 687 1500μ £ 1,729
ΒΑΡΔΑΡΗΣ 11/08/2007 678 1200μ £ 1,729
ΣΟΥΗΤ ΑΝΘΙΑ 10/08/2007 664 1500μ £ 1,407
ΛΑΙΤ ΘΑΝΤΕΡ 01/08/2007 636 1500μ £ 1,072
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ (2002) 11/07/2007 562 2100μ £ 1,407
ΤΕΡΣΕΦΑΝΙΤΗΣ 15/06/2007 500 1600μ £ 1,729
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ (GΒ) 10/06/2007 474 1200μ £ 1,729
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ 03/06/2007 447 1500μ £ 1,729
ΛΑΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝ 18/04/2007 305 1200μ £ 1,407
ΤΕΡΣΕΦΑΝΙΤΗΣ 15/04/2007 300 1600μ £ 1,729
ΘΑΝΤΕΡ 25/02/2007 161 1600μ £ 1,937
ΤΕΡΣΕΦΑΝΙΤΗΣ 07/02/2007 111 1200μ £ 2,711
ΒΑΣΙΛΕΑΣ 04/02/2007 108 1500μ £ 2,343
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 31/01/2007 97 1600μ £ 2,711
ΛΑΖΑΡΟΤΤΙ 30/12/2006 1002 1600μ £ 2,343
ΛΑΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝ 20/12/2006 973 1500μ £ 2,343
ΧΟΡΣΛΑΒΕΡ 10/12/2006 941 1200μ £ 4,914
ΒΑΣΙΛΕΑΣ 29/11/2006 914 1200μ £ 2,711
ΛΑΖΑΡΟΤΤΙ 12/11/2006 861 1600μ £ 2,343
ΜΙΛΚΝΤΡΙΝΚ 25/10/2006 812 1500μ £ 3,081
ΒΑΡΟΥΜ ΦΛΑΣ 15/10/2006 790 1500μ £ 2,594
ΛΑΖΑΡΟΤΤΙ 15/10/2006 789 1200μ £ 2,343
ΒΑΡΟΥΜ ΦΛΑΣ 04/10/2006 760 1200μ £ 2,594
ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ 01/10/2006 742 1200μ £ 2,343
ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ 06/08/2006 629 1200μ £ 2,343
ΧΟΡΣΛΑΒΕΡ 02/08/2006 604 1000μ £ 3,081
ΒΙΒΑ ΜΑΡΙΑ 02/08/2006 602 2100μ £ 3,231
ΚΟΞ 21/07/2006 576 1600μ £ 1,787
ΚΟΤΙΝΟΣ 28/06/2006 502 2100μ £ 2,594
ΓΙΟΥΡΟΣΤΟΡΜ 07/06/2006 444 1200μ £ 3,231
ΒΙΒΑ ΜΑΡΙΑ 03/06/2006 439 1500μ £ 2,343
ΛΕΞΕΚΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 03/06/2006 438 1600μ £ 2,343
ΚΟΞ 03/05/2006 356 1600μ £ 1,787
ΒΑΡΟΥΜ ΦΛΑΣ 01/05/2006 350 1600μ £ 2,343
ΑΤΑΜΑΝΟΣ 09/04/2006 296 1500μ £ 2,711
ΛΥΣΙΠΠΟΣ 29/03/2006 269 1500μ £ 2,343
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΜΨΗ 19/03/2006 231 2100μ £ 2,343
ΒΙΒΑ ΜΑΡΙΑ 15/03/2006 229 1600μ £ 2,343
ΤΖΙΩΡΤΖ ΜΠΟΥ 08/03/2006 202 1600μ £ 1,787
ΑΡΕΑΣ 22/02/2006 169 1500μ £ 2,593
ΛΥΣΙΠΠΟΣ 05/02/2006 120 1200μ £ 2,343
ΑΡΕΑΣ 22/01/2006 80 1600μ £ 2,343
ΚΟΤΙΝΟΣ 22/01/2006 73 1600μ £ 1,787
ΓΙΟΥΡΟΣΤΟΡΜ 11/01/2006 42 1500μ £ 2,594
ΓΙΟΥΡΟΣΤΟΡΜ 28/12/2005 1036 1000μ £ 2,594
ΓΙΟΥΡΟΠΡΙΝΣΕΣ 18/12/2005 1002 1600μ £ 2,711
ΝΟΤΟΡΙΟΥΣ 27/11/2005 950 1200μ £ 2,343
ΝΕΜΟΣ 23/11/2005 939 1500μ £ 3,452
ΣΟΚΚΕΡ ΜΑΝ 30/10/2005 868 1500μ £ 2,343
ΣΑΜΙΜ ΚΙΓΚ 23/10/2005 846 2100μ £ 2,343
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑ (2002) 11/09/2005 727 1200μ £ 3,452
ΓΙΟΥΡΟΣΤΟΡΜ 27/07/2005 625 1500μ £ 2,594
ΠΟΤΑΜΟΚΑΜΠΙΤΗΣ 23/07/2005 611 2100μ £ 2,343
ΣΑΝΤΙΑΓΟ 09/07/2005 578 1500μ £ 2,711
ΣΟΚΚΕΡ ΜΑΝ 09/07/2005 577 1200μ £ 2,343
ΖΑΦΟΛΑΔΑΣ 29/06/2005 544 1500μ £ 2,711
ΚΟΥΡΙΟΥΜ ΓΚΛΟΡΥ 18/06/2005 512 1600μ £ 2,711
ΖΑΦΟΛΑΔΑΣ 12/06/2005 496 1500μ £ 2,711
ΒΑΖΕΧΑ 15/05/2005 399 1200μ £ 2,880
ΣΟΚΚΕΡ ΜΑΝ 08/05/2005 372 1200μ £ 2,343
ΝΟΤΟΡΙΟΥΣ 02/05/2005 355 1200μ £ 2,343
ΑΡΕΑΣ 20/04/2005 331 1600μ £ 2,343
ΧΡΥΣΑΝΘΙΑ 25/03/2005 249 1500μ £ 2,343
ΑΝΤΕΡ ΔΗ ΤΕΗΠΛ 02/03/2005 188 2100μ £ 2,343
ΧΑΒΑΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 02/02/2005 105 1500μ £ 2,343
ΧΑΒΑΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 26/01/2005 90 1600μ £ 2,343
ΒΑΖΕΧΑ 26/01/2005 83 1500μ £ 2,711
ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ (2000) 12/01/2005 42 1500μ £ 2,343
ΤΑΦ ΓΚΑΗ 26/12/2004 945 1500μ £ 2,711
ΚΙΓΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 12/12/2004 908 1600μ £ 4,693
ΓΚΟΥΦΥ 26/11/2004 844 1000μ £ 2,343
ΓΙΩΡΚΑΤΣΟΣ (2000) 14/11/2004 803 1500μ £ 2,343
ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑ (2002) 12/09/2004 642 1000μ £ 3,153
ΚΙΓΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 08/09/2004 636 1600μ £ 3,231
ΑΚΑΤΕΜΥ ΣΑΝ 28/07/2004 595 1500μ £ 2,343
ΦΡΟΓΚΜΑΝ 05/06/2004 450 1500μ £ 3,231

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα