easyhorse | Καρτέλα Αλόγου - ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ

Καρτέλα Αλόγου - ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ

ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ
7174 μέρες από την τελευταία συμμετοχή
Αναβάτης: Μ.Κ.Πέππος (10 Συναντήσεις) 54/11-7-4
Προπονητής: Βασ. Νικολάου (10 Συναντήσεις) 0/0-0-0
Ιδιοκτήτης: κ. Κυριάκος Νικ. Νικολάου €31,366
Breeding: Μπορν Χήρο
€671,305
Καμ Ον Αϊλήν
€26,885
Συμμ. 1ος 2ος 3ος 4ος K
Συνολικά 50 4
(8.0%)
5
(10.0%)
6
(12.0%)
4
(8.0%)
0
Σε 50 μέρες 0 0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
Συμμετοχές
01/10/2006 1/11 1.19.16 Μ.Κ.Πέππος €8.03 85
24/09/2006 4/10 1.43.78 Μ.Κ.Πέππος €5.64 59
13/09/2006 2/10 1.51.45 Μ.Κ.Πέππος €6.32 -
30/08/2006 8/12 1.43.40 Μ.Κ.Πέππος €6.49 66
06/08/2006 1/12 1.19.13 Μ.Κ.Πέππος €5.64 85
26/07/2006 2/12 1.41.92 Μ.Κ.Πέππος €199.56 76
01/05/2006 10/12 1.53.59 Σ. Μετίν €140.62 -
24/04/2006 8/12 1.45.80 Μ.Κ.Πέππος €41.86 -
05/04/2006 6/12 1.44.47 Κλ. Κουρτέλας €41.69 62
29/03/2006 5/12 1.43.99 Μ.Κ.Πέππος €7.69 65
15/03/2006 7/12 1.55.73 Μ.Κ.Πέππος €57.41 -
26/02/2006 11/12 1.16.63 Μ.Κ.Πέππος €87.14 119
29/01/2006 4/12 1.45.49 Μ.Κ.Πέππος €65.95 105
22/01/2006 3/7 2.23.89 Δ.Κεφάλας €15.04 100
04/01/2006 5/12 1.46.22 Μ.Κ.Πέππος €41.18 101
11/12/2005 6/12 1.45.61 Μ.Αριστοδήμου €108.50 118
02/11/2005 8/12 1.46.82 Μ.Αριστοδήμου €267.23 100
19/10/2005 1/8 1.17.99 Ν.Κ.Νικολάου €5.13 98
05/10/2005 3/12 1.48.12 Μ.Αριστοδήμου €10.59 86
24/08/2005 3/11 1.39.90 Μ.Αριστοδήμου €20.16 101
07/08/2005 6/12 1.19.40 Δ. Μυλωνάς €49.89 88
03/08/2005 6/12 1.48.12 Δ. Μυλωνάς €36.56 88
25/06/2005 10/11 1.45.38 Μ.Κωνσταντίνου €31.27 69
15/06/2005 7/8 2.32.12 Μ.Κωνσταντίνου €10.94 -
16/03/2005 2/9 1.40.05 Ν.Κ.Νικολάου €15.55 100
27/02/2005 8/12 1.47.92 Μ.Κ.Πέππος €27.34 95
06/02/2005 4/12 1.17.12 Κ.Καποδίστριας €199.74 110
16/01/2005 5/10 1.40.70 Μ.Αριστοδήμου €10.94 102
06/01/2005 8/11 1.20.55 Μ.Αριστοδήμου €16.57 83
12/12/2004 5/12 1.39.36 Α. Μαχμούτ €87.99 120
01/12/2004 9/12 1.47.31 Α. Μαχμούτ €181.45 94
20/11/2004 5/12 1.17.75 Α. Μαχμούτ €458.93 111
03/11/2004 5/9 1.39.53 Μ.Κωνσταντίνου €30.75 112
28/10/2004 5/9 2.28.85 Μ.Κωνσταντίνου €20.84 74
06/10/2004 8/11 1.48.88 Μ.Κωνσταντίνου €122.68 101
01/10/2004 6/12 1.39.80 Μ.Κωνσταντίνου €166.08 110
01/09/2004 8/12 1.18.27 Ι. Μεσιήτης €102.69 104
31/07/2004 1/11 1.43.20 Μ.Αριστοδήμου €14.52 84
03/07/2004 2/5 1.20.18 Ν.Κ.Νικολάου €13.33 87
12/06/2004 3/12 1.21.99 Μ.Αριστοδήμου €25.46 75
05/06/2004 3/12 1.43.41 Χρ. Παυλου €16.23 82
26/05/2004 8/12 1.21.96 Μ.Αριστοδήμου €11.45 77
16/05/2004 2/12 1.20.44 Κ. Ζηντίλης €16.40 91
09/05/2004 7/10 1.50.24 Λ.Κ. Λοϊζου €8.03 96
01/05/2004 3/12 1.45.46 Λ.Κ. Λοϊζου €32.46 -
18/04/2004 7/11 1.02.59 Α. Μαχμούτ €79.96 102
04/04/2004 6/11 1.02.12 Α. Μαχμούτ €79.79 104
17/03/2004 4/10 1.18.52 Α. Μαχμούτ €23.24 111
07/03/2004 5/9 1.42.51 Α. Μαχμούτ €25.80 97
25/02/2004 6/11 1.19.86 Α. Μαχμούτ €198.71 103

Κατέβασε την εφαρμογή μας

Διαθέσιμη στο αγαπημένο σου κατάστημα